| wto, 10 gru 2024, 8:52 CET, NY 2:52, Londyn 7:52, Tokio 16:52, ^SPX -0.61% Wiadomości: Alior Bank SA (ALR) | | 9 gru, 17:02 88.50 -1.76 (-1.95%) |
| | | Ogólnie | | | | Wykres | | | | Wykres HTML5 | | | | Analiza techniczna | | | | Dane historyczne | | | ► | Wiadomości | | | | Kalendarium | | | | Profil | | | | Akcjonariat | | | | Operacje | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 933) dla symbolu ALR Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| · | DZIEŃ NA GPW: Wtorkowe notowania mogą rozpocząć się od lekkich minusów 10 gru 2024, 8:36 - PAP
| · | Liczba rachunków maklerskich na koniec XI przekroczyła 1,9 mln - KDPW 10 gru 2024, 8:13 - PAP
| · | Rynki pod dyktandem geopolityki 9 gru 2024, 18:20 - XTB
| · | DZIEŃ NA GPW: Większość głównych indeksów lekko zwyżkuje; KGHM od rana liderem zwyżek w WIG20 9 gru 2024, 14:52 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Poniedziałkowa sesja może rozpocząć się neutralnie lub na lekkich minusach 9 gru 2024, 8:50 - PAP
| · | Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT 6 gru 2024, 13:30 - ISBnews
| · | Tygodniowy przegląd informacji z sektora finansów i bankowości 6 gru 2024, 13:13 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 powyżej 2.300 pkt; mBank i CD Projekt zyskują 5 proc. 5 gru 2024, 15:35 - PAP
| · | Przegląd prasy 5 gru 2024, 7:07 - ISBnews
| · | Grupa Azoty wydłużyła finansowanie projektu Polimery Polce do 13 grudnia 4 gru 2024, 22:35 - PAP
| · | Grupa Azoty: finansowanie projektu Polimery Polce wydłużone do 13 grudnia br. 4 gru 2024, 21:45 - PAP
| · | Przegląd informacji ze spółek 4 gru 2024, 17:56 - ISBnews
| · | Kurs akcji Pekao rośnie o ponad 2% na GPW po informacji o liście intencyjnym dot. Aliora 4 gru 2024, 16:09 - ISBnews
| · | Alior TFI ma 3 mld zł aktywów pod zarządzaniem, zapowiada rozwój oferty 4 gru 2024, 14:45 - PAP
| · | PSP: W Black Weekend wykonano BLIK-iem 26,2 mln transakcji o wartości 4,1 mld zł 4 gru 2024, 14:09 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: Giełda powróciła do wzrostów; energetyka ponownie zniżkuje 4 gru 2024, 10:58 - PAP
| · | Alior TFI przekroczył rekordową wartość 3 mld zł aktywów pod zarządzaniem 4 gru 2024, 9:43 - ISBnews
| · | Szef MAP: List intencyjny ws. zakupu Alior Banku przez Pekao to 'krok w dobrym kierunku' 4 gru 2024, 8:39 - ISBnews
| · | Nie ma w tej chwili planów prywatyzacji żadnych spółek - Jaworowski, MAP 4 gru 2024, 7:46 - PAP
| · | Przegląd prasy 4 gru 2024, 6:58 - ISBnews
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 98,287 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości ALR W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:alr", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2024 Stooq |
| |