| śro, 25 cze 2025, 9:30 CEST, NY 3:30, Londyn 8:30, Tokio 16:30, WIG20 -0.29% Wiadomości: Alior Bank SA (ALR) | | 25 cze, 9:14 98.72 -1.18 (-1.18%) |
| | | Ogólnie | | | | Wykres | | | | Wykres HTML5 | | | | Dane historyczne | | | ► | Wiadomości | | | | Kalendarium | | | | Profil | | | | Akcjonariat | | | | Operacje | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 941) dla symbolu ALR Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| · | PZU: Skarb Państwa zgłosił kandydaturę Beaty Stelmach na członka rady nadzorczej 24 cze 2025, 20:29 - PAP
| · | BM mBanku podwyższył cenę docelową akcji Alior Banku do 130 zł 24 cze 2025, 16:31 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Na GPW dominują zwyżki, ale to jeszcze nie jest powrót trendu wzrostowego 24 cze 2025, 15:46 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy rosną, m.in. dzięki bankom; w WIG20 spada tylko Orlen 24 cze 2025, 11:14 - PAP
| · | Rynek świętuje rozejm, czeka na Powella 24 cze 2025, 9:00 - Xelion
| · | Ciąg dalszy balansowania nad wsparciem 23 cze 2025, 19:45 - DM BOŚ
| · | Europa zmartwiona Bliskim Wschodem, USA natchnione gołębim Fedem 23 cze 2025, 18:35 - XTB
| · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy utrzymują spadki; WIG20 ok. 1,6 proc. w dół 23 cze 2025, 15:31 - PAP
| · | W ciągu 2 lat wartość obligacji w publicznych emisjach wzrosła prawie dwuipółkrotnie - Obligacje.pl 20 cze 2025, 17:18 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy lekko rosną; najsilniejsza branża odzieżowa 20 cze 2025, 15:30 - PAP
| · | Tygodniowy przegląd informacji z sektora finansów i bankowości 20 cze 2025, 14:46 - ISBnews
| · | Tygodniowy przegląd informacji z sektora OZE 20 cze 2025, 14:30 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy z niewielkimi zmianami; dzień pod wpływem trzech wiedźm 20 cze 2025, 10:56 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy niemal bez zmian; energetyka rośnie trzeci dzień z rzędu 18 cze 2025, 16:59 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Sesja z lekkimi spadkami głównych indeksów; Tauron rośnie o 5,7 proc. 18 cze 2025, 10:48 - PAP
| · | Przegląd prasy 18 cze 2025, 7:04 - ISBnews
| · | Przegląd informacji ze spółek 17 cze 2025, 17:56 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie mała zmienność; sesja w cieniu trzech wiedźm 17 cze 2025, 15:50 - PAP
| · | Próba obrony na bankach 17 cze 2025, 11:38 - Stooq
| · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 lekko spada; dla indeksu kluczowe utrzymanie się powyżej 2.700 pkt. 17 cze 2025, 10:52 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 95,609 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości ALR W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:alr", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2025 Stooq |
| |