| sob, 7 mar 2026, 3:46 CET, NY 21:46, Londyn 2:46, Tokio 11:46, ^SPX -1.33% | Wiadomości: Allegro.eu SA (ALE) | | 6 mar, 17:04 28.055 +1.555 (+5.87%) |
| | | Ogólnie | | | | Wykres | | | | Wykres HTML5 | | | | Dane historyczne | | | | ► | Wiadomości | | | | Kalendarium | | | | Profil | | | | Akcjonariat | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (21 - 40 z 671) dla symbolu ALE Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy z małymi zmianami; spadają spółki odzieżowe i energetyczne 27 lut 2026, 11:07 - PAP
| | · | Przegląd prasy 27 lut 2026, 7:38 - ISBnews
| | · | Przegląd informacji ze spółek 26 lut 2026, 17:48 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: Spadki KGHM i PZU pociągnęły rynek w dół; perspektywy dla giełdy pozytywne 26 lut 2026, 17:31 - PAP
| | · | UOKiK przeszukał biura Allegro w ramach postępowania wyjaśniającego; spółka współpracuje 26 lut 2026, 13:50 - ISBnews
| | · | UOKiK zlecił przeszukanie w Allegro dot. postępowania wyjaśniającego ws. naruszania konkurencji 26 lut 2026, 12:54 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie lekka korekta; spadają m. in. KGHM, PZU i Allegro 26 lut 2026, 11:10 - PAP
| | · | UOKiK: przeszukanie w siedzibie Allegro w Poznaniu oraz w biurach w Warszawie 26 lut 2026, 10:34 - PAP
| | · | Odwrócona bańka dot-com 25 lut 2026, 17:10 - XTB
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 w okolicach ostatnich maksimów; testem dla rynku wyniki Nvidii 25 lut 2026, 16:02 - PAP
| | · | Podsumowanie tygodnia 23 lut 2026, 12:40 - MM Prime TFI
| | · | DZIEŃ NA GPW: Nastroje na GPW lekko słabsze; przyszły tydzień pod znakiem m. in. geopolityki 20 lut 2026, 16:10 - PAP
| | · | Przegląd informacji z sektorów TMT i gamingowego - tygodnik ISBnews i ISBtech 20 lut 2026, 14:01 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie wzrostowa sesja; nie wykluczona korekta ze spadkami ok. 10 proc. 18 lut 2026, 15:44 - PAP
| | · | Wall Street nie przerywa wyprzedaży 13 lut 2026, 9:00 - Xelion
| | · | DZIEŃ NA GPW: Sesja z małą zmiennością; w WIG20 najsilniejszy Orange 12 lut 2026, 15:53 - PAP
| | · | Po zmianach w MSCI Trigon szacuje 675 mln zł popytu na Asseco i 400 mln zł podaży na CCC 11 lut 2026, 10:19 - PAP
| | · | Asseco Poland weszło do indeksu MSCI Poland, wypadło z niego CCC 11 lut 2026, 0:06 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Początek notowań spokojny; ING BSK najwyżej w historii 10 lut 2026, 11:17 - PAP
| | · | Temu w I wyprzedzało Allegro w liczbie użytkowników i zasięgach - Mediapanel 10 lut 2026, 7:43 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 93,230 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości ALE W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:ale", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2026 Stooq |
| |