| wto, 10 lut 2026, 10:18 CET, NY 4:18, Londyn 9:18, Tokio 18:18, WIG20 +0.14% | Wiadomości: Action SA (ACT) | | 10 lut, 10:02 30.00 -0.20 (-0.66%) |
| | | Ogólnie | | | | Wykres | | | | Wykres HTML5 | | | | Dane historyczne | | | | ► | Wiadomości | | | | Kalendarium | | | | Profil | | | | Akcjonariat | | | | Operacje | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 93) dla symbolu ACT Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | Action szacuje obroty grupy w I na 258 mln zł, o ok. 11,2 proc. więcej rdr 4 lut 2026, 15:18 - PAP
| | · | Grupa inwestorów przejęła 53 proc. udziałów w Fitatu, w planach spółki ekspansja zagraniczna 3 lut 2026, 9:00 - PAP
| | · | TYGODNIOWY PRZEGLĄD Z REGIONU: Polityka i Gospodarka, 26-30 stycznia 2 lut 2026, 6:40 - PAP
| | · | Grupa AB: Nie jesteśmy stroną praktyk ograniczających konkurencję i współpracujemy z UOKiK 28 sty 2026, 13:21 - ISBnews
| | · | UOKiK prowadzi postępowanie wyjaśniające dotyczące m.in. Grupy AB i Action 28 sty 2026, 8:49 - ISBnews
| | · | UOKiK: trwa postępowanie w sprawie możliwej zmowy cenowej na rynku sprzętu RTV i AGD 28 sty 2026, 8:47 - PAP
| | · | UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające dot. ograniczenia konkurencji przy sprzedaży sprzętu elektronicznego 28 sty 2026, 8:14 - PAP
| | · | Andrzej Duda w Heritage Foundation; czym jest think tank kształtujący politykę "trumpistów" 27 sty 2026, 22:57 - PAP
| | · | PIE: bogactwo surowcowe Grenlandii jest dziś głównie na papierze 22 sty 2026, 12:13 - PAP
| | · | Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu OFE Pocztylion 19 sty 2026, 7:35 - PAP
| | · | TYGODNIOWY PRZEGLĄD Z REGIONU: Polityka i Gospodarka, 12-16 stycznia 19 sty 2026, 6:40 - PAP
| | · | Przegląd informacji z sektorów TMT i gamingowego - tygodnik ISBnews i ISBtech 16 sty 2026, 12:41 - ISBnews
| | · | Action zdecydował o buy-backu do 1 mln akcji własnych po maks. 35 zł za sztukę 15 sty 2026, 15:39 - ISBnews
| | · | Action przeprowadzi skup do 1 mln akcji własnych 15 sty 2026, 14:40 - PAP
| | · | Action szacuje obroty grupy w XII na 316 mln zł, o ok. 17,47 proc. więcej rdr 8 sty 2026, 10:12 - PAP
| | · | Tomczyk dla "Guardiana": antydronowy system wzdłuż wschodniej granicy będzie kosztował 2 mld euro 27 gru 2025, 21:29 - PAP
| | · | Action Energy planuje ekspansję w regionie po debiucie na giełdzie w Kuwejcie 17 gru 2025, 13:08 - Reuters
| | · | USA: Musk zaczął finansować kampanie wyborcze Republikanów przed wyborami do Kongresu 16 gru 2025, 19:02 - PAP
| | · | Action szacuje obroty grupy w XI na 269 mln zł, o ok. 10,25 proc. więcej rdr 8 gru 2025, 10:55 - PAP
| | · | Raport: w europejskich produktach zbożowych stwierdzono wysoki poziom kwasu trifluorooctowego 4 gru 2025, 18:27 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 92,260 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości ACT W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:act", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2026 Stooq |
| |