| pon, 24 mar 2025, 3:55 CET, NY 22:55, Londyn 2:55, Tokio 11:55, ^SPX +0.08% Wiadomości: Jeronimo Martins (0EXG.UK) | | 21 mar, 17:25 19.250 -0.130 (-0.67%) |
| | | Ogólnie | | | | Wykres | | | | Wykres HTML5 | | | | Analiza techniczna | | | | Dane historyczne | | | ► | Wiadomości | | | | Operacje | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 298) dla symbolu 0EXG.UK Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| · | Tygodniowy przegląd informacji z sektora FMCG 21 mar 2025, 13:06 - ISBnews
| · | Przegląd prasy 21 mar 2025, 7:26 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy idą w dół po ok. 1 proc.; Dino wśród najsłabszych w WIG20 20 mar 2025, 15:43 - PAP
| · | Biedronka chce poprawić dynamikę sprzedaży LFL w tym roku 20 mar 2025, 15:37 - PAP
| · | Biedronka ocenia, że klienci na Słowacji pozytywnie przyjęli pierwsze sklepy 20 mar 2025, 13:42 - PAP
| · | Jeronimo Martins liczy na osiągnięcie 50 mld euro sprzedaży do 2030 r. 20 mar 2025, 13:31 - PAP
| · | Biedronka przeznaczy ok. 300 mln zł na wypłatę nagród specjalnych dla 63 tys. pracowników 20 mar 2025, 13:11 - ISBnews
| · | Biedronka wypłaci pracownikom po 4 tys. zł nagrody za 2024 r.; przeznaczy na ten cel prawie 300 mln zł 20 mar 2025, 13:01 - PAP
| · | Jeronimo Martins: w br. sieć Biedronka powiększy się w Polsce o 130-150 sklepów 20 mar 2025, 11:17 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie drugi dzień korekty spadkowej; rynkowi ciążą m. in. banki 20 mar 2025, 10:55 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Czwartkowa sesja może rozpocząć się od wzrostów 20 mar 2025, 8:38 - PAP
| · | Raport: w lutym koszyk codziennych zakupów był najtańszy w Auchan 20 mar 2025, 5:50 - PAP
| · | Sprzedaż LFL Biedronki w IV kw. wzrosła o 1,1 proc., konkurencja na rynku wciąż intensywna 19 mar 2025, 21:40 - PAP
| · | Jeronimo Martins chce wypłacić 370,8 mln euro dywidendy za 2024 rok 19 mar 2025, 21:35 - PAP
| · | Biedronka chce otworzyć w 2025 roku 130-150 nowych sklepów netto w Polsce 19 mar 2025, 21:11 - PAP
| · | Sprzedaż LFL Biedronki w IV kwartale wzrosła o 1,1 proc. 19 mar 2025, 21:01 - PAP
| · | Sprzedaż Biedronki w walucie lokalnej w 2024 roku wzrosła o 4,1 proc. 19 mar 2025, 20:58 - PAP
| · | Vercom miał 22,44 mln zł zysku netto, 26,6 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2024 r. 18 mar 2025, 8:03 - ISBnews
| · | Vercom miał w IV kw. 30,8 mln zł EBITDA, planuje co najmniej 300 mln zł EBITDA do '28 18 mar 2025, 7:58 - PAP
| · | TYDZIEŃ W KRAJU: Bazowa CPI, płace, produkcja przemysłowa, hossa na GPW, rating Moody's 17 mar 2025, 6:30 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 96,707 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości 0EXG.UK W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:0exg.uk", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2025 Stooq |
| |