pon, 10 lis 2025, 2:06 CET, NY 20:06, Londyn 1:06, Tokio 10:06, ^SPX +0.13%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Akcjonariat: Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU)
7 lis, 17:04  60.44  -0.56 (-0.92%)
Menu symbolu PZU
Ogólnie
Wykres
Wykres HTML5
Dane historyczne
Wiadomości
Kalendarium
Profil
Akcjonariat
Operacje

Ulubione
GPW, WIG20, Akcje
Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures
Towary, Obligacje
Waluty, , $, ¥,
Statystyka sesji

Market On-line
Główni akcjonariusze spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA
LpAkcjonariuszUdział w kapitaleLiczba akcjiOstatnia zmianaWartość rynkowa (PLN)Udział na WZALiczba głosówOstatnia zmiana Data aktualizacji
1DFE NN Nasze Jutro0.18%1,584,957+702,91495.8 mln0.18%1,584,957+702,91429 gru 2024
2TFI PZU SA0.81%7,004,087+623,711423 mln0.81%7,004,087+623,71130 wrz 2025
3OFE PKO BP Bankowy0.19%1,607,429+429,70997.2 mln0.19%1,607,429+429,70929 gru 2024
4TFI Pekao SA0.22%1,911,379+276,331116 mln0.22%1,911,379+276,33130 wrz 2025
5TFI PKO SA0.86%7,391,470+247,610447 mln0.86%7,391,470+247,61030 wrz 2025
6TFI Investors SA0.17%1,443,138+107,45587.2 mln0.17%1,443,138+107,45530 wrz 2025
7TFI Uniqa SA0.04%335,391+18,34920.3 mln0.04%335,391+18,34930 wrz 2025
8TFI Alior SA0.00%34,860+8,1002.11 mln0.00%34,860+8,10030 wrz 2025
9BlackRock Inc5.00%43,209,55702.61 mld5.00%43,209,557023 paź 2025
10DFE Allianz0.00%6,2540378 tys0.00%6,254029 gru 2024
11DFE Pocztylion0.00%7,4000447 tys0.00%7,400029 gru 2024
12TFI Amundi SA0.00%23,50001.42 mln0.00%23,500031 mar 2025
13DFE PKO0.00%35,02902.12 mln0.00%35,029029 gru 2024
14TFI Ipopema SA0.01%45,00002.72 mln0.01%45,000030 wrz 2025
15DFE Nationale-Nederlanden0.04%318,338019.2 mln0.04%318,338029 gru 2024
16TFI Rockbridge SA0.05%457,328027.6 mln0.05%457,328030 wrz 2025
17Skarb Państwa34.19%295,217,300017.8 mld34.19%295,217,300025 cze 2025
18OFE Allianz Polska4.25%36,739,83902.22 mld4.25%36,739,839025 cze 2025
19OFE Nationale Nederlanden3.79%32,752,00001.98 mld3.79%32,752,000025 cze 2025
20TFI Franklin Templeton SA0.00%14,643-1,967885 tys0.00%14,643-1,96730 cze 2025
21TFI Millennium SA0.04%383,762-3,09923.2 mln0.04%383,762-3,09930 wrz 2025
22TFI Noble Funds SA0.00%30,000-4,7001.81 mln0.00%30,000-4,70030 wrz 2025
23TFI AgioFunds SA0.00%18,530-5,3201.12 mln0.00%18,530-5,32030 wrz 2025
24TFI BNP Paribas SA0.03%285,955-18,83817.3 mln0.03%285,955-18,83830 wrz 2025
25TFI Esaliens SA0.02%129,750-34,7507.84 mln0.02%129,750-34,75030 wrz 2025
26TFI Generali Investment SA0.12%1,057,730-36,71463.9 mln0.12%1,057,730-36,71430 wrz 2025
27TFI Credit Agricole0.02%148,126-38,2008.95 mln0.02%148,126-38,20030 wrz 2025
28TFI VIG C-QUADRAT SA0.01%83,357-42,7005.04 mln0.01%83,357-42,70030 wrz 2025
29TFI Quercus SA0.02%184,825-142,83711.2 mln0.02%184,825-142,83730 wrz 2025
30TFI Goldman Sachs SA0.70%6,052,753-240,553366 mln0.70%6,052,753-240,55330 wrz 2025
31TFI Allianz Polska SA1.04%9,019,503-273,393545 mln1.04%9,019,503-273,39330 wrz 2025
32OFE Pocztylion Arka0.29%2,526,314-400,000153 mln0.29%2,526,314-400,00029 gru 2023
33TFI Santander SA0.17%1,456,000-619,52588.0 mln0.17%1,456,000-619,52530 wrz 2025
34OFE Generali1.88%16,229,119-1,077,876981 mln1.88%16,229,119-1,077,87629 gru 2024
35OFE UNIQA1.16%10,007,090-1,635,815605 mln1.16%10,007,090-1,635,81529 gru 2024
36OFE Vienna1.23%10,614,409-1,980,128642 mln1.23%10,614,409-1,980,12829 gru 2024
37Norges Bank (Government of Norway)0.56%4,835,728-2,417,865292 mln0.56%4,835,728-2,417,86530 cze 2025
Razem57.12%493,201,85029.8 mld57.12%493,201,850
 Udział większy lub równy 5%
Źródło: Quant Research
Charakterystyka:
· Cena nominalna akcji: 0.10
· Free Float: 60.81%
· Liczba wszystkich akcji: 863,523,000 akcji
· Akcje uprzywilejowane co do głosu: nie
Prostszy dostęp do struktury akcjonariatu PZU
W polu podawania nazwy tikera wpisz "h:pzu", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z danymi nt. akcjonariatu.


Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.

Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK.

© 2000-2025 Stooq