nie, 16 mar 2025, 16:57 CET, NY 11:57, Londyn 15:57, Tokio 0:57, ^SPX +2.13%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Akcjonariat: Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU)
14 mar, 17:04  55.80  +1.12 (+2.05%)
Menu symbolu PZU
Ogólnie
Wykres
Wykres HTML5
Analiza techniczna
Dane historyczne
Wiadomości
Kalendarium
Profil
Akcjonariat
Operacje

Ulubione
GPW, WIG20, Akcje
Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures
Towary, Obligacje
Waluty, , $, ¥,
Statystyka sesji

Market On-line
Główni akcjonariusze spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA
LpAkcjonariuszUdział w kapitaleLiczba akcjiOstatnia zmianaWartość rynkowa (PLN)Udział na WZALiczba głosówOstatnia zmianaData aktualizacji
1Skarb Państwa34.19%295,217,300016.5 mld34.19%295,217,30001 wrz 2022
2BlackRock Inc4.98%42,997,36502.40 mld4.98%42,997,36504 cze 2024
3OFE Allianz Polska4.51%38,939,83902.17 mld4.51%38,939,839021 sty 2025
4OFE Nationale Nederlanden3.78%32,632,00001.82 mld3.78%32,632,000021 sty 2025
5OFE Generali1.88%16,229,119-1,077,876906 mln1.88%16,229,119-1,077,87629 gru 2024
6OFE Vienna1.23%10,614,409-1,980,128592 mln1.23%10,614,409-1,980,12829 gru 2024
7OFE UNIQA1.16%10,007,090-1,635,815558 mln1.16%10,007,090-1,635,81529 gru 2024
8TFI Allianz Polska SA1.10%9,513,010+58,802531 mln1.10%9,513,010+58,80230 gru 2024
9Norges Bank (Government of Norway)0.84%7,253,593+6,908,184405 mln0.84%7,253,593+6,908,18430 gru 2024
10TFI PKO SA0.84%7,213,135-468,324402 mln0.84%7,213,135-468,32430 gru 2024
11TFI Goldman Sachs SA0.82%7,109,457+512,319397 mln0.82%7,109,457+512,31930 gru 2024
12TFI PZU SA0.65%5,625,622+65,885314 mln0.65%5,625,622+65,88530 gru 2024
13TFI Santander SA0.48%4,154,127-171,715232 mln0.48%4,154,127-171,71530 gru 2024
14TFI Pekao SA0.39%3,408,001+1,221,897190 mln0.39%3,408,001+1,221,89730 gru 2024
15OFE Pocztylion Arka0.29%2,526,314-400,000141 mln0.29%2,526,314-400,00029 gru 2023
16OFE PKO BP Bankowy0.19%1,607,429+429,70989.7 mln0.19%1,607,429+429,70929 gru 2024
17TFI Investors SA0.19%1,606,742+118,40789.7 mln0.19%1,606,742+118,40730 gru 2024
18DFE NN Nasze Jutro0.18%1,584,957+702,91488.4 mln0.18%1,584,957+702,91429 gru 2024
19TFI Generali Investment SA0.10%832,930+217,72446.5 mln0.10%832,930+217,72430 gru 2024
20TFI Quercus SA0.08%697,579-309,79638.9 mln0.08%697,579-309,79630 gru 2024
21TFI Rockbridge SA0.08%688,084-28,24838.4 mln0.08%688,084-28,24830 gru 2024
22TFI Millennium SA0.05%428,313+23,94423.9 mln0.05%428,313+23,94430 gru 2024
23TFI Credit Agricole0.04%332,435-1,34718.6 mln0.04%332,435-1,34730 gru 2024
24TFI Uniqa SA0.04%319,767-97,82117.8 mln0.04%319,767-97,82130 gru 2024
25DFE Nationale-Nederlanden0.04%318,338017.8 mln0.04%318,338029 gru 2024
26TFI Skarbiec SA0.04%318,264+96,33017.8 mln0.04%318,264+96,33030 gru 2024
27TFI BNP Paribas SA0.04%308,998-34,62317.2 mln0.04%308,998-34,62330 gru 2024
28TFI Esaliens SA0.03%218,000-6,50012.2 mln0.03%218,000-6,50030 gru 2024
29TFI VIG C-QUADRAT SA0.01%124,823-10,2706.97 mln0.01%124,823-10,27031 gru 2024
30TFI Ipopema SA0.01%100,70705.62 mln0.01%100,707030 gru 2024
Razem58.26%502,927,74728.1 mld58.26%502,927,747
 Udział większy lub równy 5%
Źródło: Quant Research
Charakterystyka:
· Cena nominalna akcji: 0.10
· Free Float: 65.81%
· Liczba wszystkich akcji: 863,523,000 akcji
· Akcje uprzywilejowane co do głosu: nie
Prostszy dostęp do struktury akcjonariatu PZU
W polu podawania nazwy tikera wpisz "h:pzu", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z danymi nt. akcjonariatu.


Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.

Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK.

© 2000-2025 Stooq