śro, 25 cze 2025, 10:50 CEST, NY 4:50, Londyn 9:50, Tokio 17:50, WIG20 -0.16%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Akcjonariat: PKO Bank Polski SA (PKO)
25 cze, 10:34  71.46  -1.24 (-1.71%)
Menu symbolu PKO
Ogólnie
Wykres
Wykres HTML5
Dane historyczne
Wiadomości
Kalendarium
Profil
Akcjonariat
Operacje

Ulubione
GPW, WIG20, Akcje
Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures
Towary, Obligacje
Waluty, , $, ¥,
Statystyka sesji

Market On-line
Główni akcjonariusze spółki PKO Bank Polski SA
LpAkcjonariuszUdział w kapitaleLiczba akcjiOstatnia zmianaWartość rynkowa (PLN)Udział na WZALiczba głosówOstatnia zmianaData aktualizacji
1Skarb Państwa29.43%367,918,980026.3 mld29.43%367,918,980019 cze 2025
2OFE Nationale Nederlanden7.89%98,669,36107.05 mld7.89%98,669,361029 gru 2024
3OFE Allianz Polska6.70%83,713,38305.98 mld6.70%83,713,383029 gru 2024
4OFE Generali3.68%45,997,73503.29 mld3.68%45,997,735029 gru 2024
5OFE Vienna2.34%29,287,101-4,490,2902.09 mld2.34%29,287,101-4,490,29029 gru 2024
6OFE UNIQA1.70%21,280,874-2,232,6091.52 mld1.70%21,280,874-2,232,60929 gru 2024
7TFI Allianz Polska SA0.81%10,079,620+366,792720 mln0.81%10,079,620+366,79231 mar 2025
8TFI Goldman Sachs SA0.76%9,526,737+1,290,430681 mln0.76%9,526,737+1,290,43030 gru 2024
9TFI PKO SA0.75%9,335,394-1,022,273667 mln0.75%9,335,394-1,022,27331 mar 2025
10TFI PZU SA0.71%8,858,452-579,895633 mln0.71%8,858,452-579,89531 mar 2025
11OFE Pocztylion Arka0.52%6,443,6300460 mln0.52%6,443,630029 gru 2023
12Norges Bank (Government of Norway)0.50%6,250,000-18,250,000447 mln0.50%6,250,000-18,250,00030 gru 2024
13TFI Santander SA0.22%2,809,050-257,272201 mln0.22%2,809,050-257,27231 mar 2025
14TFI Pekao SA0.21%2,586,510-483,831185 mln0.21%2,586,510-483,83131 mar 2025
15TFI Investors SA0.12%1,547,387-127,041111 mln0.12%1,547,387-127,04131 mar 2025
16TFI Generali Investment SA0.12%1,518,0650108 mln0.12%1,518,065031 mar 2025
17TFI Esaliens SA0.12%1,444,750-4,000103 mln0.12%1,444,750-4,00031 mar 2025
18DFE PZU0.10%1,206,009+152,74086.2 mln0.10%1,206,009+152,74029 gru 2024
19DFE NN Nasze Jutro0.09%1,130,404-729,69580.8 mln0.09%1,130,404-729,69529 gru 2024
20TFI Millennium SA0.05%640,614-188,11945.8 mln0.05%640,614-188,11931 mar 2025
21TFI Uniqa SA0.04%481,088+278,23934.4 mln0.04%481,088+278,23931 mar 2025
22TFI Skarbiec SA0.04%475,284-109,46834.0 mln0.04%475,284-109,46831 mar 2025
23TFI Rockbridge SA0.04%449,745-151,72932.1 mln0.04%449,745-151,72931 mar 2025
24TFI BNP Paribas SA0.03%407,197-29,25929.1 mln0.03%407,197-29,25931 mar 2025
25TFI Quercus SA0.03%334,385+42,62223.9 mln0.03%334,385+42,62231 mar 2025
26TFI Credit Agricole0.02%239,445-62,70017.1 mln0.02%239,445-62,70031 mar 2025
27DFE Nationale-Nederlanden0.02%211,949015.2 mln0.02%211,949029 gru 2024
28TFI VIG C-QUADRAT SA0.01%123,45608.82 mln0.01%123,456031 gru 2024
29TFI AgioFunds SA0.01%80,690-15,3505.77 mln0.01%80,690-15,35031 mar 2025
30TFI Ipopema SA0.01%68,000-12,0004.86 mln0.01%68,000-12,00031 mar 2025
31TFI Noble Funds SA0.00%42,500-5,7003.04 mln0.00%42,500-5,70031 mar 2025
32TFI Alior SA0.00%39,130+20,6302.80 mln0.00%39,130+20,63031 mar 2025
33DFE Generali0.00%27,69801.98 mln0.00%27,698029 gru 2024
34TFI Franklin Templeton SA0.00%14,081-2,4231.01 mln0.00%14,081-2,42331 mar 2025
35DFE Allianz0.00%11,7440839 tys0.00%11,744029 gru 2024
36DFE Pocztylion0.00%3,3000236 tys0.00%3,300029 gru 2024
Razem57.06%713,253,74851.0 mld57.06%713,253,748
 Udział większy lub równy 5%
Źródło: Quant Research
Charakterystyka:
· Cena nominalna akcji: 1.00
· Free Float: 55.98%
· Liczba wszystkich akcji: 1,250,000,000 akcji
· Akcje uprzywilejowane co do głosu: nie
Prostszy dostęp do struktury akcjonariatu PKO
W polu podawania nazwy tikera wpisz "h:pko", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z danymi nt. akcjonariatu.


Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.

Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK.

© 2000-2025 Stooq