nie, 8 mar 2026, 1:53 CET, NY 19:53, Londyn 0:53, Tokio 9:53, ^SPX -1.33%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Akcjonariat: PKO Bank Polski SA (PKO)
6 mar, 17:03  84.60  -4.10 (-4.62%)
Menu symbolu PKO
Ogólnie
Wykres
Wykres HTML5
Dane historyczne
Wiadomości
Kalendarium
Profil
Akcjonariat
Operacje

Ulubione
GPW, WIG20, Akcje
Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures
Towary, Obligacje
Waluty, , $, ¥,
Statystyka sesji

Market On-line
Główni akcjonariusze spółki PKO Bank Polski SA
LpAkcjonariuszUdział w kapitaleLiczba akcjiOstatnia zmianaWartość rynkowa (PLN)Udział na WZALiczba głosówOstatnia zmianaData aktualizacji
1Skarb Państwa29.43%367,918,980031.1 mld29.43%367,918,980027 sie 2025
2OFE Nationale Nederlanden7.32%91,532,14707.74 mld7.32%91,532,147030 gru 2025
3OFE Allianz Polska6.00%75,052,39206.35 mld6.00%75,052,392030 gru 2025
4OFE PZU Złota Jesień3.48%43,546,52603.68 mld3.48%43,546,526030 gru 2025
5OFE Generali3.30%41,273,39603.49 mld3.30%41,273,396030 gru 2025
6OFE Vienna2.20%27,507,101-1,780,0002.33 mld2.20%27,507,101-1,780,00030 gru 2025
7OFE UNIQA1.47%18,338,297-2,942,5771.55 mld1.47%18,338,297-2,942,57730 gru 2025
8TFI PKO SA0.81%10,095,330+278,816854 mln0.81%10,095,330+278,81631 gru 2025
9TFI Allianz Polska SA0.79%9,901,428+560,996838 mln0.79%9,901,428+560,99631 gru 2025
10TFI PZU SA0.73%9,088,695-150,695769 mln0.73%9,088,695-150,69531 gru 2025
11TFI Goldman Sachs SA0.72%8,951,603+479,780757 mln0.72%8,951,603+479,78031 gru 2025
12OFE Pocztylion Arka0.42%5,253,630-1,190,000444 mln0.42%5,253,630-1,190,00030 gru 2025
13TFI Santander SA0.27%3,338,043-525,549282 mln0.27%3,338,043-525,54931 gru 2025
14TFI Pekao SA0.24%3,046,200+162,000258 mln0.24%3,046,200+162,00031 gru 2025
15TFI Generali Investment SA0.13%1,586,2300134 mln0.13%1,586,230031 gru 2025
16DFE PZU0.10%1,233,814+27,805104 mln0.10%1,233,814+27,80530 gru 2025
17TFI Investors SA0.10%1,230,462+186,106104 mln0.10%1,230,462+186,10631 gru 2025
18DFE NN Nasze Jutro0.09%1,130,404-729,69595.6 mln0.09%1,130,404-729,69529 gru 2024
19TFI Millennium SA0.06%795,541+167,16267.3 mln0.06%795,541+167,16231 gru 2025
20TFI Esaliens SA0.05%675,300-45057.1 mln0.05%675,300-45031 gru 2025
21TFI BNP Paribas SA0.03%427,820+28,45536.2 mln0.03%427,820+28,45531 gru 2025
22TFI Uniqa SA0.03%397,270+57,76033.6 mln0.03%397,270+57,76031 gru 2025
23TFI Rockbridge SA0.03%375,988+107,09031.8 mln0.03%375,988+107,09031 gru 2025
24TFI Credit Agricole0.02%297,045-34,53325.1 mln0.02%297,045-34,53331 gru 2025
25DFE Nationale-Nederlanden0.02%211,949017.9 mln0.02%211,949029 gru 2024
26TFI Quercus SA0.01%184,646-220,69315.6 mln0.01%184,646-220,69331 gru 2025
27TFI Skarbiec SA0.01%143,581-117,18312.2 mln0.01%143,581-117,18331 gru 2025
28TFI VIG C-QUADRAT SA0.01%119,648-18,85710.1 mln0.01%119,648-18,85730 wrz 2025
29TFI AgioFunds SA0.01%71,47006.05 mln0.01%71,470031 gru 2025
30TFI Ipopema SA0.00%60,00005.08 mln0.00%60,000031 gru 2025
31TFI VeloFunds SA0.00%47,500+2,5004.02 mln0.00%47,500+2,50031 gru 2025
32TFI Alior SA0.00%44,320+3,4503.75 mln0.00%44,320+3,45031 gru 2025
33DFE Generali0.00%20,596-7,1021.74 mln0.00%20,596-7,10230 gru 2025
34DFE Allianz0.00%11,7440994 tys0.00%11,744030 gru 2025
35TFI Amundi SA0.00%8,6000728 tys0.00%8,600030 wrz 2025
36DFE Pocztylion0.00%3,3000279 tys0.00%3,300029 gru 2024
Razem57.91%723,920,99661.2 mld57.91%723,920,996
 Udział większy lub równy 5%
Źródło: Quant Research
Charakterystyka:
· Cena nominalna akcji: 1.00
· Free Float: 57.24%
· Liczba wszystkich akcji: 1,250,000,000 akcji
· Akcje uprzywilejowane co do głosu: nie
Prostszy dostęp do struktury akcjonariatu PKO
W polu podawania nazwy tikera wpisz "h:pko", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z danymi nt. akcjonariatu.


Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.

Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK.

© 2000-2026 Stooq