wto, 11 lut 2025, 10:06 CET, NY 4:06, Londyn 9:06, Tokio 18:06, WIG20 +0.13%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Akcjonariat: ORLEN SA (PKN)
11 lut, 9:51  57.31  +0.65 (+1.15%)
Menu symbolu PKN
Ogólnie
Wykres
Wykres HTML5
Analiza techniczna
Dane historyczne
Wiadomości
Kalendarium
Profil
Akcjonariat
Operacje

Ulubione
GPW, WIG20, Akcje
Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures
Towary, Obligacje
Waluty, , $, ¥,
Statystyka sesji

Market On-line
Główni akcjonariusze spółki ORLEN SA
LpAkcjonariuszUdział w kapitaleLiczba akcjiOstatnia zmianaWartość rynkowa (PLN)Udział na WZALiczba głosówOstatnia zmianaData aktualizacji
1Skarb Państwa49.90%579,310,079033.2 mld49.90%579,310,07902 gru 2024
2OFE NN5.41%62,854,72403.60 mld5.41%62,854,724029 gru 2024
3OFE Allianz Polska4.99%57,978,21803.32 mld4.99%57,978,218029 gru 2024
4OFE PZU Złota Jesień3.06%35,533,785+527,0632.04 mld3.06%35,533,785+527,06329 gru 2024
5OFE Generali2.67%31,030,265+196,6481.78 mld2.67%31,030,265+196,64829 gru 2024
6OFE Vienna1.77%20,545,273+1,625,0001.18 mld1.77%20,545,273+1,625,00029 gru 2024
7OFE UNIQA1.25%14,471,4770829 mln1.25%14,471,477029 gru 2024
8OFE PKO BP Bankowy0.89%10,340,014+107,737593 mln0.89%10,340,014+107,73729 gru 2024
9TFI PKO SA0.63%7,347,841+458,345421 mln0.63%7,347,841+458,34530 gru 2024
10TFI PZU SA0.44%5,114,926-72,015293 mln0.44%5,114,926-72,01530 gru 2024
11OFE Pocztylion Arka0.34%3,939,140+325,000226 mln0.34%3,939,140+325,00029 gru 2023
12TFI Goldman Sachs SA0.33%3,784,290-934,245217 mln0.33%3,784,290-934,24530 gru 2024
13TFI Santander SA0.28%3,204,042+455,074184 mln0.28%3,204,042+455,07430 gru 2024
14TFI Pekao SA0.27%3,080,113+919,362177 mln0.27%3,080,113+919,36230 gru 2024
15TFI Allianz Polska SA0.23%2,666,042-94,501153 mln0.23%2,666,042-94,50130 gru 2024
16TFI Generali Investment SA0.12%1,355,228077.7 mln0.12%1,355,228030 gru 2024
17TFI Investors SA0.08%907,017+51,11352.0 mln0.08%907,017+51,11330 gru 2024
18TFI Esaliens SA0.07%770,100-129,60044.1 mln0.07%770,100-129,60030 gru 2024
19DFE PZU0.06%723,476+256,95941.5 mln0.06%723,476+256,95929 gru 2024
20DFE NN Nasze Jutro0.06%703,545-726,84840.3 mln0.06%703,545-726,84829 gru 2024
21TFI Skarbiec SA0.05%552,876-50,87331.7 mln0.05%552,876-50,87330 gru 2024
22TFI Millennium SA0.05%530,334-57,94030.4 mln0.05%530,334-57,94030 gru 2024
23Norges Bank (Government of Norway)0.04%464,376-4,179,39226.6 mln0.04%464,376-4,179,39230 gru 2024
24TFI Quercus SA0.03%342,935-51,65919.7 mln0.03%342,935-51,65930 gru 2024
25TFI Rockbridge SA0.03%328,861-47,73618.9 mln0.03%328,861-47,73630 gru 2024
26TFI Credit Agricole0.02%247,797-11,80014.2 mln0.02%247,797-11,80030 gru 2024
27TFI BNP Paribas SA0.02%192,794-109,82611.1 mln0.02%192,794-109,82630 gru 2024
28TFI Uniqa SA0.01%119,297-184,7486.84 mln0.01%119,297-184,74830 gru 2024
29DFE NN0.01%112,383-44,4846.44 mln0.01%112,383-44,48429 gru 2024
30TFI VIG C-QUADRAT SA0.01%95,614-14,2295.48 mln0.01%95,614-14,22930 wrz 2024
31TFI Noble Funds SA0.01%67,100+6,9003.85 mln0.01%67,100+6,90030 gru 2024
Razem73.13%848,713,96248.6 mld73.13%848,713,962
 Udział większy lub równy 5%
Źródło: Quant Research
Charakterystyka:
· Cena nominalna akcji: 1.25
· Free Float: 44.69%
· Liczba wszystkich akcji: 1,160,942,049 akcji
· Akcje uprzywilejowane co do głosu: nie
Prostszy dostęp do struktury akcjonariatu PKN
W polu podawania nazwy tikera wpisz "h:pkn", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z danymi nt. akcjonariatu.


Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.

Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK.

© 2000-2025 Stooq