śro, 12 lut 2025, 16:00 CET, NY 10:00, Londyn 15:00, Tokio 0:00, WIG20 +0.74%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Akcjonariat: Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO)
12 lut, 15:45  173.40  +5.40 (+3.21%)
Menu symbolu PEO
Ogólnie
Wykres
Wykres HTML5
Analiza techniczna
Dane historyczne
Wiadomości
Kalendarium
Profil
Akcjonariat
Operacje

Ulubione
GPW, WIG20, Akcje
Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures
Towary, Obligacje
Waluty, , $, ¥,
Statystyka sesji

Market On-line
Główni akcjonariusze spółki Bank Polska Kasa Opieki SA
LpAkcjonariuszUdział w kapitaleLiczba akcjiOstatnia zmianaWartość rynkowa (PLN)Udział na WZALiczba głosówOstatnia zmianaData aktualizacji
1PZU SA20.00%52,494,00709.10 mld20.00%52,494,007020 gru 2024
2Polski Fundusz Rozwoju SA12.80%33,596,16605.83 mld12.80%33,596,166020 gru 2024
3OFE NN6.41%16,834,76702.92 mld6.41%16,834,767029 gru 2024
4OFE Allianz Polska5.39%14,140,66102.45 mld5.39%14,140,661029 gru 2024
5OFE Generali2.78%7,299,199-1,107,6791.27 mld2.78%7,299,199-1,107,67929 gru 2024
6OFE Vienna1.87%4,898,495-100,000849 mln1.87%4,898,495-100,00029 gru 2024
7OFE PKO BP Bankowy1.23%3,237,007-373,394561 mln1.23%3,237,007-373,39429 gru 2024
8OFE UNIQA1.20%3,153,6840547 mln1.20%3,153,684029 gru 2024
9TFI PKO SA0.96%2,511,577-10,906436 mln0.96%2,511,577-10,90630 gru 2024
10TFI PZU SA0.91%2,384,014-30,524413 mln0.91%2,384,014-30,52430 gru 2024
11TFI Goldman Sachs SA0.82%2,149,361+169,974373 mln0.82%2,149,361+169,97430 gru 2024
12TFI Santander SA0.51%1,337,361+45,503232 mln0.51%1,337,361+45,50330 gru 2024
13TFI Allianz Polska SA0.44%1,161,719-124,486201 mln0.44%1,161,719-124,48630 gru 2024
14Norges Bank (Government of Norway)0.41%1,076,127-2,283,489187 mln0.41%1,076,127-2,283,48930 gru 2024
15TFI Pekao SA0.40%1,045,731+271,923181 mln0.40%1,045,731+271,92330 gru 2024
16OFE Pocztylion Arka0.35%926,5680161 mln0.35%926,568029 gru 2023
17TFI Esaliens SA0.26%676,050+245,350117 mln0.26%676,050+245,35030 gru 2024
18TFI Generali Investment SA0.19%495,636085.9 mln0.19%495,636030 gru 2024
19TFI Investors SA0.16%418,367+20,50372.5 mln0.16%418,367+20,50330 gru 2024
20DFE NN Nasze Jutro0.15%385,039-55,46766.8 mln0.15%385,039-55,46729 gru 2024
21TFI Millennium SA0.10%256,388+96,60244.5 mln0.10%256,388+96,60230 gru 2024
22TFI Quercus SA0.10%249,780+21,85143.3 mln0.10%249,780+21,85130 gru 2024
23TFI Skarbiec SA0.09%224,661+22,89839.0 mln0.09%224,661+22,89830 gru 2024
24TFI Uniqa SA0.06%163,612+55,75928.4 mln0.06%163,612+55,75930 gru 2024
25TFI Rockbridge SA0.06%160,901-6,51027.9 mln0.06%160,901-6,51030 gru 2024
26TFI BNP Paribas SA0.04%103,826-7,71018.0 mln0.04%103,826-7,71030 gru 2024
27TFI Credit Agricole0.04%98,926-4,55517.2 mln0.04%98,926-4,55530 gru 2024
28DFE PKO0.03%78,500-8,61813.6 mln0.03%78,500-8,61829 gru 2024
29DFE NN0.03%71,705+6,39112.4 mln0.03%71,705+6,39129 gru 2024
30TFI Ipopema SA0.02%39,654+7,9106.88 mln0.02%39,654+7,91030 gru 2024
31TFI AgioFunds SA0.01%35,31006.12 mln0.01%35,310029 gru 2023
32TFI VIG C-QUADRAT SA0.01%26,339-12,3084.57 mln0.01%26,339-12,30830 wrz 2024
Razem57.83%151,731,13826.3 mld57.83%151,731,138
 Udział większy lub równy 5%
Źródło: Quant Research
Charakterystyka:
· Cena nominalna akcji: 1.00
· Free Float: 55.40%
· Liczba wszystkich akcji: 262,470,034 akcji
· Akcje uprzywilejowane co do głosu: nie
Prostszy dostęp do struktury akcjonariatu PEO
W polu podawania nazwy tikera wpisz "h:peo", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z danymi nt. akcjonariatu.


Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.

Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK.

© 2000-2025 Stooq