sob, 11 kwi 2026, 22:02 CEST, NY 16:02, Londyn 21:02, Tokio 5:02, ^SPX -0.11%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Akcjonariat: LPP SA (LPP)
10 kwi, 17:00  23440  +800 (+3.53%)
Menu symbolu LPP
Ogólnie
Wykres
Wykres HTML5
Dane historyczne
Wiadomości
Kalendarium
Profil
Akcjonariat
Operacje

Ulubione
GPW, WIG20, Akcje
Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures
Towary, Obligacje
Waluty, , $, ¥,
Statystyka sesji

Market On-line
Główni akcjonariusze spółki LPP SA
LpAkcjonariuszUdział w kapitaleLiczba akcjiOstatnia zmianaWartość rynkowa (PLN)Udział na WZALiczba głosówOstatnia zmiana Data aktualizacji
1OFE PZU Złota Jesień5.47%101,496+15,0612.38 mld3.12%101,496+15,06130 gru 2025
2TFI Goldman Sachs SA1.09%20,140+9,488472 mln0.62%20,140+9,48831 gru 2025
3OFE Generali4.63%85,880+8,6682.01 mld2.64%85,880+8,66830 gru 2025
4OFE UNIQA2.14%39,687+6,708930 mln1.22%39,687+6,70830 gru 2025
5OFE PKO BP Bankowy2.09%38,700+5,000907 mln1.19%38,700+5,00030 gru 2025
6Norges Bank (Government of Norway)2.70%50,109+4,8261.17 mld1.54%50,109+4,82631 gru 2025
7OFE Vienna3.19%59,183+4,6881.39 mld1.82%59,183+4,68830 gru 2025
8OFE Pocztylion Arka0.75%14,000+2,000328 mln0.43%14,000+2,00030 gru 2025
9TFI PZU SA1.28%23,750+1,880557 mln0.73%23,750+1,88031 gru 2025
10DFE NN Nasze Jutro0.35%6,421+1,863151 mln0.20%6,421+1,86329 gru 2024
11DFE PZU0.17%3,164+85274.2 mln0.10%3,164+85230 gru 2025
12TFI Uniqa SA0.08%1,535+38136.0 mln0.05%1,535+38131 gru 2025
13TFI BNP Paribas SA0.10%1,788+29241.9 mln0.05%1,788+29231 gru 2025
14TFI PKO SA0.95%17,591+166412 mln0.54%17,591+16631 gru 2025
15TFI AgioFunds SA0.03%571+6413.4 mln0.02%571+6431 gru 2025
16DFE PKO0.03%480+5611.3 mln0.01%480+5630 gru 2025
17DFE Generali0.01%158+453.70 mln0.00%158+4530 gru 2025
18TFI Amundi SA0.01%102+402.39 mln0.00%102+4030 wrz 2025
19TFI VIG C-QUADRAT SA0.02%426+399.99 mln0.01%426+3930 wrz 2025
20TFI Alior SA0.01%127+172.98 mln0.00%127+1731 gru 2025
21TFI VeloFunds SA0.01%16003.75 mln0.00%160031 gru 2025
22DFE Allianz0.00%6401.50 mln0.00%64030 gru 2025
23Fundacja Semper Simul31.19%578,889013.6 mld60.78%1,978,889023 sty 2026
24Sławomir Łoboda0.03%500011.7 mln0.02%500014 cze 2023
25TFI Credit Agricole0.03%586013.7 mln0.02%586031 gru 2025
26DFE Pocztylion0.00%200469 tys0.00%20029 gru 2024
27DFE Nationale-Nederlanden0.07%1,356031.8 mln0.04%1,356029 gru 2024
28TFI Generali Investment SA0.25%4,7190111 mln0.14%4,719031 gru 2025
29OFE Allianz Polska8.11%150,48803.53 mld4.62%150,488023 sty 2026
30OFE Nationale Nederlanden8.11%150,58803.53 mld4.63%150,588023 sty 2026
31TFI Esaliens SA0.53%9,797-6230 mln0.30%9,797-631 gru 2025
32TFI Ipopema SA0.04%696-3516.3 mln0.02%696-3531 gru 2025
33TFI Millennium SA0.13%2,353-5355.2 mln0.07%2,353-5331 gru 2025
34TFI Rockbridge SA0.05%992-6323.3 mln0.03%992-6331 gru 2025
35TFI Quercus SA0.13%2,341-21754.9 mln0.07%2,341-21731 gru 2025
36TFI Investors SA0.26%4,887-264115 mln0.15%4,887-26431 gru 2025
37TFI Skarbiec SA0.13%2,386-50355.9 mln0.07%2,386-50331 gru 2025
38TFI Pekao SA0.53%9,876-3,267231 mln0.30%9,876-3,26731 gru 2025
39TFI Santander SA0.44%8,241-4,025193 mln0.25%8,241-4,02531 gru 2025
40TFI Allianz Polska SA1.17%21,686-5,025508 mln0.67%21,686-5,02531 gru 2025
Razem76.29%1,415,93333.2 mld86.49%2,815,933
 Udział większy lub równy 5%
Źródło: Quant Research
Charakterystyka:
· Cena nominalna akcji: 2.00
· Free Float: 47.12%
· Liczba wszystkich akcji: 1,855,890 akcji
· Liczba wszystkich głosów: ~ 3,255,800 głosów
· Akcje uprzywilejowane co do głosu: tak
Prostszy dostęp do struktury akcjonariatu LPP
W polu podawania nazwy tikera wpisz "h:lpp", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z danymi nt. akcjonariatu.


Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.

Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK.

© 2000-2026 Stooq