pią, 14 lis 2025, 10:23 CET, NY 4:23, Londyn 9:23, Tokio 18:23, WIG20 -0.78%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Akcjonariat: LPP SA (LPP)
14 lis, 10:06  16670  +20 (+0.12%)
Menu symbolu LPP
Ogólnie
Wykres
Wykres HTML5
Dane historyczne
Wiadomości
Kalendarium
Profil
Akcjonariat
Operacje

Ulubione
GPW, WIG20, Akcje
Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures
Towary, Obligacje
Waluty, , $, ¥,
Statystyka sesji

Market On-line
Główni akcjonariusze spółki LPP SA
LpAkcjonariuszUdział w kapitaleLiczba akcjiOstatnia zmianaWartość rynkowa (PLN) Udział na WZALiczba głosówOstatnia zmianaData aktualizacji
1Fundacja Semper Simul31.19%578,88909.65 mld60.78%1,978,889025 wrz 2025
2OFE Nationale Nederlanden8.11%150,58802.51 mld4.63%150,588011 lip 2025
3OFE Allianz Polska8.11%150,48802.51 mld4.62%150,488011 lip 2025
4OFE PZU Złota Jesień4.66%86,435+6,9851.44 mld2.65%86,435+6,98529 gru 2024
5OFE Generali4.16%77,212+8331.29 mld2.37%77,212+83329 gru 2024
6OFE Vienna2.94%54,495+7,169908 mln1.67%54,495+7,16929 gru 2024
7Norges Bank (Government of Norway)2.44%45,283+4,454755 mln1.39%45,283+4,45430 cze 2025
8OFE PKO BP Bankowy1.82%33,700+7,474562 mln1.04%33,700+7,47429 gru 2024
9OFE UNIQA1.78%32,979+3,505550 mln1.01%32,979+3,50529 gru 2024
10TFI Allianz Polska SA1.44%26,711+10,127445 mln0.82%26,711+10,12730 wrz 2025
11TFI PZU SA1.18%21,870-1,688365 mln0.67%21,870-1,68830 wrz 2025
12TFI PKO SA0.94%17,425-5290 mln0.54%17,425-530 wrz 2025
13TFI Pekao SA0.71%13,143+1,683219 mln0.40%13,143+1,68330 wrz 2025
14TFI Santander SA0.66%12,266+2,926204 mln0.38%12,266+2,92630 wrz 2025
15OFE Pocztylion Arka0.65%12,000+900200 mln0.37%12,000+90029 gru 2023
16TFI Goldman Sachs SA0.57%10,652+2,861178 mln0.33%10,652+2,86130 wrz 2025
17TFI Esaliens SA0.53%9,8030163 mln0.30%9,803030 wrz 2025
18DFE NN Nasze Jutro0.35%6,421+1,863107 mln0.20%6,421+1,86329 gru 2024
19TFI Investors SA0.28%5,151+1,17485.9 mln0.16%5,151+1,17430 wrz 2025
20TFI Generali Investment SA0.27%4,982083.1 mln0.15%4,982030 wrz 2025
21TFI Skarbiec SA0.16%2,889+38748.2 mln0.09%2,889+38730 wrz 2025
22TFI Quercus SA0.14%2,558-48142.6 mln0.08%2,558-48130 wrz 2025
23TFI Millennium SA0.13%2,406-6840.1 mln0.07%2,406-6830 wrz 2025
24DFE PZU0.12%2,312+73538.5 mln0.07%2,312+73529 gru 2024
25TFI BNP Paribas SA0.08%1,496+1524.9 mln0.05%1,496+1530 wrz 2025
26DFE Nationale-Nederlanden0.07%1,356022.6 mln0.04%1,356029 gru 2024
27TFI Uniqa SA0.06%1,154-9719.2 mln0.04%1,154-9730 wrz 2025
28TFI Rockbridge SA0.06%1,055+217.6 mln0.03%1,055+230 wrz 2025
29TFI Credit Agricole0.05%849014.2 mln0.03%849030 wrz 2025
30TFI Ipopema SA0.04%731+19012.2 mln0.02%731+19030 wrz 2025
31TFI AgioFunds SA0.03%507-1278.45 mln0.02%507-12730 wrz 2025
32Sławomir Łoboda0.03%50008.34 mln0.02%500014 cze 2023
33TFI VIG C-QUADRAT SA0.02%426+397.10 mln0.01%426+3930 wrz 2025
34DFE PKO0.02%424+1007.07 mln0.01%424+10029 gru 2024
35TFI Noble Funds SA0.01%160+402.67 mln0.00%160+4030 wrz 2025
36DFE Generali0.01%11301.88 mln0.00%113029 gru 2024
37TFI Alior SA0.01%110-31.83 mln0.00%110-330 wrz 2025
38DFE Allianz0.00%6401.07 mln0.00%64029 gru 2024
39TFI Amundi SA0.00%6201.03 mln0.00%62031 mar 2025
40TFI Franklin Templeton SA0.00%35-5583 tys0.00%35-530 cze 2025
41DFE Pocztylion0.00%200333 tys0.00%20029 gru 2024
Razem73.80%1,369,72022.8 mld85.07%2,769,720
 Udział większy lub równy 5%
Źródło: Quant Research
Charakterystyka:
· Cena nominalna akcji: 2.00
· Free Float: 52.59%
· Liczba wszystkich akcji: 1,855,890 akcji
· Liczba wszystkich głosów: ~ 3,255,800 głosów
· Akcje uprzywilejowane co do głosu: tak
Prostszy dostęp do struktury akcjonariatu LPP
W polu podawania nazwy tikera wpisz "h:lpp", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z danymi nt. akcjonariatu.


Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.

Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK.

© 2000-2025 Stooq