śro, 11 lut 2026, 7:44 CET, NY 1:44, Londyn 6:44, Tokio 15:44, ^SPX -0.33%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Akcjonariat: LPP SA (LPP)
10 lut, 17:03  20710  -190 (-0.91%)
Menu symbolu LPP
Ogólnie
Wykres
Wykres HTML5
Dane historyczne
Wiadomości
Kalendarium
Profil
Akcjonariat
Operacje

Ulubione
GPW, WIG20, Akcje
Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures
Towary, Obligacje
Waluty, , $, ¥,
Statystyka sesji

Market On-line
Główni akcjonariusze spółki LPP SA
LpAkcjonariuszUdział w kapitale Liczba akcjiOstatnia zmianaWartość rynkowa (PLN)Udział na WZALiczba głosówOstatnia zmianaData aktualizacji
1Fundacja Semper Simul31.19%578,889012.0 mld60.78%1,978,889023 sty 2026
2OFE Nationale Nederlanden8.11%150,58803.12 mld4.63%150,588023 sty 2026
3OFE Allianz Polska8.11%150,48803.12 mld4.62%150,488023 sty 2026
4OFE PZU Złota Jesień5.47%101,496+15,0612.10 mld3.12%101,496+15,06130 gru 2025
5OFE Generali4.63%85,880+8,6681.78 mld2.64%85,880+8,66830 gru 2025
6OFE Vienna3.19%59,183+4,6881.23 mld1.82%59,183+4,68830 gru 2025
7Norges Bank (Government of Norway)2.70%50,109+4,8261.04 mld1.54%50,109+4,82631 gru 2025
8OFE UNIQA2.14%39,687+6,708822 mln1.22%39,687+6,70830 gru 2025
9OFE PKO BP Bankowy2.09%38,700+5,000801 mln1.19%38,700+5,00030 gru 2025
10TFI PZU SA1.28%23,750+1,880492 mln0.73%23,750+1,88031 gru 2025
11TFI Allianz Polska SA1.17%21,686-5,025449 mln0.67%21,686-5,02531 gru 2025
12TFI Goldman Sachs SA1.09%20,140+9,488417 mln0.62%20,140+9,48831 gru 2025
13TFI PKO SA0.95%17,591+166364 mln0.54%17,591+16631 gru 2025
14OFE Pocztylion Arka0.75%14,000+2,000290 mln0.43%14,000+2,00030 gru 2025
15TFI Pekao SA0.53%9,876-3,267205 mln0.30%9,876-3,26731 gru 2025
16TFI Esaliens SA0.53%9,797-6203 mln0.30%9,797-631 gru 2025
17TFI Santander SA0.44%8,241-4,025171 mln0.25%8,241-4,02531 gru 2025
18DFE NN Nasze Jutro0.35%6,421+1,863133 mln0.20%6,421+1,86329 gru 2024
19TFI Investors SA0.26%4,887-264101 mln0.15%4,887-26431 gru 2025
20TFI Generali Investment SA0.25%4,719097.7 mln0.14%4,719031 gru 2025
21DFE PZU0.17%3,164+85265.5 mln0.10%3,164+85230 gru 2025
22TFI Skarbiec SA0.13%2,386-50349.4 mln0.07%2,386-50331 gru 2025
23TFI Millennium SA0.13%2,353-5348.7 mln0.07%2,353-5331 gru 2025
24TFI Quercus SA0.13%2,341-21748.5 mln0.07%2,341-21731 gru 2025
25TFI BNP Paribas SA0.10%1,788+29237.0 mln0.05%1,788+29231 gru 2025
26TFI Uniqa SA0.08%1,535+38131.8 mln0.05%1,535+38131 gru 2025
27DFE Nationale-Nederlanden0.07%1,356028.1 mln0.04%1,356029 gru 2024
28TFI Rockbridge SA0.05%992-6320.5 mln0.03%992-6331 gru 2025
29TFI Ipopema SA0.04%696-3514.4 mln0.02%696-3531 gru 2025
30TFI Credit Agricole0.03%586012.1 mln0.02%586031 gru 2025
31TFI AgioFunds SA0.03%571+6411.8 mln0.02%571+6431 gru 2025
32Sławomir Łoboda0.03%500010.4 mln0.02%500014 cze 2023
33DFE PKO0.03%480+569.94 mln0.01%480+5630 gru 2025
34TFI VIG C-QUADRAT SA0.02%426+398.82 mln0.01%426+3930 wrz 2025
35TFI VeloFunds SA0.01%16003.31 mln0.00%160031 gru 2025
36DFE Generali0.01%158+453.27 mln0.00%158+4530 gru 2025
37TFI Alior SA0.01%127+172.63 mln0.00%127+1731 gru 2025
38TFI Amundi SA0.01%102+402.11 mln0.00%102+4030 wrz 2025
39DFE Allianz0.00%6401.33 mln0.00%64030 gru 2025
40DFE Pocztylion0.00%200414 tys0.00%20029 gru 2024
Razem76.29%1,415,93329.3 mld86.49%2,815,933
 Udział większy lub równy 5%
Źródło: Quant Research
Charakterystyka:
· Cena nominalna akcji: 2.00
· Free Float: 47.12%
· Liczba wszystkich akcji: 1,855,890 akcji
· Liczba wszystkich głosów: ~ 3,255,800 głosów
· Akcje uprzywilejowane co do głosu: tak
Prostszy dostęp do struktury akcjonariatu LPP
W polu podawania nazwy tikera wpisz "h:lpp", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z danymi nt. akcjonariatu.


Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.

Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK.

© 2000-2026 Stooq