śro, 18 lut 2026, 10:26 CET, NY 4:26, Londyn 9:26, Tokio 18:26, WIG20 +1.19%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Akcjonariat: Kruk SA (KRU)
18 lut, 10:10  491.3  +6.0 (+1.24%)
Menu symbolu KRU
Ogólnie
Wykres
Wykres HTML5
Dane historyczne
Wiadomości
Kalendarium
Profil
Akcjonariat
Operacje

Ulubione
GPW, WIG20, Akcje
Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures
Towary, Obligacje
Waluty, , $, ¥,
Statystyka sesji

Market On-line
Główni akcjonariusze spółki Kruk SA
LpAkcjonariuszUdział w kapitaleLiczba akcjiOstatnia zmianaWartość rynkowa (PLN)Udział na WZALiczba głosówOstatnia zmianaData aktualizacji
1OFE Nationale Nederlanden13.46%2,624,318+135,6521.29 mld13.46%2,624,318+135,65230 gru 2025
2OFE Allianz Polska11.63%2,266,46601.11 mld11.63%2,266,466030 gru 2025
3Piotr Krupa8.81%1,716,9650844 mln8.81%1,716,965029 paź 2025
4OFE Generali8.47%1,650,0650811 mln8.47%1,650,065030 gru 2025
5OFE Vienna5.36%1,044,5230513 mln5.36%1,044,523030 gru 2025
6OFE PZU Złota Jesień5.08%989,8650486 mln5.08%989,865030 gru 2025
7OFE UNIQA4.11%800,6450393 mln4.11%800,645030 gru 2025
8Norges Bank (Government of Norway)2.47%481,460-120,030237 mln2.47%481,460-120,03031 gru 2025
9OFE PKO BP Bankowy1.97%384,507+11,996189 mln1.97%384,507+11,99630 gru 2025
10TFI Allianz Polska SA1.62%315,680-37,936155 mln1.62%315,680-37,93631 gru 2025
11TFI PZU SA1.53%299,1110147 mln1.53%299,111031 gru 2025
12TFI Goldman Sachs SA1.53%297,368+4,919146 mln1.53%297,368+4,91931 gru 2025
13TFI PKO SA1.21%235,683+3,264116 mln1.21%235,683+3,26431 gru 2025
14OFE Pocztylion Arka1.02%198,139097.4 mln1.02%198,139030 gru 2025
15TFI Esaliens SA0.79%154,415075.9 mln0.79%154,415031 gru 2025
16TFI Pekao SA0.51%98,612-12,37548.5 mln0.51%98,612-12,37531 gru 2025
17DFE NN Nasze Jutro0.41%79,892-1,77439.3 mln0.41%79,892-1,77429 gru 2024
18TFI Santander SA0.29%55,938-32,16027.5 mln0.29%55,938-32,16031 gru 2025
19TFI Generali Investment SA0.22%43,231-2,00021.2 mln0.22%43,231-2,00031 gru 2025
20TFI Skarbiec SA0.15%28,714-3,81014.1 mln0.15%28,714-3,81031 gru 2025
21TFI Rockbridge SA0.13%25,096-2,73612.3 mln0.13%25,096-2,73631 gru 2025
22TFI Uniqa SA0.12%22,766-6,84011.2 mln0.12%22,766-6,84031 gru 2025
23DFE Nationale-Nederlanden0.12%22,602011.1 mln0.12%22,602029 gru 2024
24TFI Quercus SA0.11%21,734-27810.7 mln0.11%21,734-27831 gru 2025
25TFI BNP Paribas SA0.10%19,990-5,1089.82 mln0.10%19,990-5,10831 gru 2025
26TFI Millennium SA0.09%18,347+9929.01 mln0.09%18,347+99231 gru 2025
27TFI Ipopema SA0.05%10,341-1005.08 mln0.05%10,341-10031 gru 2025
28TFI VIG C-QUADRAT SA0.05%9,131+804.49 mln0.05%9,131+8030 wrz 2025
29TFI Amundi SA0.03%5,530+3302.72 mln0.03%5,530+33030 wrz 2025
30TFI VeloFunds SA0.02%4,35002.14 mln0.02%4,350031 gru 2025
31DFE Generali0.02%4,093+1812.01 mln0.02%4,093+18130 gru 2025
32DFE PKO0.01%2,222+1361.09 mln0.01%2,222+13630 gru 2025
33DFE Allianz0.01%1,8770922 tys0.01%1,877030 gru 2025
34TFI Credit Agricole0.01%1,640-6,076806 tys0.01%1,640-6,07631 gru 2025
35TFI Alior SA0.01%1,340-570658 tys0.01%1,340-57031 gru 2025
36DFE Pocztylion0.00%4100201 tys0.00%410029 gru 2024
Razem71.50%13,937,0666.85 mld71.50%13,937,066
 Udział większy lub równy 5%
Źródło: Quant Research
Charakterystyka:
· Cena nominalna akcji: 1.00
· Free Float: 47.20%
· Liczba wszystkich akcji: 19,492,338 akcji
· Akcje uprzywilejowane co do głosu: nie
Prostszy dostęp do struktury akcjonariatu KRU
W polu podawania nazwy tikera wpisz "h:kru", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z danymi nt. akcjonariatu.


Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.

Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK.

© 2000-2026 Stooq