wto, 11 lut 2025, 10:11 CET, NY 4:11, Londyn 9:11, Tokio 18:11, WIG20 +0.14%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Akcjonariat: Kruk SA (KRU)
11 lut, 9:56  447.2  +4.4 (+0.99%)
Menu symbolu KRU
Ogólnie
Wykres
Wykres HTML5
Analiza techniczna
Dane historyczne
Wiadomości
Kalendarium
Profil
Akcjonariat
Operacje

Ulubione
GPW, WIG20, Akcje
Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures
Towary, Obligacje
Waluty, , $, ¥,
Statystyka sesji

Market On-line
Główni akcjonariusze spółki Kruk SA
LpAkcjonariuszUdział w kapitaleLiczba akcjiOstatnia zmianaWartość rynkowa (PLN)Udział na WZALiczba głosówOstatnia zmianaData aktualizacji
1OFE NN12.84%2,488,66601.11 mld12.84%2,488,666030 sty 2025
2OFE Allianz Polska9.97%1,931,7900864 mln9.97%1,931,790030 sty 2025
3Piotr Krupa8.92%1,729,3730773 mln8.92%1,729,373015 kwi 2024
4OFE Generali8.51%1,650,065+25,555738 mln8.51%1,650,065+25,55529 gru 2024
5OFE Vienna5.39%1,044,5230467 mln5.39%1,044,523030 sty 2025
6OFE PZU Złota Jesień5.11%989,8650443 mln5.11%989,865030 sty 2025
7TFI Allianz Polska SA4.33%838,941-17,000375 mln4.33%838,941-17,00030 gru 2024
8OFE UNIQA3.56%689,8640309 mln3.56%689,864029 gru 2024
9Norges Bank (Government of Norway)3.55%688,049+35,074308 mln3.55%688,049+35,07430 gru 2024
10OFE PKO BP Bankowy1.92%372,511+62,257167 mln1.92%372,511+62,25729 gru 2024
11TFI PZU SA1.85%359,2330161 mln1.85%359,233030 gru 2024
12TFI Goldman Sachs SA1.69%327,151-3,312146 mln1.69%327,151-3,31230 gru 2024
13TFI PKO SA1.24%240,092+227107 mln1.24%240,092+22730 gru 2024
14OFE Pocztylion Arka1.02%198,139088.6 mln1.02%198,139029 gru 2023
15TFI Esaliens SA0.86%167,625075.0 mln0.86%167,625030 gru 2024
16TFI Santander SA0.69%133,843-16,43759.9 mln0.69%133,843-16,43730 gru 2024
17TFI Pekao SA0.42%81,997-34,48336.7 mln0.42%81,997-34,48330 gru 2024
18DFE NN Nasze Jutro0.41%79,892-1,77435.7 mln0.41%79,892-1,77429 gru 2024
19TFI Generali Investment SA0.38%74,185-1,91033.2 mln0.38%74,185-1,91030 gru 2024
20TFI Investors SA0.26%50,795-2,00022.7 mln0.26%50,795-2,00030 gru 2024
21TFI Quercus SA0.19%37,050+4,10016.6 mln0.19%37,050+4,10030 gru 2024
22TFI BNP Paribas SA0.14%26,596-9,79811.9 mln0.14%26,596-9,79830 gru 2024
23DFE NN0.12%22,602-54510.1 mln0.12%22,602-54529 gru 2024
24TFI Skarbiec SA0.11%22,028-6,0289.85 mln0.11%22,028-6,02830 gru 2024
25TFI Rockbridge SA0.11%20,562-5019.20 mln0.11%20,562-50130 gru 2024
26TFI Millennium SA0.10%18,959-7,4408.48 mln0.10%18,959-7,44030 gru 2024
27TFI Ipopema SA0.07%13,542-406.06 mln0.07%13,542-4030 gru 2024
28DFE PZU0.05%10,00004.47 mln0.05%10,000029 gru 2024
29TFI Credit Agricole0.05%9,590-1,3004.29 mln0.05%9,590-1,30030 gru 2024
30TFI VIG C-QUADRAT SA0.04%7,05103.15 mln0.04%7,051030 wrz 2024
31DFE Generali0.02%3,912+8501.75 mln0.02%3,912+85029 gru 2024
32DFE PKO0.01%2,086+270933 tys0.01%2,086+27029 gru 2024
33DFE Allianz0.01%1,8770839 tys0.01%1,877029 gru 2024
34TFI Uniqa SA0.01%1,637-12,006732 tys0.01%1,637-12,00630 gru 2024
35TFI Noble Funds SA0.01%1,5000671 tys0.01%1,500030 gru 2024
Razem73.96%14,335,5916.41 mld73.96%14,335,591
 Udział większy lub równy 5%
Źródło: Quant Research
Charakterystyka:
· Cena nominalna akcji: 1.00
· Free Float: 49.26%
· Liczba wszystkich akcji: 19,381,668 akcji
· Akcje uprzywilejowane co do głosu: nie
Prostszy dostęp do struktury akcjonariatu KRU
W polu podawania nazwy tikera wpisz "h:kru", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z danymi nt. akcjonariatu.


Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.

Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK.

© 2000-2025 Stooq