pon, 14 lip 2025, 8:25 CEST, NY 2:25, Londyn 7:25, Tokio 15:25, ^SPX -0.33%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Akcjonariat: KGHM Polska Miedź SA (KGH)
11 lip, 17:04  132.75  +1.85 (+1.41%)
Menu symbolu KGH
Ogólnie
Wykres
Wykres HTML5
Dane historyczne
Wiadomości
Kalendarium
Profil
Akcjonariat
Operacje

Ulubione
GPW, WIG20, Akcje
Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures
Towary, Obligacje
Waluty, , $, ¥,
Statystyka sesji

Market On-line
Główni akcjonariusze spółki KGHM Polska Miedź SA
LpAkcjonariuszUdział w kapitaleLiczba akcjiOstatnia zmianaWartość rynkowa (PLN)Udział na WZALiczba głosówOstatnia zmianaData aktualizacji
1Skarb Państwa31.79%63,589,90008.44 mld31.79%63,589,90008 sty 2025
2OFE Nationale Nederlanden6.04%12,084,37701.60 mld6.04%12,084,377029 gru 2024
3OFE Allianz Polska5.28%10,561,45301.40 mld5.28%10,561,45309 sty 2025
4OFE PZU Złota Jesień3.64%7,274,4880966 mln3.64%7,274,488029 gru 2024
5OFE Generali3.02%6,049,1240803 mln3.02%6,049,124029 gru 2024
6OFE Vienna1.96%3,915,5610520 mln1.96%3,915,561029 gru 2024
7OFE UNIQA1.64%3,288,3910437 mln1.64%3,288,391029 gru 2024
8TFI PKO SA0.97%1,932,057+62,629256 mln0.97%1,932,057+62,62931 mar 2025
9TFI Goldman Sachs SA0.85%1,704,027+89,096226 mln0.85%1,704,027+89,09630 gru 2024
10OFE PKO BP Bankowy0.83%1,655,897-111,357220 mln0.83%1,655,897-111,35729 gru 2024
11TFI PZU SA0.74%1,489,413+196,174198 mln0.74%1,489,413+196,17431 mar 2025
12TFI Allianz Polska SA0.71%1,420,171-934,416189 mln0.71%1,420,171-934,41631 mar 2025
13OFE Pocztylion Arka0.41%829,787-25,000110 mln0.41%829,787-25,00029 gru 2023
14TFI Santander SA0.29%571,236-96,56375.8 mln0.29%571,236-96,56330 cze 2025
15DFE NN Nasze Jutro0.19%380,789+272,30750.6 mln0.19%380,789+272,30729 gru 2024
16TFI Pekao SA0.17%347,278+89,24346.1 mln0.17%347,278+89,24331 mar 2025
17TFI Generali Investment SA0.15%292,682038.9 mln0.15%292,682031 mar 2025
18TFI Esaliens SA0.13%261,600-39,01534.7 mln0.13%261,600-39,01531 mar 2025
19TFI Skarbiec SA0.12%246,794+12,58832.8 mln0.12%246,794+12,58831 mar 2025
20TFI Investors SA0.11%221,604+27,88729.4 mln0.11%221,604+27,88731 mar 2025
21TFI Rockbridge SA0.07%133,121-6017.7 mln0.07%133,121-6030 cze 2025
22DFE PZU0.04%77,795010.3 mln0.04%77,795029 gru 2024
23TFI Millennium SA0.03%68,635-2,1989.11 mln0.03%68,635-2,19830 cze 2025
24TFI BNP Paribas SA0.03%56,862+14,0307.55 mln0.03%56,862+14,03031 mar 2025
25TFI Credit Agricole0.03%52,45506.96 mln0.03%52,455031 mar 2025
26TFI Quercus SA0.02%48,581+5,0006.45 mln0.02%48,581+5,00031 mar 2025
27DFE Nationale-Nederlanden0.02%43,17705.73 mln0.02%43,177029 gru 2024
28TFI Uniqa SA0.02%41,970+36,0515.57 mln0.02%41,970+36,05131 mar 2025
29TFI VIG C-QUADRAT SA0.01%15,033-4,9992.00 mln0.01%15,033-4,99931 gru 2024
30TFI Alior SA0.01%13,680+5,1801.82 mln0.01%13,680+5,18031 mar 2025
31TFI Noble Funds SA0.00%9,000-4,8001.19 mln0.00%9,000-4,80030 cze 2025
32TFI Franklin Templeton SA0.00%4,593-145610 tys0.00%4,593-14531 mar 2025
Razem59.34%118,681,53115.8 mld59.34%118,681,531
 Udział większy lub równy 5%
Źródło: Quant Research
Charakterystyka:
· Cena nominalna akcji: 10.00
· Free Float: 56.88%
· Liczba wszystkich akcji: 200,000,000 akcji
· Akcje uprzywilejowane co do głosu: nie
Prostszy dostęp do struktury akcjonariatu KGH
W polu podawania nazwy tikera wpisz "h:kgh", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z danymi nt. akcjonariatu.


Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.

Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK.

© 2000-2025 Stooq