śro, 12 lut 2025, 2:52 CET, NY 20:52, Londyn 1:52, Tokio 10:52, ^SPX +0.03%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Akcjonariat: Dino Polska SA (DNP)
11 lut, 17:00  465.0  +4.1 (+0.89%)
Menu symbolu DNP
Ogólnie
Wykres
Wykres HTML5
Analiza techniczna
Dane historyczne
Wiadomości
Kalendarium
Profil
Akcjonariat

Ulubione
GPW, WIG20, Akcje
Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures
Towary, Obligacje
Waluty, , $, ¥,
Statystyka sesji

Market On-line
Główni akcjonariusze spółki Dino Polska SA
LpAkcjonariuszUdział w kapitaleLiczba akcjiOstatnia zmianaWartość rynkowa (PLN)Udział na WZALiczba głosówOstatnia zmianaData aktualizacji
1Tomasz Biernacki51.16%50,160,000023.3 mld51.16%50,160,00007 lis 2024
2Goldman Sachs Group Inc4.59%4,497,15202.09 mld4.59%4,497,152013 sty 2025
3OFE NN2.80%2,740,86301.27 mld2.80%2,740,863029 gru 2024
4OFE Allianz Polska1.86%1,819,3840846 mln1.86%1,819,384029 gru 2024
5Norges Bank (Government of Norway)1.46%1,431,384+362,748666 mln1.46%1,431,384+362,74830 gru 2024
6OFE PZU Złota Jesień1.40%1,374,056+441,680639 mln1.40%1,374,056+441,68029 gru 2024
7TFI Allianz Polska SA0.88%866,375+514,590403 mln0.88%866,375+514,59030 gru 2024
8OFE Generali0.88%859,471+222,505400 mln0.88%859,471+222,50529 gru 2024
9TFI Goldman Sachs SA0.78%759,825+131,080353 mln0.78%759,825+131,08030 gru 2024
10OFE Vienna0.68%670,365+80,000312 mln0.68%670,365+80,00029 gru 2024
11TFI PZU SA0.66%644,279+16,761300 mln0.66%644,279+16,76130 gru 2024
12OFE UNIQA0.57%560,8440261 mln0.57%560,844029 gru 2024
13TFI PKO SA0.53%517,140-82,961240 mln0.53%517,140-82,96130 gru 2024
14TFI Pekao SA0.24%230,762+114,709107 mln0.24%230,762+114,70930 gru 2024
15TFI Santander SA0.22%214,612-150,20599.8 mln0.22%214,612-150,20530 gru 2024
16OFE PKO BP Bankowy0.21%204,259+57,49095.0 mln0.21%204,259+57,49029 gru 2024
17TFI Investors SA0.18%174,120-2,86781.0 mln0.18%174,120-2,86730 gru 2024
18DFE NN Nasze Jutro0.16%159,373+87,26174.1 mln0.16%159,373+87,26129 gru 2024
19OFE Pocztylion Arka0.12%116,000053.9 mln0.12%116,000029 gru 2023
20TFI Generali Investment SA0.10%100,971047.0 mln0.10%100,971030 gru 2024
21DFE PZU0.06%54,495+12,78225.3 mln0.06%54,495+12,78229 gru 2024
22TFI Esaliens SA0.05%49,000022.8 mln0.05%49,000030 gru 2024
23TFI Rockbridge SA0.05%46,206-1,55721.5 mln0.05%46,206-1,55730 gru 2024
24TFI Quercus SA0.03%33,940-21,12215.8 mln0.03%33,940-21,12230 gru 2024
25TFI Millennium SA0.03%33,462-7,85015.6 mln0.03%33,462-7,85030 gru 2024
26TFI BNP Paribas SA0.03%31,518+5,07814.7 mln0.03%31,518+5,07830 gru 2024
27DFE NN0.03%30,892+25,58014.4 mln0.03%30,892+25,58029 gru 2024
28TFI Credit Agricole0.02%17,017-10,7907.91 mln0.02%17,017-10,79030 gru 2024
29TFI Ipopema SA0.02%14,93006.94 mln0.02%14,930030 gru 2024
30TFI Uniqa SA0.01%8,747-36,9974.07 mln0.01%8,747-36,99730 gru 2024
Razem69.81%68,421,44231.8 mld69.81%68,421,442
 Udział większy lub równy 5%
Źródło: Quant Research
Charakterystyka:
· Cena nominalna akcji: 1.00
· Free Float: 48.84%
· Liczba wszystkich akcji: 98,040,000 akcji
· Akcje uprzywilejowane co do głosu: nie
Prostszy dostęp do struktury akcjonariatu DNP
W polu podawania nazwy tikera wpisz "h:dnp", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z danymi nt. akcjonariatu.


Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.

Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK.

© 2000-2025 Stooq