śro, 12 lut 2025, 0:59 CET, NY 18:59, Londyn 23:59, Tokio 8:59, ^SPX +0.03%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Akcjonariat: Cyfrowy Polsat SA (CPS)
11 lut, 17:00  15.350  +0.205 (+1.35%)
Menu symbolu CPS
Ogólnie
Wykres
Wykres HTML5
Analiza techniczna
Dane historyczne
Wiadomości
Kalendarium
Profil
Akcjonariat
Operacje

Ulubione
GPW, WIG20, Akcje
Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures
Towary, Obligacje
Waluty, , $, ¥,
Statystyka sesji

Market On-line
Główni akcjonariusze spółki Cyfrowy Polsat SA
LpAkcjonariuszUdział w kapitaleLiczba akcjiOstatnia zmianaWartość rynkowa (PLN)Udział na WZALiczba głosówOstatnia zmianaData aktualizacji
1Zygmunt Solorz z podmiotami powiązanymi48.15%307,959,53704.73 mld59.51%487,377,038015 maj 2024
2Cyfrowy Polsat SA13.89%88,842,48501.36 mld0.00%0015 maj 2024
3OFE NN6.33%40,454,6770621 mln4.94%40,454,677029 gru 2024
4OFE Allianz Polska5.06%32,376,4670497 mln3.95%32,376,467029 gru 2024
5OFE PZU Złota Jesień2.96%18,909,2750290 mln2.31%18,909,275029 gru 2024
6OFE Generali2.00%12,787,6280196 mln1.56%12,787,628029 gru 2024
7OFE Vienna1.55%9,932,811+1,514,661152 mln1.21%9,932,811+1,514,66129 gru 2024
8OFE UNIQA1.12%7,136,9330110 mln0.87%7,136,933029 gru 2024
9TFI Goldman Sachs SA0.90%5,750,834-772,47088.3 mln0.70%5,750,834-772,47030 gru 2024
10OFE PKO BP Bankowy0.83%5,305,395+1,329,55681.4 mln0.65%5,305,395+1,329,55629 gru 2024
11TFI Santander SA0.53%3,383,384+22,69951.9 mln0.41%3,383,384+22,69930 gru 2024
12TFI PKO SA0.43%2,775,255+242,56742.6 mln0.34%2,775,255+242,56730 gru 2024
13OFE Pocztylion Arka0.33%2,107,708032.4 mln0.26%2,107,708029 gru 2023
14TFI Pekao SA0.24%1,555,937+207,23623.9 mln0.19%1,555,937+207,23630 gru 2024
15TFI Skarbiec SA0.21%1,354,747+103,73020.8 mln0.17%1,354,747+103,73030 gru 2024
16TFI Allianz Polska SA0.18%1,158,799017.8 mln0.14%1,158,799030 gru 2024
17TFI Generali Investment SA0.13%825,269012.7 mln0.10%825,269030 gru 2024
18TFI PZU SA0.12%788,026+629,28912.1 mln0.10%788,026+629,28930 gru 2024
19TFI Rockbridge SA0.07%461,480+352,0327.08 mln0.06%461,480+352,03230 gru 2024
20DFE PZU0.07%445,320+50,0006.84 mln0.05%445,320+50,00029 gru 2024
21TFI Quercus SA0.06%402,23006.17 mln0.05%402,230030 gru 2024
22DFE NN Nasze Jutro0.06%385,461+307,2325.92 mln0.05%385,461+307,23229 gru 2024
23TFI BNP Paribas SA0.04%254,427+35,2633.91 mln0.03%254,427+35,26330 gru 2024
24TFI Millennium SA0.04%249,077+77,0033.82 mln0.03%249,077+77,00330 gru 2024
25TFI VIG C-QUADRAT SA0.03%183,199+12,5522.81 mln0.02%183,199+12,55230 wrz 2024
26TFI Noble Funds SA0.02%128,200-3,5001.97 mln0.02%128,200-3,50030 gru 2024
27TFI Investors SA0.02%111,896+11,6181.72 mln0.01%111,896+11,61830 gru 2024
28TFI Credit Agricole0.02%108,13901.66 mln0.01%108,139030 gru 2024
29DFE NN0.02%100,805-159,1121.55 mln0.01%100,805-159,11229 gru 2024
30TFI Uniqa SA0.01%60,690-174,310932 tys0.01%60,690-174,31030 gru 2024
31DFE PKO0.01%53,0000814 tys0.01%53,000029 gru 2024
32TFI Alior SA0.01%35,000-26,500537 tys0.00%35,000-26,50030 gru 2024
Razem85.44%546,384,0918.39 mld77.77%636,959,107
 Udział większy lub równy 5%
Źródło: Quant Research
Charakterystyka:
· Cena nominalna akcji: 0.04
· Free Float: 26.57%
· Liczba wszystkich akcji: 639,546,016 akcji
· Liczba wszystkich głosów: ~ 819,029,326 głosów
· Akcje uprzywilejowane co do głosu: tak
Prostszy dostęp do struktury akcjonariatu CPS
W polu podawania nazwy tikera wpisz "h:cps", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z danymi nt. akcjonariatu.


Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.

Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK.

© 2000-2025 Stooq