pią, 7 lis 2025, 1:17 CET, NY 19:17, Londyn 0:17, Tokio 9:17, ^SPX -1.12%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Akcjonariat: Allegro.eu SA (ALE)
6 lis, 17:04  34.520  +0.275 (+0.80%)
Menu symbolu ALE
Ogólnie
Wykres
Wykres HTML5
Dane historyczne
Wiadomości
Kalendarium
Profil
Akcjonariat

Ulubione
GPW, WIG20, Akcje
Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures
Towary, Obligacje
Waluty, , $, ¥,
Statystyka sesji

Market On-line
Główni akcjonariusze spółki Allegro.eu SA
LpAkcjonariuszUdział w kapitaleLiczba akcji Ostatnia zmianaWartość rynkowa (PLN)Udział na WZALiczba głosówOstatnia zmianaData aktualizacji
1Permira VI IP Ltd17.80%188,178,572-27,500,0006.50 mld17.80%188,178,572-27,500,00013 cze 2025
2Cidinan Sarl10.83%114,462,32203.95 mld10.83%114,462,322017 sie 2025
3OFE Nationale Nederlanden2.83%29,929,84501.03 mld2.83%29,929,845029 gru 2024
4OFE Allianz Polska2.79%29,466,228+7,997,6001.02 mld2.79%29,466,228+7,997,60029 gru 2024
5Norges Bank (Government of Norway)2.12%22,406,382+10,357,667773 mln2.12%22,406,382+10,357,66730 cze 2025
6OFE PZU Złota Jesień2.06%21,753,773+6,904,070751 mln2.06%21,753,773+6,904,07029 gru 2024
7OFE Generali1.20%12,665,203-1,566,078437 mln1.20%12,665,203-1,566,07829 gru 2024
8TFI Goldman Sachs SA0.99%10,438,166+1,505,465360 mln0.99%10,438,166+1,505,46530 wrz 2025
9TFI Allianz Polska SA0.98%10,375,546-69,726358 mln0.98%10,375,546-69,72630 wrz 2025
10OFE Vienna0.90%9,473,528+1,760,000327 mln0.90%9,473,528+1,760,00029 gru 2024
11TFI PKO SA0.87%9,207,284+1,144,698318 mln0.87%9,207,284+1,144,69830 wrz 2025
12TFI PZU SA0.66%6,961,244-1,516,755240 mln0.66%6,961,244-1,516,75530 wrz 2025
13OFE UNIQA0.58%6,149,646+1,059,489212 mln0.58%6,149,646+1,059,48929 gru 2024
14OFE PKO BP Bankowy0.41%4,282,781+1,604,826148 mln0.41%4,282,781+1,604,82629 gru 2024
15TFI Pekao SA0.33%3,509,420+1,132,432121 mln0.33%3,509,420+1,132,43230 wrz 2025
16Allegro.eu SA0.33%3,473,7260120 mln0.00%009 gru 2024
17TFI Santander SA0.26%2,755,366-628,59995.1 mln0.26%2,755,366-628,59930 wrz 2025
18TFI Investors SA0.19%2,034,779+260,73270.2 mln0.19%2,034,779+260,73230 wrz 2025
19OFE Pocztylion Arka0.16%1,739,810+251,00060.1 mln0.16%1,739,810+251,00029 gru 2023
20DFE NN Nasze Jutro0.12%1,223,797+44,31442.3 mln0.12%1,223,797+44,31429 gru 2024
21TFI Generali Investment SA0.11%1,135,025039.2 mln0.11%1,135,025030 wrz 2025
22DFE PZU0.09%1,003,785+269,95134.7 mln0.09%1,003,785+269,95129 gru 2024
23TFI Esaliens SA0.08%892,769-129,63130.8 mln0.08%892,769-129,63130 wrz 2025
24TFI Millennium SA0.05%534,335+46,52318.5 mln0.05%534,335+46,52330 wrz 2025
25TFI Uniqa SA0.04%467,656-72,12616.1 mln0.04%467,656-72,12630 wrz 2025
26TFI Rockbridge SA0.04%457,633-4,00015.8 mln0.04%457,633-4,00030 wrz 2025
27TFI BNP Paribas SA0.03%335,583-18,50011.6 mln0.03%335,583-18,50030 wrz 2025
28TFI Ipopema SA0.03%325,404+68,78511.2 mln0.03%325,404+68,78530 wrz 2025
29TFI Skarbiec SA0.03%304,091-139,30610.5 mln0.03%304,091-139,30630 wrz 2025
30TFI Credit Agricole0.02%243,788-122,5548.42 mln0.02%243,788-122,55430 wrz 2025
31TFI Quercus SA0.02%165,055-162,2785.70 mln0.02%165,055-162,27830 wrz 2025
32DFE Nationale-Nederlanden0.01%155,96905.38 mln0.01%155,969029 gru 2024
33TFI VIG C-QUADRAT SA0.01%104,591-22,2003.61 mln0.01%104,591-22,20030 wrz 2025
34TFI Amundi SA0.01%75,100+46,0002.59 mln0.01%75,100+46,00031 mar 2025
35TFI Alior SA0.01%53,700+31,2001.85 mln0.01%53,700+31,20030 wrz 2025
36DFE PKO0.00%47,75201.65 mln0.00%47,752029 gru 2024
37TFI Noble Funds SA0.00%39,90001.38 mln0.00%39,900030 wrz 2025
38DFE Generali0.00%39,35701.36 mln0.00%39,357029 gru 2024
39TFI Franklin Templeton SA0.00%18,623-2,555643 tys0.00%18,623-2,55530 cze 2025
40DFE Allianz0.00%11,0000380 tys0.00%11,000029 gru 2024
Razem47.01%496,898,53417.2 mld46.69%493,424,808
 Udział większy lub równy 5%
Źródło: Quant Research
Charakterystyka:
· Cena nominalna akcji: 0.01
· Free Float: 71.37%
· Liczba wszystkich akcji: 1,056,904,853 akcji
· Liczba wszystkich głosów: ~ 1,056,904,600 głosów
· Akcje uprzywilejowane co do głosu: nie
Prostszy dostęp do struktury akcjonariatu ALE
W polu podawania nazwy tikera wpisz "h:ale", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z danymi nt. akcjonariatu.


Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.

Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK.

© 2000-2025 Stooq