| Walor | Rynek | Zdarzenie | Linki |
| poniedziałek, 19 sierpnia 2024 |
| ATP | ATLANTAPL | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 1,00 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| LPP | LPP | GPW | Wprowadzenie do obrotu 700 akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| TRN | TRANSPOL | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ULG | ULTGAMES | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| wtorek, 20 sierpnia 2024 |
| 7FT | 7FIT | NC | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| KTY | KETY | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 55,41 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| RSP | REMORSOL | NC | Wznowienie obrotu akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| SON | SONEL | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 0,70 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| STF | STALPROFI | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| SUN | SUNTECH | NC | Dzień wypłaty dywidendy 0,04 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ULG | ULTGAMES | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| środa, 21 sierpnia 2024 |
| 7FT | 7FIT | NC | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,14 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| APS | APS | NC | Dzień wypłaty dywidendy 0,30 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| GDS | GDEVS | NC | Dopuszczenie do obrotu 1.054.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| KTY | KETY | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 55,41 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| OVO | OVOSTAR | GPW | Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku z przekazaniem zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| STF | STALPROFI | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| czwartek, 22 sierpnia 2024 |
| EUR | EUROCASH | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,72 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| KPL | KINOPOL | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,63 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| LKD | LOKUM | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 2,40 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PKO | PKOBP | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 2,59 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| piątek, 23 sierpnia 2024 |
| EBX | EKOBOX | NC | Dzień wypłaty dywidendy 0,03 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| EUR | EUROCASH | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,72 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| KPL | KINOPOL | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,63 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| NST | NESTMEDIC | NC | Dopuszczenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii G (2.857.100 akcji), N (221.250 akcji) i O (3.000.000 akcji) spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |