| Walor | Rynek | Zdarzenie | Linki |
| poniedziałek, 18 lipca 2022 |
| ADX | ADATEX | NC | Wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii C (4.000.000 akcji) i F (4.898.200 akcji) spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| BBT | BOOMBIT | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 0,55 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| BCS | BIGCHEESE | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 1,94 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| CDA | CDA | NC | Dzień wypłaty dywidendy 1,85 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| CLC | COLUMBUS | GPW | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przejmuje TRIGON SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| EGH | EKOPOL | NC | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję zwykłą i 0,30 zł na akcję uprzywilejowaną. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| HMP | HEMP | NC | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przejmuje TRIGON SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PTW | PTWP | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 2,54 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| wtorek, 19 lipca 2022 |
| HMP | HEMP | NC | Pierwszy dzień notowań bez prawa poboru akcji serii H spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| HUB | HUBTECH | NC | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przejmuje TRIGON SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| KRK | KRKA | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,63 € na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PCX | PCCEXOL | GPW | Dzień wypłaty drugiej transzy dywidendy 0,02 zł (z łącznej kwoty 0,12 zł) na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| środa, 20 lipca 2022 |
| CAV | CAVATINA | GPW | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przejmuje DM BDM SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| CMR | COMARCH | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 4,00 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| CSR | CASPAR | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 0,68 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| HMP | HEMP | NC | Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii H spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| HOR | HORTICO | NC | Dzień wypłaty dywidendy 0,35 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| INK | INSTALKRK | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 2,00 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| IPO | INTERSPPL | GPW | Wprowadzenie do obrotu 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| KRK | KRKA | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,63 € na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| LWB | BOGDANKA | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 2,50 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MOL | MOL | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 302,62 HUF na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MPY | MPAY | NC | Dopuszczenie do obrotu 7.387.450 akcji zwykłych na okaziciela serii N spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| SHO | SHOPER | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 0,01 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| TSG | TESGAS | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 0,30 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| czwartek, 21 lipca 2022 |
| ABK | ABAK | NC | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| IZS | IZOSTAL | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| KPD | KPPD | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,00 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| KRK | KRKA | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 5,63 &euro: na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MOL | MOL | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 302,62 HUF na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| VIN | VINDEXUS | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 0,25 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| piątek, 22 lipca 2022 |
| ABK | ABAK | NC | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| CLN | CLNPHARMA | GPW | Wprowadzenie do obrotu 5.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| GPW | GPW | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,74 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ICE | MEDINICE | GPW | Dopuszczenie do obrotu 80.800 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| IZS | IZOSTAL | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| KPD | KPPD | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,00 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MLB | MAKOLAB | NC | Dzień wypłaty dywidendy 0,07 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PEO | PEKAO | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,30 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| SON | SONEL | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| SVE | SNTVERSE | GPW | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przejmuje SAN BM SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| UNI | UNIBEP | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| sobota, 23 lipca 2022 |
| PRS | PRYMUS | NC | Dzień wyplaty dywidendy 0,22 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PWX | POLWAX | GPW | Dzień wyplaty dywidendy 0,08 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |