| Walor | Rynek | Zdarzenie | Linki |
| poniedziałek, 2 maja 2022 |
| BRH | BERGHOLDI | NC | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przestaje wypełniać TRIGON SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| DDI | DDISTANCE | NC | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przejmuje NWAI DM SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| DIG | DIGITANET | GPW | W związku ze zmianą firmy spółki 4fun Media SA (4FM) na Digital Network SA, akcje notowane będą pod nową nazwą skróconą DIGITANET i symbolem DIG. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| EDI | EDINVEST | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,01 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MBR | MOBRUK | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 31,50 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PLI | PLATIGE | NC | Dzień wypłaty dywidendy 0,60 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| SAN | SANTANDER | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 0,0515 € na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| środa, 4 maja 2022 |
| BRP | BLACKROSE | NC | Dopuszczenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii A (1.325.000 akcji) i B (110.000 akcji) spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| EDI | EDINVEST | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,01 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ING | INGBSK | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 5,30 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MBR | MOBRUK | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 31,50 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MOV | MOVIEGAMES | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 1,00 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PGE | PGE | GPW | Wprowadzenie do obrotu 373.952.165 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| XTB | XTB | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| czwartek, 5 maja 2022 |
| BRA | BRASTER | GPW | Zawieszenie obrotu akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| CZT | CZTOREBKA | GPW | Zawieszenie obrotu akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ENI | ENERGOINS | GPW | Zawieszenie obrotu akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PCR | PCCROKITA | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 13,23 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| XTB | XTB | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| piątek, 6 maja 2022 |
| BCX | BIOCELTIX | GPW | Wprowadzenie do obrotu 271.550 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| DDI | DDISTANCE | NC | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przestaje wypełniać DM BOS SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ENA | ENEA | GPW | Dopuszczenie do obrotu 88.288.515 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MBR | MOBRUK | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 31,50 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| NEU | NEUCA | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 11,50 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |