| Walor | Rynek | Zdarzenie | Linki |
| poniedziałek, 21 grudnia 2020 |
| CLC | COLUMBUS | GPW | Dopuszczenie do obrotu 38.336.677 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| OPM | OPTEAM | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 14,98 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PUR | PURE | GPW | Zadania animatora emitenta przejmuje TRIGON SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| XBS | XBSPROLOG | NC | Dzień wypłaty dywidendy 2,10 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| wtorek, 22 grudnia 2020 |
| ANR | ANSWEAR | GPW | Koniec przyjmowania zapisów na akcje spółki w transzy inwestorów instytucjonalnych. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| APT | APATOR | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,45 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| DAD | DADELO | GPW | Dopuszczenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii A (6.867.500 akcji) i C (4.600.000 akcji) oraz 4.600.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| GMZ | GRUPAMZ | NC | Dopuszczenie do obrotu 822.783 akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| KBJ | KBJ | NC | Wprowadzenie do obrotu 83.334 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| OPM | OPTEAM | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 14,98 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PUR | PURE | GPW | Zadania animatora rynku dla praw do akcji spółki przejmuje DM BZ WBK SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| SFD | SFD | NC | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| TRN | TRANSPOL | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 0,09 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| środa, 23 grudnia 2020 |
| ANR | ANSWEAR | GPW | Przydział akcji spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| APT | APATOR | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,45 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| JSW | JSW | GPW | Dopuszczenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii A (508.781 akcji) i D (235.682 akcje) spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| LRQ | LARQ | GPW | Dopuszczenie do obrotu 547.232 akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MLG | MLPGROUP | GPW | Dopuszczenie do obrotu 1.607.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| NEU | NEUCA | GPW | Dopuszczenie do obrotu 21.175 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PLI | PLATIGE | NC | Dopuszczenie do obrotu 40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| SFD | SFD | NC | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| UNL | UNILABGAM | NC | Dopuszczenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii A (1.000.000 akcji) i B (275.000 akcji) spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |