| Walor | Rynek | Zdarzenie | Linki |
| poniedziałek, 7 grudnia 2020 |
| ASB | ASBIS | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 USD na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| CSR | CASPAR | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 1,06 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| DAD | DADELO | GPW | Początek procesu book building akcji spółki w transzy inwestorów instytucjonalnych. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ICG | ICECODE | NC | W związku ze zmianą firmy spółki Digital Avenue SA (DGL) na Avatrix SA, akcje notowane będą pod nową nazwą skróconą AVATRIX i symbolem AVT. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| KER | KERNEL | GPW | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przestaje wypełniać BM PKO BP SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| KPI | KANCELWEC | NC | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przestaje wypełniać DM BDM SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| OBL | ORZBIALY | GPW | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przestaje wypełniać DM BDM SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PCF | PCFGROUP | GPW | Początek przyjmowania zapisów na akcje spółki w transzy inwestorów instytucjonalnych. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| wtorek, 8 grudnia 2020 |
| CDL | CDRL | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,05 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| EKP | ELKOP | GPW | Dopuszczenie do obrotu 6.380.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| IFI | IFIRMA | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| środa, 9 grudnia 2020 |
| CDA | CDA | NC | Dopuszczenie do obrotu 17.950 akcji zwykłych na okaziciela serii D1 spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| CDL | CDRL | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,05 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| CRM | CORMAY | GPW | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przejmuje RCB SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ENG | ENERGA | GPW | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przestaje wypełniać RCB SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| GMZ | GRUPAMZ | NC | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przestaje wypełniać SAN BM SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| IFI | IFIRMA | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PCF | PCFGROUP | GPW | Koniec przyjmowania zapisów na akcje spółki w transzy inwestorów instytucjonalnych. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| czwartek, 10 grudnia 2020 |
| ANR | ANSWEAR | GPW | Początek procesu book building akcji spółki w transzy inwestorów instytucjonalnych oraz początek przyjmowania zapisów na akcje spółki w transzy inwestorów indywidualnych. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MCR | MERCOR | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ORL | ORZLOPONY | NC | Dopuszczenie do obrotu 2.735.655 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PAC | PROACTA | NC | W związku ze zmianą firmy spółki Bit Evil SA (BIT) na Codeaddict SA, akcje notowane będą pod nową nazwą skróconą CODEADDIC i symbolem CDT. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PUR | PURE | GPW | Dopuszczenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii A (185.400 akcji), B1 (150.000 akcji), B2 (160.000 akcji), C (1.250.000 akcji), D (150.000 akcji) oraz 600.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| SAN | SANTANDER | GPW | Dopuszczenie do obrotu 722.526.720 akcji zwykłych spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| piątek, 11 grudnia 2020 |
| DAD | DADELO | GPW | Koniec procesu book building akcji spółki w transzy inwestorów instytucjonalnych oraz koniec przyjmowania zapisów na akcje spółki w transzy inwestorów indywidualnych. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| EKP | ELKOP | GPW | Wprowadzenie do obrotu 6.380.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MCR | MERCOR | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PCF | PCFGROUP | GPW | Przydział akcji spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| SAN | SANTANDER | GPW | Wprowadzenie do obrotu 722.526.720 akcji zwykłych spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| TRN | TRANSPOL | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| XBS | XBSPROLOG | NC | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,10 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |