| Walor | Rynek | Zdarzenie | Linki |
| poniedziałek, 17 sierpnia 2020 |
| APT | APATOR | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,65 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ATG | ATMGRUPA | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 0,08 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| BEP | BIOMASS | NC | Wznowienie obrotu akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ECK | EUROSNACK | NC | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| INP | INPRO | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 0,15 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| LAB | LABOPRINT | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 0,15 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PHN | PHN | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,54 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| WPL | WIRTUALNA | GPW | Wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii D (13.362 akcje) i F (17.252 akcji) spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| wtorek, 18 sierpnia 2020 |
| AER | AERFINANC | NC | Zawieszenie obrotu akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| BTF | BTCS | NC | Zawieszenie obrotu akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ECK | EUROSNACK | NC | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| EGY | ENERGY | NC | Zawieszenie obrotu akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| GNS | NIEWIADOW | NC | W związku ze zmianą firmy spółki Venture Capital Poland SA (VCP) na ShockWork Games SA, akcje notowane będą pod nową nazwą skróconą SHOCKWORK i symbolem SWK. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ICD | ICPD | NC | Zawieszenie obrotu akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| KME | KME | NC | Zawieszenie obrotu akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MBF | MBFGROUP | NC | Zawieszenie obrotu akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PSM | PLASMA | NC | Wznowienie obrotu akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PTE | PARCELTEC | NC | Zawieszenie obrotu akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| RDG | READGENE | NC | Zawieszenie obrotu akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| środa, 19 sierpnia 2020 |
| PAS | PASSUS | GPW | Dopuszczenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii A (999.900 akcji) i E (400.600 akcji) spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PAS | PASSUS | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| STA | STARWARD | NC | Debiut na rynku NC akcji zwykłych na okaziciela serii G (114.711 akcji) i H (73.005 akcji) spółki. Zadania animatora rynku dla akcji spółki przejmuje BM PKO BP SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| czwartek, 20 sierpnia 2020 |
| ABK | ABAK | NC | Dzień wypłaty dywidendy 0,08 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| IMC | IMCOMPANY | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 € na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PAS | PASSUS | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PSH | POLYSLASH | NC | Dopuszczenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii A (2.000.000 akcji) i B (306.000 akcji) spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| piątek, 21 sierpnia 2020 |
| IMC | IMCOMPANY | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 € na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| RDG | READGENE | NC | Wznowienie obrotu akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |