poniedziałek, 1 czerwca 2020 |
BSA | BRAS | NC | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przestaje wypełniać DM BDM SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
CLN | CLNPHARMA | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
DVL | DEVELIA | GPW | Zadania animatora rynku dla akcji spółki oraz zadania animatora emitenta przestaje wypełniać Noble SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
GOL | GOLAB | NC | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przestaje wypełniać DM BDM SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
NVA | PANOVA | GPW | Zadania animatora rynku dla akcji spółki oraz zadania animatora emitenta przestaje wypełniać DM BDM SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
RAE | RAEN | GPW | W związku ze zmianą firmy spółki IQ Partners SA (IQP) na PunkPirates SA, akcje notowane będą pod nową nazwą skróconą PUNKPIRAT i symbolem PUN. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
RHD | REINHOLD | GPW | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przestaje wypełniać COPERNICUS SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
wtorek, 2 czerwca 2020 |
CLN | CLNPHARMA | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
DMG | DMGROUP | GPW | Zadania animatora emitenta przestaje wypełniać DM BOS SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
PIT | POLARISIT | NC | Ostatni dzień zawieszenia obrotu akcjami spółki, w związku ze zmianą ich wartości nominalnej. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
PUR | PURE | GPW | Dopuszczenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii A (185.400 akcji) i B1 (296.500 akcji) spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
środa, 3 czerwca 2020 |
BSA | BRAS | NC | Zmiana systemu notowań akcji spółki z notowań ciągłych na system notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
GOL | GOLAB | NC | Zmiana systemu notowań akcji spółki z notowań ciągłych na system notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
PIT | POLARISIT | NC | Split akcji spółki w stosunku 1:5. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
RRH | RRHGROUP | NC | W związku ze zmianą firmy spółki Thunderbolt SA (COM) na TopLevelTennis.com SA, akcje notowane będą pod nową nazwą skróconą TLTENNIS i symbolem TLT. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
TEN | TSGAMES | GPW | Wprowadzenie do obrotu 16.245 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
czwartek, 4 czerwca 2020 |
ACP | ASSECOPOL | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,01 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
ASB | ASBIS | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 0,075 $ na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
DMG | DMGROUP | GPW | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przestaje wypełniać DM BOS SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
HMP | HEMP | NC | Pierwszy dzień notowań bez prawa poboru akcji serii G spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
MNC | MENNICA | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
PCR | PCCROKITA | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 3,41 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
piątek, 5 czerwca 2020 |
ABS | ASSECOBS | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 1,80 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
ACP | ASSECOPOL | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,01 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
HMP | HEMP | NC | Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
IFI | IFIRMA | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 0,03 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
MNC | MENNICA | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
PCX | PCCEXOL | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 0,05 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
WWL | WAWEL | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 30,00 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |