| Walor | Rynek | Zdarzenie | Linki |
| poniedziałek, 2 grudnia 2019 |
| ASB | ASBIS | GPW | Zadania animatora emitenta przejmuje DM PKO BP SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| GRE | GREENENER | NC | Wznowienie obrotu akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| HRC | GRUPAHRC | NC | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przestaje wypełniać DM BDM SA. Zadania animatora rynku dla akcji spółki przejmuje NWAI DM SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| IMS | IMS | GPW | Zadania animatora rynku dla akcji spółki oraz zadania animatora emitenta przestaje wypełniać BM ALIOR SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| LTX | LENTEX | GPW | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przestaje wypełniać DM PKO BP SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PHN | PHN | GPW | Dopuszczenie do obrotu 35.002 akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| STX | STALEXP | GPW | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przestaje wypełniać DM PKO BP SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| wtorek, 3 grudnia 2019 |
| DAT | DATAWALK | GPW | Dopuszczenie do obrotu 327.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| środa, 4 grudnia 2019 |
| APT | APATOR | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,45 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| GRE | GREENENER | NC | Zawieszenie obrotu akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| NST | NESTMEDIC | NC | Wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii C(357.000 akcji), D (143.000 akcji) oraz E (500.000 akcji) spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PHN | PHN | GPW | Wprowadzenie do obrotu 35.002 akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| czwartek, 5 grudnia 2019 |
| APT | APATOR | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,45 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| piątek, 6 grudnia 2019 |
| ASB | ASBIS | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 USD na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| COG | COGNOR | GPW | Dopuszczenie do obrotu 534.161 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9 spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| DAT | DATAWALK | GPW | Wprowadzenie do obrotu 327.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| IFI | IFIRMA | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| NEU | NEUCA | GPW | Dopuszczenie do obrotu 14.120 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| SKH | SKARBIEC | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 0,50 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| TMR | TATRY | GPW | Zadania animatora emitenta przestaje wypełniać DM BOS SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| VER | MPLVERBUM | NC | Dzień wypłaty dywidendy 0,07 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |