Walor | Rynek | Zdarzenie | Linki |
poniedziałek, 19 maja 2025 |
AOL | ANALIZY | NC | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,70 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
ASB | ASBIS | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 USD na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
DGS | DEMGAMES | NC | Dopuszczenie do obrotu 870.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
OPN | OPONEO.PL | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 6,80 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
PIT | POLARISIT | NC | Zawieszenie obrotu akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
RBW | RAINBOW | GPW | Wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii A (2.255.000 akcji) i C1 (210.000 akcji) spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
RRH | RRHGROUP | NC | Zawieszenie obrotu akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
SEN | SERINUS | GPW | Zawieszenie obrotu akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
SHO | SHOPER | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,03 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
VRC | VERCOM | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,03 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
wtorek, 20 maja 2025 |
AOL | ANALIZY | NC | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,70 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
OPN | OPONEO.PL | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 6,80 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
SHO | SHOPER | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,03 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
SPL | SANPL | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 46,37 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
VRC | VERCOM | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,03 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
środa, 21 maja 2025 |
ABS | ASSECOBS | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,30 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
BFT | BENEFIT | GPW | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przejmuje TRIGON SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
DOM | DOMDEV | GPW | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przejmuje TRIGON SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
DVL | DEVELIA | GPW | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przejmuje TRIGON SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
ENA | ENEA | GPW | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przejmuje TRIGON SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
ENT | ENTER | GPW | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przejmuje TRIGON SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
MIL | MILLENNIUM | GPW | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przejmuje TRIGON SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
czwartek, 22 maja 2025 |
| | | Green Lanes - Dopuszczenie do obrotu na rynku NC akcji zwykłych na okaziciela serii A (1.782.500 akcji), B (350.000 akcji), C (567.037 akcji) i D (148.474 akcji) spółki. | |
ABS | ASSECOBS | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,30 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
SHO | SHOPER | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 1,03 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
VRC | VERCOM | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 2,03 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
piątek, 23 maja 2025 |
ECB | ECBSA | GPW | W związku ze zmianą firmy spółki EC Będzin SA (BDZ) na ECB SA, akcje notowane będą pod nową nazwą skróconą ECBSA i symbolem ECB. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
OPN | OPONEO.PL | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 6,80 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
PEO | PEKAO | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 18,36 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
PTN | POLTRONIC | NC | Dzień wypłaty dywidendy 0,05 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |