| środa, 11 grudnia 2024 |
| 0:00 | | Korea Południowa | UNRTKR.M | Stopa bezrobocia | lis | 2.7% | 2.3% |  |
| 0:50 | | Japonia | PPIMJP.M | PPI M/M | lis | 0.3% | 0.3% (R) |  |
| 0:50 | | Japonia | PPIYJP.M | PPI R/R | lis | 3.7% | 3.6% (R) |  |
| 8:00 | | Rumunia | CPIMRO.M | Inflacja CPI M/M | lis | 0.4% | 0.6% |  |
| 8:00 | | Rumunia | CPIYRO.M | Inflacja CPI R/R | lis | 5.1% | 4.7% |  |
| 8:00 | | Dania | CRABDK.M | Bilans obrotów bieżących | paź | 48800 mln | 36200 mln (R) |  |
| 8:00 | | Turcja | RSAMTR.M | Sprzedaż detaliczna M/M | paź | -1.9% | 2.3% |  |
| 8:00 | | Turcja | RSAYTR.M | Sprzedaż detaliczna R/R | paź | 15% | 15.9% |  |
| 9:00 | | RPA | CPIYZA.M | Inflacja CPI R/R | lis | 2.9% | 2.8% |  |
| 12:00 | | Portugalia | CPHMPT.M | Zharmonizowana inflacja CPI M/M | lis | -1% | -0.4% |  |
| 12:00 | | Portugalia | CPHYPT.M | Zharmonizowana inflacja CPI R/R | lis | 2.3% | 2.6% |  |
| 12:00 | | Portugalia | CPIMPT.M | Inflacja CPI M/M | lis | -0.2% | 0.1% |  |
| 12:00 | | Portugalia | CPIYPT.M | Inflacja CPI R/R | lis | 2.5% | 2.3% |  |
| 12:00 | | RPA | RSAMZA.M | Sprzedaż detaliczna M/M | paź | 1.6% | -0.6% (R) |  |
| 12:00 | | RPA | RSAYZA.M | Sprzedaż detaliczna R/R | paź | 6.3% | 1.1% (R) |  |
| 14:30 | | USA | CPCMUS.M | Bazowa inflacja CPI M/M | lis | 0.3% | 0.3% |  |
| 14:30 | | USA | CPCYUS.M | Bazowa inflacja CPI R/R | lis | 3.3% | 3.3% |  |
| 14:30 | | USA | CPIMUS.M | Inflacja CPI M/M | lis | 0.3% | 0.2% |  |
| 14:30 | | USA | CPIYUS.M | Inflacja CPI R/R | lis | 2.7% | 2.6% |  |
| 15:45 | | Kanada | INRTCA.M | Stopa procentowa | lis | 3.25% | 3.75% |  |
| 16:30 | | USA | CLINUS.M | Zapasy ropy Crude | 6 gru | 422 mln | 423.4 mln |  |
| 20:00 | | USA | GVBGUS.M | Budżet rządowy | lis | -366.8 mld | -257.45 mld |  |
| 22:30 | | Brazylia | INRTBR.M | Stopa procentowa | lis | 12.25% | 11.25% |  |
| czwartek, 12 grudnia 2024 |
| 1:30 | | Australia | EMCHAU.M | Zmiana zatrudnienia | lis | 35.6 tys. | 15.9 tys. |  |
| 1:30 | | Australia | UNRTAU.M | Stopa bezrobocia | lis | 3.9% | 4.1% |  |
| 6:30 | | Holandia | EXPRNL.M | Eksport | paź | 72.4 mld | 70.61 mld (R) |  |
| 6:30 | | Holandia | IMPRNL.M | Import | paź | 59.4 mld | 56.68 mld (R) |  |
| 6:30 | | Holandia | TRBNNL.M | Bilans handlu zagranicznego | paź | 13000 mln | 13930 mln (R) |  |
| 8:00 | | Turcja | CPABTR.M | Bilans obrotów kapitałowych | paź | -7 mln | -6 mln |  |
| 8:00 | | Szwecja | CPHMSE.M | Zharmonizowana inflacja CPI M/M | lis | 0.6% | 0.5% |  |
| 8:00 | | Szwecja | CPHYSE.M | Zharmonizowana inflacja CPI R/R | lis | 2% | 1.6% |  |
| 8:00 | | Szwecja | CPIMSE.M | Inflacja CPI M/M | lis | 0.3% | 0.2% |  |
| 8:00 | | Szwecja | CPIYSE.M | Inflacja CPI R/R | lis | 1.6% | 1.6% |  |
| 8:00 | | Turcja | CRABTR.M | Bilans obrotów bieżących | paź | 1880 mln | 3010 mln (R) |  |
| 8:00 | | Turcja | FNABTR.M | Bilans obrotów finansowych | paź | -3172 mln | -373 mln (R) |  |
| 9:00 | | RPA | WHSMZA.M | Sprzedaż hurtowników M/M | paź | 2.1% | 2.1% (R) |  |
| 9:00 | | RPA | WHSYZA.M | Sprzedaż hurtowników R/R | paź | 3.4% | -7.3% (R) |  |
| 9:30 | | Szwajcaria | INRTCH.M | Stopa procentowa | paź | 0.5% | 1% |  |
| 10:30 | | RPA | PPIYZA.M | PPI R/R | lis | -0.1% | -0.7% |  |
| 11:30 | | Indie | INPMIN.M | Produkcja przemysłowa M/M | paź | 2.2% | 0.7% |  |
| 11:30 | | Indie | INPYIN.M | Produkcja przemysłowa R/R | paź | 3.5% | 3.1% |  |
| 12:00 | | Irlandia | CPHMIE.M | Zharmonizowana inflacja CPI M/M | lis | -0.5% | 0.3% |  |
| 12:00 | | Irlandia | CPHYIE.M | Zharmonizowana inflacja CPI R/R | lis | 0.5% | 0.1% |  |
| 12:00 | | Irlandia | CPIMIE.M | Inflacja CPI M/M | lis | -0.5% | 0.3% |  |
| 12:00 | | Irlandia | CPIYIE.M | Inflacja CPI R/R | lis | 1% | 0.7% |  |
| 13:00 | | Meksyk | INPMMX.M | Produkcja przemysłowa M/M | paź | -1.2% | 0.6% |  |
| 13:00 | | Meksyk | INPYMX.M | Produkcja przemysłowa R/R | paź | -2.2% | -0.4% |  |
| 13:00 | | Brazylia | RSAMBR.M | Sprzedaż detaliczna M/M | paź | 0.4% | 0.5% |  |
| 13:00 | | Brazylia | RSAYBR.M | Sprzedaż detaliczna R/R | paź | 6.5% | 2.1% |  |
| 14:15 | | Euroland | INRTEU.M | Stopa procentowa | paź | 3.15% | 3.4% |  |
| 14:30 | | USA | CTCLUS.M | Osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych | 30 lis | 1886 tys. | 1871 tys. |  |
| 14:30 | | Kanada | HBPMCA.M | Pozwolenia na budowę M/M | paź | -3.1% | 11.5% |  |
| 14:30 | | Kanada | HBPYCA.M | Pozwolenia na budowę R/R | paź | 11.6% | 11.7% |  |
| 14:30 | | USA | INJCUS.M | Nowozarejestrowani bezrobotni | 7 gru | 242 tys. | 225 tys. (R) |  |
| 14:30 | | USA | PPIMUS.M | PPI M/M | lis | 0.4% | 0.3% (R) |  |
| 14:30 | | USA | PPIYUS.M | PPI R/R | lis | 3% | 2.6% (R) |  |
| 16:30 | | USA | NGINUS.M | Zapasy gazu ziemnego | 6 gru | 3747 mld | 3937 mld |  |
| piątek, 13 grudnia 2024 |
| 0:50 | | Japonia | TNMNJP.M | Tankan Indeks dla przemysłu | IV kwartał | 14 | 13 |  |
| 0:50 | | Japonia | TNNMJP.M | Tankan Indeks dla branż poza przemysłowych | IV kwartał | 33 | 34 |  |
| 5:30 | | Japonia | INPMJP.M | Produkcja przemysłowa M/M (F) | paź | 2.8% | 1.6% |  |
| 5:30 | | Japonia | INPYJP.M | Produkcja przemysłowa R/R (F) | paź | 1.4% | -2.6% |  |
| 8:00 | | Niemcy | EXPRDE.M | Eksport | paź | 124.6 mld | 128.2 mld |  |
| 8:00 | | Wielka Brytania | EXPRUK.M | Eksport | paź | 68.88 mld | 68.2 mld |  |
| 8:00 | | Niemcy | IMPRDE.M | Import | paź | 111.2 mld | 111.3 mld |  |
| 8:00 | | Wielka Brytania | IMPRUK.M | Import | paź | 72.6 mld | 71.67 mld |  |
| 8:00 | | Rumunia | INPMRO.M | Produkcja przemysłowa M/M | paź | 0.4% | -0.1% |  |
| 8:00 | | Wielka Brytania | INPMUK.M | Produkcja przemysłowa M/M | paź | -0.6% | -0.5% |  |
| 8:00 | | Rumunia | INPYRO.M | Produkcja przemysłowa R/R | paź | -0.9% | -3.6% |  |
| 8:00 | | Wielka Brytania | INPYUK.M | Produkcja przemysłowa R/R | paź | -0.7% | -1.8% |  |
| 8:00 | | Wielka Brytania | MNPMUK.M | Produkcja manufakturowa M/M | paź | -0.6% | -1% |  |
| 8:00 | | Niemcy | TRBNDE.M | Bilans handlu zagranicznego | paź | 13400 mln | 16900 mln |  |
| 8:00 | | Wielka Brytania | TRBNUK.M | Bilans handlu zagranicznego | paź | -3720 mln | -3460 mln |  |
| 8:00 | | Szwecja | UNRTSE.M | Stopa bezrobocia | lis | 8.5% | 8.5% |  |
| 8:00 | | Niemcy | WHSYDE.M | Indeks cen hurtowników R/R | lis | -0.6% | -0.8% |  |
| 8:30 | | Węgry | INPMHU.M | Produkcja przemysłowa M/M (F) | paź | 2% | -0.6% (R) |  |
| 8:30 | | Węgry | INPYHU.M | Produkcja przemysłowa R/R (F) | paź | -3.1% | -5.3% |  |
| 8:45 | | Francja | CPHMFR.M | Zharmonizowana inflacja CPI M/M (F) | lis | -0.1% | 0.3% |  |
| 8:45 | | Francja | CPHYFR.M | Zharmonizowana inflacja CPI R/R (F) | lis | 1.7% | 1.6% |  |
| 8:45 | | Francja | CPIYFR.M | Inflacja CPI R/R (F) | lis | 1.3% | 1.2% |  |
| 9:00 | | Słowacja | CPCMSK.M | Bazowa inflacja CPI M/M | lis | 0.3% | 0.7% |  |
| 9:00 | | Słowacja | CPCYSK.M | Bazowa inflacja CPI R/R | lis | 2.6% | 2.6% |  |
| 9:00 | | Słowacja | CPIMSK.M | Inflacja CPI M/M | lis | 0.2% | 0.7% |  |
| 9:00 | | Słowacja | CPIYSK.M | Inflacja CPI R/R | lis | 3.2% | 3.1% |  |
| 10:00 | | Czechy | CPABCZ.M | Bilans obrotów kapitałowych | III kwartał | 17680 mln | 45030 mln (R) |  |
| 10:00 | | Hiszpania | CPHYES.M | Zharmonizowana inflacja CPI R/R (F) | lis | 2.4% | 1.8% |  |
| 10:00 | | Hiszpania | CPIMES.M | Inflacja CPI M/M (F) | lis | 0.2% | 0.6% |  |
| 10:00 | | Polska | CPIMPL.M | Inflacja CPI M/M | lis | 0.5% | 0.3% |  |
| 10:00 | | Hiszpania | CPIYES.M | Inflacja CPI R/R (F) | lis | 2.4% | 1.8% |  |
| 10:00 | | Polska | CPIYPL.M | Inflacja CPI R/R | lis | 4.7% | 5% |  |
| 10:00 | | Czechy | CRABCZ.M | Bilans obrotów bieżących | III kwartał | -9400 mln | -8530 mln (R) |  |
| 10:00 | | Czechy | FNABCZ.M | Bilans obrotów finansowych | III kwartał | -27520 mln | 41700 mln (R) |  |
| 11:00 | | Euroland | INPYEU.M | Produkcja przemysłowa R/R | paź | -1.2% | -2.2% (R) |  |
| 12:30 | | Indie | FNRSIN.M | Rezerwy walutowe | 6 gru | 654.86 mld | 658.09 mld |  |
| 14:00 | | Polska | CPABPL.M | Bilans obrotów kapitałowych | paź | 817 mln | 470 mln |  |
| 14:00 | | Polska | CRABPL.M | Bilans obrotów bieżących | paź | 1064 mln | -1434 mln |  |
| 14:00 | | Polska | FNABPL.M | Bilans obrotów finansowych | paź | 2090 mln | -2090 mln |  |
| 14:30 | | Kanada | CPURCA.M | Poziom wykorzystania mocy produkcyjnych | III kwartał | 79.3% | 79.1% |  |
| 14:30 | | USA | EXPMUS.M | Eksport M/M | lis | 0.6% | -0.6% (R) |  |
| 14:30 | | USA | EXPYUS.M | Eksport R/R | lis | -0.1% | -0.1% |  |
| 14:30 | | USA | IPIMUS.M | Indeks cen importu M/M | lis | 0.3% | -0.4% (R) |  |
| 14:30 | | USA | IPIYUS.M | Indeks cen importu R/R | lis | 0.8% | 0.8% |  |
| 14:30 | | Kanada | WHSMCA.M | Sprzedaż hurtowników M/M | paź | 3.3% | -2.7% |  |
| 15:00 | | Indie | CBCIIN.M | Indeks koincydencji CB | lis | -0.3% | 4.9% (R) |  |
| 15:00 | | Indie | CBLIIN.M | Indeks wskaźników wyprzedzających CB | lis | 0.1% | -0.7% (R) |  |
| 16:00 | | Brazylia | CBCIBR.M | Indeks koincydencji CB | lis | 1.6% | 1.1% (R) |  |
| 16:00 | | Brazylia | CBLIBR.M | Indeks wskaźników wyprzedzających CB | lis | -0.3% | -0.1% (R) |  |