| niedziela, 1 grudnia 2024 |
| 22:45 | | Nowa Zelandia | HBPMNZ.M | Pozwolenia na budowę M/M | paź | -5.2% | 2.4% (R) |  |
| poniedziałek, 2 grudnia 2024 |
| 1:30 | | Australia | HBPMAU.M | Pozwolenia na budowę M/M (P) | paź | 4.2% | 4.4% |  |
| 1:30 | | Japonia | PMMNJP.M | PMI przemysłu (F) | lis | 49 | 49.2 |  |
| 1:30 | | Korea Południowa | PMMNKR.M | PMI przemysłu | lis | 50.6 | 48.3 |  |
| 1:30 | | Malezja | PMMNMY.M | PMI przemysłu | lis | 49.2 | 49.5 |  |
| 1:30 | | Australia | RSAMAU.M | Sprzedaż detaliczna M/M | paź | 0.6% | 0.1% |  |
| 2:01 | | Irlandia | PMMNIE.M | PMI przemysłu | lis | 49.9 | 51.5 |  |
| 3:45 | | Chiny | PMMNCN.M | PMI przemysłu | lis | 51.5 | 50.3 |  |
| 6:30 | | Holandia | RSAYNL.M | Sprzedaż detaliczna R/R | paź | 2% | 2.6% |  |
| 7:00 | | Holandia | PMMNNL.M | PMI przemysłu | lis | 46.6 | 47 |  |
| 8:00 | | Litwa | GDPQLT.M | PKB K/K | III kwartał | 1.2% | 0.7% |  |
| 8:00 | | Litwa | GDPYLT.M | PKB R/R | III kwartał | 2.4% | 1.8% |  |
| 8:00 | | Wielka Brytania | NTPMUK.M | Nationwide Indeks cen nieruchomości M/M | lis | 1.2% | 0.1% |  |
| 8:00 | | Turcja | PMMNTR.M | PMI przemysłu | lis | 48.3 | 45.8 |  |
| 8:30 | | Węgry | EXPRHU.M | Eksport (F) | wrz | 12.53 mld | 10.74 mld |  |
| 8:30 | | Węgry | IMPRHU.M | Import (F) | wrz | 11.58 mld | 10.3 mld |  |
| 8:30 | | Szwecja | PMMNSE.M | PMI przemysłu | lis | 53.8 | 53.2 (R) |  |
| 8:30 | | Szwajcaria | RSAMCH.M | Sprzedaż detaliczna M/M | paź | -0.6% | -0.5% |  |
| 8:30 | | Szwajcaria | RSAYCH.M | Sprzedaż detaliczna R/R | paź | 0.1% | 0.6% (R) |  |
| 8:30 | | Węgry | TRBNHU.M | Bilans handlu zagranicznego (F) | wrz | 949 mln | 443 mln |  |
| 9:00 | | Polska | PMMNPL.M | PMI przemysłu | lis | 48.9 | 49.2 |  |
| 9:15 | | Hiszpania | PMMNES.M | PMI przemysłu | lis | 53.1 | 54.5 |  |
| 9:30 | | Szwajcaria | PMMNCH.M | PMI przemysłu | lis | 48.5 | 49.9 |  |
| 9:30 | | Czechy | PMMNCZ.M | PMI przemysłu | lis | 46 | 47.2 |  |
| 9:45 | | Włochy | PMMNIT.M | PMI przemysłu | lis | 44.5 | 46.9 |  |
| 9:50 | | Francja | PMMNFR.M | PMI przemysłu (F) | lis | 43.1 | 44.5 |  |
| 9:55 | | Niemcy | PMMNDE.M | PMI przemysłu (F) | lis | 43 | 43 |  |
| 10:00 | | Euroland | PMMNEU.M | PMI przemysłu (F) | lis | 45.2 | 46 |  |
| 10:00 | | Grecja | PMMNGR.M | PMI przemysłu | lis | 50.9 | 51.2 |  |
| 10:00 | | Norwegia | PMMNNO.M | PMI przemysłu | lis | 50.7 | 52 (R) |  |
| 10:00 | | Włochy | UNRTIT.M | Stopa bezrobocia | paź | 5.8% | 6.1% |  |
| 10:30 | | Wielka Brytania | PMMNUK.M | PMI przemysłu (F) | lis | 48 | 49.9 |  |
| 11:00 | | Włochy | GDPYIT.M | PKB R/R (F) | III kwartał | 0.4% | 0.4% |  |
| 11:00 | | Euroland | UNRTEU.M | Stopa bezrobocia | paź | 6.3% | 6.3% |  |
| 12:00 | | Portugalia | INPYPT.M | Produkcja przemysłowa R/R | paź | 4.4% | 2.8% (R) |  |
| 14:00 | | Brazylia | PMMNBR.M | PMI przemysłu | lis | 52.3 | 52.9 |  |
| 15:45 | | USA | PMMNUS.M | PMI przemysłu (F) | lis | 49.7 | 48.5 |  |
| 16:00 | | USA | CTSPUS.M | Wydatki inwestycji budowlanych | paź | 0.4% | 0.1% |  |
| 16:00 | | USA | ISMNUS.M | Indeks ISM przemysłu | lis | 48.4 | 46.5 |  |
| 16:00 | | Meksyk | PMMNMX.M | PMI przemysłu | lis | 49.9 | 48.4 |  |
| 22:45 | | Nowa Zelandia | TOTQNZ.M | Indeks TOT K/K | III kwartał | 2.4% | 2.1% |  |
| | Rumunia | FNRSRO.M | Rezerwy walutowe | lis | 6.96 mld | 7.14 mld |  |
| | Indie | PMMNIN.M | PMI przemysłu (F) | lis | 56.5 | 57.5 |  |
| | Austria | UNRTAT.M | Stopa bezrobocia | lis | 7.1% | 6.9% |  |
| wtorek, 3 grudnia 2024 |
| 0:00 | | Korea Południowa | CPCYKR.M | Bazowa inflacja CPI R/R | lis | 1.9% | 1.8% |  |
| 0:00 | | Korea Południowa | CPIMKR.M | Inflacja CPI M/M | lis | -0.3% | 0% |  |
| 0:00 | | Korea Południowa | CPIYKR.M | Inflacja CPI R/R | lis | 1.5% | 1.3% |  |
| 1:30 | | Australia | CPABAU.M | Bilans obrotów kapitałowych | III kwartał | -164 mln | -107 mln (R) |  |
| 1:30 | | Australia | CRABAU.M | Bilans obrotów bieżących | III kwartał | -14150 mln | -16350 mln (R) |  |
| 1:30 | | Australia | FNABAU.M | Bilans obrotów finansowych | III kwartał | 20250 mln | 17530 mln (R) |  |
| 1:30 | | Australia | HBPYAU.M | Pozwolenia na budowę R/R (P) | paź | 6.1% | 6.8% |  |
| 8:00 | | Turcja | CPIMTR.M | Inflacja CPI M/M | lis | 2.24% | 2.88% |  |
| 8:00 | | Turcja | CPIYTR.M | Inflacja CPI R/R | lis | 47.09% | 48.58% |  |
| 8:00 | | Rumunia | PPIMRO.M | PPI M/M | paź | -1% | -1.8% |  |
| 8:00 | | Turcja | PPIMTR.M | PPI M/M | lis | 0.66% | 1.29% |  |
| 8:00 | | Rumunia | PPIYRO.M | PPI R/R | paź | -3.3% | -1.7% |  |
| 8:00 | | Turcja | PPIYTR.M | PPI R/R | lis | 29.47% | 32.24% |  |
| 8:30 | | Szwajcaria | CPIMCH.M | Inflacja CPI M/M | lis | -0.1% | -0.1% |  |
| 8:30 | | Szwajcaria | CPIYCH.M | Inflacja CPI R/R | lis | 0.7% | 0.6% |  |
| 8:30 | | Węgry | GDPQHU.M | PKB K/K (F) | III kwartał | -0.7% | -0.2% |  |
| 8:30 | | Węgry | GDPYHU.M | PKB R/R (F) | III kwartał | -0.7% | 1.3% |  |
| 9:00 | | Słowacja | UNRTSK.M | Stopa bezrobocia | III kwartał | 5.4% | 4.5% |  |
| 10:30 | | RPA | GDPQZA.M | PKB K/K | III kwartał | -0.3% | 0.4% |  |
| 10:30 | | RPA | GDPYZA.M | PKB R/R | III kwartał | 0.3% | 0.3% |  |
| 13:00 | | Brazylia | GDPQBR.M | PKB K/K | III kwartał | 0.9% | 1.4% |  |
| 13:00 | | Brazylia | GDPYBR.M | PKB R/R | III kwartał | 4% | 3.3% |  |
| 13:00 | | Meksyk | UNRTMX.M | Stopa bezrobocia | paź | 2.5% | 2.9% |  |
| 22:00 | | Korea Południowa | FNRSKR.M | Rezerwy walutowe | lis | 415.4 mld | 415.7 mld |  |
| 23:00 | | Australia | PMSRAU.M | PMI usług (F) | lis | 50.5 | 51 |  |
| środa, 4 grudnia 2024 |
| 1:30 | | Australia | GDPQAU.M | PKB K/K | III kwartał | 0.3% | 0.2% |  |
| 1:30 | | Australia | GDPYAU.M | PKB R/R | III kwartał | 0.8% | 1% |  |
| 1:30 | | Singapur | PMMNSG.M | PMI przemysłu | lis | 53.9 | 55.5 |  |
| 1:30 | | Japonia | PMSRJP.M | PMI usług (F) | lis | 50.5 | 49.7 |  |
| 2:01 | | Irlandia | PMSRIE.M | PMI usług | lis | 58.3 | 53.8 |  |
| 2:45 | | Chiny | PMSRCN.M | PMI usług | lis | 51.5 | 52 |  |
| 8:00 | | Norwegia | CRABNO.M | Bilans obrotów bieżących | III kwartał | 225470 mln | 232280 mln (R) |  |
| 8:15 | | RPA | PMMNZA.M | PMI przemysłu | lis | 50.9 | 50.6 |  |
| 9:00 | | Austria | GDPQAT.M | PKB K/K (F) | III kwartał | -0.1% | -0.4% |  |
| 9:00 | | Austria | GDPYAT.M | PKB R/R (F) | III kwartał | -0.6% | -0.6% |  |
| 9:15 | | Hiszpania | PMSRES.M | PMI usług | lis | 53.1 | 54.9 |  |
| 9:45 | | Włochy | PMSRIT.M | PMI usług | lis | 49.2 | 52.4 |  |
| 9:50 | | Francja | PMSRFR.M | PMI usług (F) | lis | 46.9 | 49.2 |  |
| 9:55 | | Niemcy | PMSRDE.M | PMI usług (F) | lis | 49.3 | 51.6 |  |
| 10:00 | | Euroland | PMSREU.M | PMI usług (F) | lis | 49.5 | 51.6 |  |
| 10:00 | | Islandia | UNRTIS.M | Stopa bezrobocia | paź | 3.3% | 5.2% |  |
| 10:30 | | Wielka Brytania | PMSRUK.M | PMI usług (F) | lis | 50.8 | 52 |  |
| 11:00 | | Euroland | PPIMEU.M | PPI M/M | paź | 0.4% | -0.6% |  |
| 11:00 | | Euroland | PPIYEU.M | PPI R/R | paź | -3.2% | -3.4% |  |
| 12:00 | | Irlandia | UNRTIE.M | Stopa bezrobocia | lis | 4.1% | 4.2% |  |
| 13:00 | | Brazylia | INPMBR.M | Produkcja przemysłowa M/M | paź | -0.2% | 1.1% |  |
| 13:00 | | Brazylia | INPYBR.M | Produkcja przemysłowa R/R | paź | 5.8% | 3.4% |  |
| 14:00 | | Brazylia | PMCPBR.M | PMI zbiorczy | lis | 53.5 | 55.9 |  |
| 14:00 | | Brazylia | PMSRBR.M | PMI usług | lis | 53.6 | 56.2 |  |
| 14:15 | | USA | ADPEUS.M | ADP Raport o zmianie zatrudnienia | lis | 146 tys. | 184 tys. (R) |  |
| 14:15 | | Kanada | FNRSCA.M | Rezerwy walutowe | lis | 122.61 mld | 123.08 mld |  |
| 15:45 | | USA | PMCPUS.M | PMI zbiorczy (F) | lis | 54.9 | 54.1 |  |
| 15:45 | | USA | PMSRUS.M | PMI usług (F) | lis | 56.1 | 55 |  |
| 16:00 | | USA | FGOMUS.M | Zamówienia w przemyśle M/M | paź | 0.2% | -0.2% (R) |  |
| 16:00 | | USA | ISNFUS.M | Indeks ISM dla branż poza przemysłowych | lis | 52.1 | 56 |  |
| 16:30 | | USA | CLINUS.M | Zapasy ropy Crude | 29 lis | 423.4 mln | 428.4 mln |  |
| | Polska | INRTPL.M | Stopa procentowa | lis | 5.75% | 5.75% |  |
| | Indie | PMCPIN.M | PMI zbiorczy (F) | lis | 58.6 | 59.1 |  |
| | Indie | PMSRIN.M | PMI usług (F) | lis | 58.4 | 58.5 |  |
| czwartek, 5 grudnia 2024 |
| 0:00 | | Korea Południowa | GDPQKR.M | PKB K/K (F) | III kwartał | 0.1% | -0.2% |  |
| 0:00 | | Korea Południowa | GDPYKR.M | PKB R/R (F) | III kwartał | 1.5% | 2.3% |  |
| 1:30 | | Australia | EXPRAU.M | Eksport | paź | 42.15 mld | 40.69 mld (R) |  |
| 1:30 | | Australia | IMPRAU.M | Import | paź | 36.19 mld | 36.1 mld (R) |  |
| 1:30 | | Australia | TRBNAU.M | Bilans handlu zagranicznego | paź | 5950 mln | 4530 mln (R) |  |
| 2:00 | | Filipiny | CPIMPH.M | Inflacja CPI M/M | lis | 0.4% | 0.2% |  |
| 2:00 | | Filipiny | CPIYPH.M | Inflacja CPI R/R | lis | 2.5% | 2.3% |  |
| 7:45 | | Szwajcaria | UNRTCH.M | Stopa bezrobocia | lis | 2.6% | 2.6% |  |
| 8:00 | | Szwecja | CPABSE.M | Bilans obrotów kapitałowych | III kwartał | -100 mln | -600 mln (R) |  |
| 8:00 | | Szwecja | CRABSE.M | Bilans obrotów bieżących | III kwartał | 99600 mln | 171000 mln (R) |  |
| 8:00 | | Niemcy | FGOMDE.M | Zamówienia w przemyśle M/M | paź | -1.5% | 7.2% (R) |  |
| 8:00 | | Niemcy | FGOYDE.M | Zamówienia w przemyśle R/R | paź | 5.7% | 4.2% (R) |  |
| 8:00 | | Szwecja | FNABSE.M | Bilans obrotów finansowych | III kwartał | 148300 mln | 210800 mln (R) |  |
| 8:00 | | Rumunia | RSAMRO.M | Sprzedaż detaliczna M/M | paź | 0.9% | 0.9% |  |
| 8:00 | | Rumunia | RSAYRO.M | Sprzedaż detaliczna R/R | paź | 10.6% | 10.7% |  |
| 8:30 | | Węgry | EXPRHU.M | Eksport (P) | paź | 12.89 mld | 12.53 mld |  |
| 8:30 | | Węgry | IMPRHU.M | Import (P) | paź | 11.93 mld | 11.58 mld |  |
| 8:30 | | Węgry | TRBNHU.M | Bilans handlu zagranicznego (P) | paź | 965 mln | 949 mln |  |
| 8:45 | | Francja | INPMFR.M | Produkcja przemysłowa M/M | paź | -0.1% | -0.8% (R) |  |
| 8:45 | | Francja | INPYFR.M | Produkcja przemysłowa R/R | paź | -0.6% | -0.6% |  |
| 8:45 | | Francja | MNPYFR.M | Produkcja manufakturowa R/R | paź | -1.4% | -0.8% (R) |  |
| 9:00 | | Słowacja | GDPQSK.M | PKB K/K (F) | III kwartał | 0.3% | 0.4% |  |
| 9:00 | | Słowacja | GDPYSK.M | PKB R/R (F) | III kwartał | 1.2% | 1.9% |  |
| 9:00 | | Hiszpania | INPMES.M | Produkcja przemysłowa M/M | paź | 0.5% | 0.6% (R) |  |
| 9:00 | | Hiszpania | INPYES.M | Produkcja przemysłowa R/R | paź | 1.9% | 1.1% (R) |  |
| 9:00 | | Słowacja | RTTYSK.M | Handel detaliczny R/R | paź | 4.9% | 4.3% |  |
| 9:00 | | Austria | WHSMAT.M | Indeks cen hurtowników M/M | lis | 0.2% | 0.7% |  |
| 9:00 | | Austria | WHSYAT.M | Indeks cen hurtowników R/R | lis | -0.1% | -1.3% |  |
| 11:00 | | Euroland | RSAMEU.M | Sprzedaż detaliczna M/M | paź | -0.5% | 0.5% |  |
| 11:00 | | Euroland | RSAYEU.M | Sprzedaż detaliczna R/R | paź | 1.9% | 3% (R) |  |
| 12:00 | | Irlandia | CPABIE.M | Bilans obrotów kapitałowych | III kwartał | -290 mln | -4630 mln |  |
| 12:00 | | Irlandia | CRABIE.M | Bilans obrotów bieżących | III kwartał | 22980 mln | 35480 mln |  |
| 12:00 | | Irlandia | FNABIE.M | Bilans obrotów finansowych | III kwartał | 22800 mln | 34200 mln |  |
| 12:00 | | Irlandia | GDPQIE.M | PKB K/K (F) | III kwartał | 3.5% | -1% |  |
| 12:00 | | Irlandia | GDPYIE.M | PKB R/R (F) | III kwartał | 2.9% | -4% |  |
| 14:30 | | USA | CTCLUS.M | Osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych | 23 lis | 1871 tys. | 1896 tys. (R) |  |
| 14:30 | | Kanada | EXPRCA.M | Eksport | paź | 64.22 mld | 63.52 mld (R) |  |
| 14:30 | | USA | EXPRUS.M | Eksport | paź | 265.72 mld | 270.02 mld (R) |  |
| 14:30 | | Kanada | IMPRCA.M | Import | paź | 65.14 mld | 64.82 mld (R) |  |
| 14:30 | | USA | IMPRUS.M | Import | paź | 339.56 mld | 353.81 mld (R) |  |
| 14:30 | | USA | INJCUS.M | Nowozarejestrowani bezrobotni | 30 lis | 224 tys. | 215 tys. (R) |  |
| 14:30 | | USA | TRBNUS.M | Bilans handlu zagranicznego | paź | -73840 mln | -83800 mln (R) |  |
| 16:30 | | USA | NGINUS.M | Zapasy gazu ziemnego | 29 lis | 3937 mld | 3967 mld |  |
| | Singapur | RSAMSG.M | Sprzedaż detaliczna M/M | paź | 0.1% | 0.4% |  |
| | Singapur | RSAYSG.M | Sprzedaż detaliczna R/R | paź | 2.2% | 2% |  |
| piątek, 6 grudnia 2024 |
| 0:00 | | Korea Południowa | CRABKR.M | Bilans obrotów bieżących | paź | 9780 mln | 10940 mln (R) |  |
| 0:30 | | Japonia | HHSYJP.M | Wydatki gospodarstw domowych R/R | paź | -1.3% | -1.1% |  |
| 0:50 | | Japonia | FNRSJP.M | Rezerwy walutowe | lis | 1239 mld | 1239 mld |  |
| 2:00 | | Filipiny | PRRTPH.M | Współczynnik aktywności zawodowej | paź | 63.3% | 65.7% |  |
| 2:00 | | Filipiny | UNRTPH.M | Stopa bezrobocia | paź | 3.9% | 3.7% |  |
| 5:30 | | Indie | INRTIN.M | Stopa procentowa | paź | 6.5% | 6.5% |  |
| 6:30 | | Australia | FNRSAU.M | Rezerwy walutowe | lis | 64.13 mld | 65.02 mld |  |
| 7:00 | | RPA | FNRSZA.M | Rezerwy walutowe | lis | 65.86 mld | 63.03 mld |  |
| 8:00 | | Norwegia | FNRSNO.M | Rezerwy walutowe | lis | 940.28 mld | 958.49 mld (R) |  |
| 8:00 | | Rumunia | GDPQRO.M | PKB K/K | III kwartał | -0.1% | 0.3% |  |
| 8:00 | | Rumunia | GDPYRO.M | PKB R/R | III kwartał | -0.3% | 0.9% |  |
| 8:00 | | Niemcy | INPMDE.M | Produkcja przemysłowa M/M | paź | 5.5% | -2.5% |  |
| 8:00 | | Dania | INPMDK.M | Produkcja przemysłowa M/M | paź | 5.5% | -4.9% |  |
| 8:00 | | Norwegia | INPMNO.M | Produkcja przemysłowa M/M | paź | 9.8% | -11.3% |  |
| 8:00 | | Niemcy | INPYDE.M | Produkcja przemysłowa R/R | paź | -1% | -2% (R) |  |
| 8:00 | | Norwegia | INPYNO.M | Produkcja przemysłowa R/R | paź | 2.1% | -0.5% |  |
| 8:00 | | Norwegia | MNPMNO.M | Produkcja manufakturowa M/M | paź | -1.6% | -0.8% |  |
| 8:00 | | Norwegia | MNPYNO.M | Produkcja manufakturowa R/R | paź | 0.3% | 2.7% |  |
| 8:30 | | Węgry | INPMHU.M | Produkcja przemysłowa M/M (P) | paź | 2% | -0.6% (R) |  |
| 8:30 | | Węgry | INPYHU.M | Produkcja przemysłowa R/R (P) | paź | -3.1% | -5.3% |  |
| 8:45 | | Francja | EXPRFR.M | Eksport | paź | 48.74 mld | 48.29 mld (R) |  |
| 8:45 | | Francja | IMPRFR.M | Import | paź | 56.4 mld | 56.71 mld (R) |  |
| 8:45 | | Francja | TRBNFR.M | Bilans handlu zagranicznego | paź | -7670 mln | -8420 mln (R) |  |
| 9:00 | | Austria | EXPRAT.M | Eksport | wrz | 15.98 mld | 13.43 mld |  |
| 9:00 | | Austria | IMPRAT.M | Import | wrz | 15.38 mld | 14 mld |  |
| 9:00 | | Czechy | RSAMCZ.M | Sprzedaż detaliczna M/M | paź | 0.6% | 0.2% |  |
| 9:00 | | Czechy | RSAYCZ.M | Sprzedaż detaliczna R/R | paź | 5.5% | 5.6% |  |
| 9:00 | | Austria | TRBNAT.M | Bilans handlu zagranicznego | wrz | 608.92 mln | -563.98 mln |  |
| 10:00 | | Włochy | RSAMIT.M | Sprzedaż detaliczna M/M | paź | -0.5% | 1.2% |  |
| 10:00 | | Włochy | RSAYIT.M | Sprzedaż detaliczna R/R | paź | 2.6% | 0.7% |  |
| 11:00 | | Euroland | GDPQEU.M | PKB K/K | III kwartał | 0.4% | 0.2% |  |
| 11:00 | | Euroland | GDPYEU.M | PKB R/R | III kwartał | 0.9% | 0.6% |  |
| 12:30 | | Indie | FNRSIN.M | Rezerwy walutowe | 29 lis | 658.09 mld | 656.58 mld |  |
| 14:30 | | USA | AVHEUS.M | Średnia płaca godzinowa | lis | 35.61 | 35.48 (R) |  |
| 14:30 | | USA | AVWHUS.M | Średnia tygodniowa liczba godzin pracy | lis | 34.3 | 34.2 (R) |  |
| 14:30 | | Kanada | EMCHCA.M | Zmiana zatrudnienia | lis | 50.5 tys. | 14.5 tys. |  |
| 14:30 | | USA | MFPMUS.M | Zmiana zatrudnienia w przemyśle M/M | lis | 22 tys. | -48 tys. (R) |  |
| 14:30 | | USA | NFPMUS.M | Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym M/M | lis | 227 tys. | 36 tys. (R) |  |
| 14:30 | | Kanada | UNRTCA.M | Stopa bezrobocia | lis | 6.8% | 6.5% |  |
| 14:30 | | USA | UNRTUS.M | Stopa bezrobocia | lis | 4.2% | 4.1% |  |
| 16:00 | | Kanada | IVPMCA.M | Ivey PMI | lis | 52.3 | 52 |  |
| 16:00 | | USA | UMCCUS.M | Indeks zaufania konsumentów Uniwersytetu Michigan (P) | gru | 74 | 71.8 |  |
| 16:30 | | Korea Południowa | CBCIKR.M | Indeks koincydencji CB | paź | 0.1% | 0.2% (R) |  |
| 16:30 | | Korea Południowa | CBLIKR.M | Indeks wskaźników wyprzedzających CB | paź | -0.5% | 0.3% (R) |  |
| 21:00 | | USA | CNCRUS.M | Kredyt konsumencki | paź | 19.2 mld | 6 mld |  |
| | Niemcy | FNRSDE.M | Rezerwy walutowe | lis | 366.02 mld | 364.86 mld |  |
| | Hiszpania | FNRSES.M | Rezerwy walutowe | lis | 103.42 mld | 100.98 mld |  |
| | Francja | FNRSFR.M | Rezerwy walutowe | lis | 275.57 mld | 276.25 mld |  |
| | Włochy | FNRSIT.M | Rezerwy walutowe | lis | 279.5 mld | 279.63 mld |  |
| | Polska | FNRSPL.M | Rezerwy walutowe | lis | 218.2 mld | 215.3 mld |  |
| | Japonia | LDIIJP.M | Indeks wskaźników wyprzedzających (P) | paź | 108.6 | 109.1 |  |