| niedziela, 24 listopada 2024 |
| 22:45 | | Nowa Zelandia | EXPRNZ.M | Eksport | paź | 5.77 mld | 4.91 mld (R) |  |
| 22:45 | | Nowa Zelandia | IMPRNZ.M | Import | paź | 7.31 mld | 7.06 mld (R) |  |
| 22:45 | | Nowa Zelandia | RSAQNZ.M | Sprzedaż detaliczna K/K | III kwartał | -0.1% | -1.2% |  |
| 22:45 | | Nowa Zelandia | TRBNNZ.M | Bilans handlu zagranicznego | paź | -1540 mln | -2150 mln (R) |  |
| poniedziałek, 25 listopada 2024 |
| 8:00 | | Turcja | CPURTR.M | Poziom wykorzystania mocy produkcyjnych | lis | 76.1% | 74.9% |  |
| 8:00 | | Norwegia | M3SYNO.M | Podaż pieniądza M3 R/R | paź | 3.9% | 2.3% |  |
| 9:00 | | Czechy | BCCICZ.M | Wskaźnik zaufania w biznesie | lis | 97.3 | 96 |  |
| 9:00 | | Czechy | CNCICZ.M | Indeks zaufania konsumentów | lis | 101.6 | 100.7 |  |
| 9:00 | | Hiszpania | PPIMES.M | PPI M/M | paź | -0.1% | -2.3% |  |
| 9:00 | | Hiszpania | PPIYES.M | PPI R/R | paź | -3.9% | -5.2% |  |
| 10:00 | | Niemcy | IFBCDE.M | IFO Indeks nastrojów w biznesie | lis | 85.7 | 86.5 |  |
| 10:00 | | Polska | INPMPL.M | Produkcja przemysłowa M/M | paź | 10% | 9% |  |
| 10:00 | | Polska | INPYPL.M | Produkcja przemysłowa R/R | paź | 4.7% | -0.3% |  |
| 10:00 | | Polska | MNPMPL.M | Produkcja manufakturowa M/M | paź | 9.9% | 9.7% |  |
| 10:00 | | Polska | MNPYPL.M | Produkcja manufakturowa R/R | paź | 5% | -0.3% |  |
| 10:00 | | Polska | PPIMPL.M | PPI M/M | paź | 0.4% | -0.5% |  |
| 10:00 | | Polska | PPIYPL.M | PPI R/R | paź | -5.2% | -6.3% |  |
| 10:00 | | Polska | WGSMPL.M | Przeciętne wynagrodzenie M/M | paź | 2.2% | -0.6% |  |
| 10:00 | | Polska | WGSYPL.M | Przeciętne wynagrodzenie R/R | paź | 10.2% | 10.3% |  |
| 15:00 | | Belgia | BSSTBE.M | Indeks sentymentu w biznesie | lis | -11.1 | -12.8 |  |
| 16:00 | | Meksyk | CPABMX.M | Bilans obrotów kapitałowych | III kwartał | -60 mln | -3 mln |  |
| 16:00 | | Meksyk | CRABMX.M | Bilans obrotów bieżących | III kwartał | 733 mln | 2854 mln (R) |  |
| 22:00 | | Korea Południowa | CNCIKR.M | Indeks zaufania konsumentów | lis | 100.7 | 101.7 |  |
| | Singapur | CPIMSG.M | Inflacja CPI M/M | paź | -0.3% | 0.3% |  |
| | Singapur | CPIYSG.M | Inflacja CPI R/R | paź | 1.4% | 2% |  |
| | Japonia | LDIIJP.M | Indeks wskaźników wyprzedzających (F) | wrz | 109.1 | 106.9 |  |
| wtorek, 26 listopada 2024 |
| 8:00 | | RPA | LDIIZA.M | Indeks wskaźników wyprzedzających | wrz | 113.9% | 112.8% |  |
| 8:00 | | Szwecja | PPIMSE.M | PPI M/M | paź | 0.5% | -1.8% |  |
| 8:00 | | Szwecja | PPIYSE.M | PPI R/R | paź | -1.3% | -2.3% |  |
| 10:00 | | Islandia | PPIMIS.M | PPI M/M | paź | 1.3% | -0.7% |  |
| 10:00 | | Islandia | PPIYIS.M | PPI R/R | paź | 4.8% | 5.6% |  |
| 10:00 | | Polska | RSAYPL.M | Sprzedaż detaliczna R/R | paź | 2.3% | -2.2% |  |
| 12:00 | | Wielka Brytania | CBDTUK.M | CBI Sprzedaż detaliczna | lis | -18 | -6 |  |
| 15:00 | | USA | HOPMUS.M | Indeks cen nieruchomości M/M | wrz | 0.7% | 0.4% (R) |  |
| 15:00 | | USA | HOPQUS.M | Indeks cen nieruchomości K/K | III kwartał | 0.7% | 0.9% |  |
| 15:00 | | USA | S20YUS.M | Indeks S&P/Case-Shiller Composite 20 R/R | wrz | 4.6% | 5.2% |  |
| 16:00 | | USA | CNCIUS.M | Indeks Conference Board | lis | 111.7 | 109.6 (R) |  |
| 16:00 | | USA | FDRHUS.M | Indeks Fed z Richmond | lis | -14 | -14 |  |
| 16:00 | | USA | HONSUS.M | Sprzedaż nowych domów | paź | 610 tys. | 738 tys. |  |
| | Singapur | INPMSG.M | Produkcja przemysłowa M/M | paź | 0.1% | -1.5% |  |
| | Singapur | INPYSG.M | Produkcja przemysłowa R/R | paź | 1.2% | 9% |  |
| środa, 27 listopada 2024 |
| 2:00 | | Nowa Zelandia | INRTNZ.M | Stopa procentowa | paź | 4.25% | 4.75% |  |
| 5:00 | | Malezja | PPIMMY.M | PPI M/M | paź | -0.7% | -1.5% |  |
| 5:00 | | Malezja | PPIYMY.M | PPI R/R | paź | -2.4% | -2.1% |  |
| 8:45 | | Francja | CNCIFR.M | Indeks zaufania konsumentów | lis | 90 | 94 |  |
| 9:00 | | Słowacja | PPIYSK.M | PPI R/R | paź | -4.5% | -3.7% |  |
| 10:00 | | Austria | PMMNAT.M | PMI przemysłu | paź | 44.5 | 42 |  |
| 10:00 | | Polska | UNRTPL.M | Stopa bezrobocia | paź | 4.9% | 5% |  |
| 10:30 | | Niemcy | GFCCDE.M | GfK Indeks zaufania konsumentów | lis | -23.3 | -18.3 |  |
| 13:00 | | Meksyk | EXPRMX.M | Eksport | paź | 57.67 mld | 50.94 mld |  |
| 13:00 | | Meksyk | IMPRMX.M | Import | paź | 57.3 mld | 51.11 mld |  |
| 13:00 | | Meksyk | TRBNMX.M | Bilans handlu zagranicznego | paź | 370 mln | -170 mln |  |
| 14:30 | | USA | CTCLUS.M | Osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych | 16 lis | 1907 tys. | 1898 tys. (R) |  |
| 14:30 | | USA | DGLMUS.M | Zamówienia na dobra trwałego użytku bez środków transportu M/M | paź | 0.1% | 0.4% |  |
| 14:30 | | USA | DGOMUS.M | Zamówienia na dobra trwałego użytku M/M | paź | 0.2% | -0.4% (R) |  |
| 14:30 | | USA | GDDQUS.M | PKB Deflator K/K | III kwartał | 1.9% | 2.5% |  |
| 14:30 | | USA | GDPQUS.M | PKB K/K | III kwartał | 2.8% | 3% |  |
| 14:30 | | USA | GDPYUS.M | PKB R/R | III kwartał | 2.7% | 3% |  |
| 14:30 | | USA | INJCUS.M | Nowozarejestrowani bezrobotni | 23 lis | 213 tys. | 215 tys. (R) |  |
| 14:30 | | USA | PCEQUS.M | PCE K/K | III kwartał | 3.5% | 2.8% |  |
| 14:30 | | USA | PCEYUS.M | PCE R/R | III kwartał | 2.9% | 2.7% |  |
| 14:30 | | USA | PECYUS.M | Bazowy PCE R/R | III kwartał | 2.7% | 2.7% |  |
| 15:45 | | USA | PMCHUS.M | Indeks Chicago PMI | lis | 40.2 | 41.6 |  |
| 16:00 | | USA | PCDMUS.M | Bazowy PCE Deflator M/M | paź | 0.3% | 0.3% |  |
| 16:00 | | USA | PCDYUS.M | Bazowy PCE Deflator R/R | paź | 2.8% | 2.7% |  |
| 16:00 | | USA | PSIMUS.M | Dochody Amerykanów M/M | paź | 0.6% | 0.3% |  |
| 16:00 | | USA | PSSMUS.M | Wydatki Amerykanów M/M | paź | 0.4% | 0.6% (R) |  |
| 16:30 | | USA | CLINUS.M | Zapasy ropy Crude | 22 lis | 428.4 mln | 430.3 mln |  |
| 18:00 | | USA | NGINUS.M | Zapasy gazu ziemnego | 22 lis | 3967 mld | 3969 mld |  |
| czwartek, 28 listopada 2024 |
| 1:00 | | Nowa Zelandia | BSCNNZ.M | Indeks zaufania w biznesie | lis | 64.9 | 65.7 |  |
| 2:00 | | Korea Południowa | INRTKR.M | Stopa procentowa | lis | 3% | 3.25% |  |
| 8:00 | | Szwecja | EXPRSE.M | Eksport | paź | 183.1 mld | 169.9 mld (R) |  |
| 8:00 | | Turcja | EXPRTR.M | Eksport | paź | 23.5 mld | 21.99 mld |  |
| 8:00 | | Szwecja | IMPRSE.M | Import | paź | 182.5 mld | 170 mld (R) |  |
| 8:00 | | Turcja | IMPRTR.M | Import | paź | 29.41 mld | 27.12 mld |  |
| 8:00 | | Dania | RSAMDK.M | Sprzedaż detaliczna M/M | paź | 0.3% | 0.5% (R) |  |
| 8:00 | | Litwa | RSAMLT.M | Sprzedaż detaliczna M/M | paź | 1.5% | 0.3% |  |
| 8:00 | | Dania | RSAYDK.M | Sprzedaż detaliczna R/R | paź | 3.3% | 1.1% (R) |  |
| 8:00 | | Litwa | RSAYLT.M | Sprzedaż detaliczna R/R | paź | 6.2% | 4.8% |  |
| 8:00 | | Szwecja | TRBNSE.M | Bilans handlu zagranicznego | paź | 600 mln | -100 mln (R) |  |
| 8:00 | | Turcja | TRBNTR.M | Bilans handlu zagranicznego | paź | -5910 mln | -5130 mln |  |
| 9:00 | | Szwecja | CNCISE.M | Indeks zaufania konsumentów | lis | 102 | 101.2 (R) |  |
| 9:00 | | Słowacja | CNCISK.M | Indeks zaufania konsumentów | lis | -20.5 | -19 |  |
| 9:00 | | Hiszpania | CPHYES.M | Zharmonizowana inflacja CPI R/R (P) | lis | 2.4% | 1.8% |  |
| 9:00 | | Hiszpania | CPIMES.M | Inflacja CPI M/M (P) | lis | 0.2% | 0.6% |  |
| 9:00 | | Hiszpania | CPIYES.M | Inflacja CPI R/R (P) | lis | 2.4% | 1.8% |  |
| 10:00 | | Włochy | CNCIIT.M | Indeks zaufania konsumentów | lis | 96.6 | 97.4 |  |
| 10:00 | | Islandia | CPIMIS.M | Inflacja CPI M/M | lis | 0.1% | 0.3% |  |
| 10:00 | | Islandia | CPIYIS.M | Inflacja CPI R/R | lis | 4.8% | 5.1% |  |
| 10:00 | | Polska | GDPQPL.M | PKB K/K (F) | III kwartał | -0.1% | 1.5% |  |
| 10:00 | | Polska | GDPYPL.M | PKB R/R (F) | III kwartał | 2.7% | 3.2% |  |
| 10:00 | | Euroland | M3SYEU.M | Podaż pieniądza M3 R/R | paź | 3.4% | 3.2% |  |
| 10:30 | | Portugalia | CNCIPT.M | Indeks zaufania konsumentów | lis | -14 | -13.9 |  |
| 10:30 | | RPA | PPIMZA.M | PPI M/M | paź | -0.7% | -0.3% |  |
| 10:30 | | RPA | PPIYZA.M | PPI R/R | paź | -0.7% | 1% |  |
| 11:00 | | Euroland | CNCIEU.M | Indeks zaufania konsumentów (F) | lis | -13.7 | -12.5 |  |
| 11:00 | | Włochy | PPIMIT.M | PPI M/M | paź | 0.7% | -0.6% |  |
| 11:00 | | Włochy | PPIYIT.M | PPI R/R | paź | -2.8% | -2% |  |
| 12:00 | | Irlandia | PPIMIE.M | PPI M/M | paź | 1.6% | -0.7% (R) |  |
| 12:00 | | Irlandia | PPIYIE.M | PPI R/R | paź | -1.7% | -2.6% (R) |  |
| 12:00 | | Irlandia | RSAMIE.M | Sprzedaż detaliczna M/M | paź | -0.1% | 0.5% |  |
| 13:00 | | Brazylia | PPIMBR.M | PPI M/M | paź | 0.94% | 0.66% |  |
| 13:00 | | Brazylia | PPIYBR.M | PPI R/R | paź | 5.89% | 6.06% |  |
| 13:00 | | Irlandia | RSAYIE.M | Sprzedaż detaliczna R/R | paź | 0.9% | 0.2% |  |
| 14:00 | | Niemcy | CPHMDE.M | Zharmonizowana inflacja CPI M/M (P) | lis | -0.7% | 0.4% |  |
| 14:00 | | Niemcy | CPHYDE.M | Zharmonizowana inflacja CPI R/R (P) | lis | 2.4% | 2.4% |  |
| 14:00 | | Niemcy | CPIMDE.M | Inflacja CPI M/M (P) | lis | -0.2% | 0.4% |  |
| 14:00 | | Niemcy | CPIYDE.M | Inflacja CPI R/R (P) | lis | 2.2% | 2% |  |
| 14:30 | | Kanada | AVWECA.M | Średnie tygodniowe zarobki | wrz | 1280.28 | 1274.25 (R) |  |
| 14:30 | | Kanada | CRABCA.M | Bilans obrotów bieżących | III kwartał | -3230 mln | -4700 mln (R) |  |
| 14:30 | | Kanada | NFPMCA.M | Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym M/M | wrz | -57.4 tys. | 13.5 tys. |  |
| piątek, 29 listopada 2024 |
| 0:00 | | Korea Południowa | INPYKR.M | Produkcja przemysłowa R/R | paź | 6.3% | -1.4% (R) |  |
| 0:00 | | Korea Południowa | RSAMKR.M | Sprzedaż detaliczna M/M | paź | -0.4% | -0.5% (R) |  |
| 0:00 | | Korea Południowa | RSAYKR.M | Sprzedaż detaliczna R/R | paź | -0.8% | -2.4% (R) |  |
| 0:30 | | Japonia | CCTYJP.M | Bazowa inflacja CPI rejonu Tokio R/R | lis | 2.2% | 1.8% |  |
| 0:30 | | Japonia | CITYJP.M | Inflacja CPI rejonu Tokio R/R | lis | 2.6% | 1.8% |  |
| 0:30 | | Japonia | UNRTJP.M | Stopa bezrobocia | paź | 2.5% | 2.4% |  |
| 0:50 | | Japonia | INPMJP.M | Produkcja przemysłowa M/M (P) | paź | 3% | 1.6% |  |
| 0:50 | | Japonia | INPYJP.M | Produkcja przemysłowa R/R (P) | paź | 1.6% | -2.6% |  |
| 0:50 | | Japonia | RTTYJP.M | Handel detaliczny R/R | paź | 1.6% | 0.7% (R) |  |
| 1:30 | | Australia | M3SMAU.M | Podaż pieniądza M3 M/M | paź | 0.6% | 0.4% |  |
| 1:30 | | Australia | M3SYAU.M | Podaż pieniądza M3 R/R | paź | 6.1% | 5.4% |  |
| 8:00 | | Szwecja | GDPQSE.M | PKB K/K (F) | III kwartał | 0.3% | -0.3% |  |
| 8:00 | | Turcja | GDPQTR.M | PKB K/K | III kwartał | 0.2% | 0.1% |  |
| 8:00 | | Szwecja | GDPYSE.M | PKB R/R (F) | III kwartał | 0.7% | 0.5% |  |
| 8:00 | | Turcja | GDPYTR.M | PKB R/R | III kwartał | 2.1% | 2.5% |  |
| 8:00 | | Niemcy | IPIMDE.M | Indeks cen importu M/M | paź | 0.6% | -0.4% |  |
| 8:00 | | Niemcy | IPIYDE.M | Indeks cen importu R/R | paź | -0.8% | -1.3% |  |
| 8:00 | | Niemcy | RSAMDE.M | Sprzedaż detaliczna M/M | paź | -1.5% | 1.2% |  |
| 8:00 | | Norwegia | RSAMNO.M | Sprzedaż detaliczna M/M | paź | 0.2% | -0.3% |  |
| 8:00 | | Szwecja | RSAMSE.M | Sprzedaż detaliczna M/M | paź | 0.4% | -0.1% |  |
| 8:00 | | Niemcy | RSAYDE.M | Sprzedaż detaliczna R/R | paź | 1% | 3.8% |  |
| 8:00 | | Norwegia | RSAYNO.M | Sprzedaż detaliczna R/R | paź | -0.3% | -0.6% |  |
| 8:00 | | Szwecja | RSAYSE.M | Sprzedaż detaliczna R/R | paź | 0.9% | 2.7% |  |
| 8:00 | | Niemcy | UNRTDE.M | Stopa bezrobocia | paź | 3.4% | 3.5% |  |
| 8:00 | | Dania | UNRTDK.M | Stopa bezrobocia | paź | 2.6% | 2.6% |  |
| 8:30 | | Węgry | PPIYHU.M | PPI R/R | paź | 2.6% | 0.9% |  |
| 8:30 | | Węgry | UNRTHU.M | Stopa bezrobocia | paź | 4.5% | 4.5% |  |
| 8:45 | | Francja | CNSMFR.M | Wydatki konsumentów M/M | paź | -0.4% | 0.1% |  |
| 8:45 | | Francja | CNSYFR.M | Wydatki konsumentów R/R | paź | 0.4% | -0.1% |  |
| 8:45 | | Francja | CPHMFR.M | Zharmonizowana inflacja CPI M/M (P) | lis | -0.1% | 0.3% |  |
| 8:45 | | Francja | CPHYFR.M | Zharmonizowana inflacja CPI R/R (P) | lis | 1.7% | 1.6% |  |
| 8:45 | | Francja | CPIMFR.M | Inflacja CPI M/M (P) | lis | -0.1% | 0.3% |  |
| 8:45 | | Francja | CPIYFR.M | Inflacja CPI R/R (P) | lis | 1.3% | 1.2% |  |
| 8:45 | | Francja | GDPQFR.M | PKB K/K (F) | III kwartał | 0.4% | 0.2% |  |
| 8:45 | | Francja | NFPQFR.M | Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym K/K (F) | III kwartał | 48.7 tys. | -15.2 tys. (R) |  |
| 8:45 | | Francja | PPIMFR.M | PPI M/M | paź | 0.9% | -0.1% |  |
| 8:45 | | Francja | PPIYFR.M | PPI R/R | paź | -5.7% | -6.9% (R) |  |
| 9:00 | | Szwajcaria | GDPQCH.M | PKB K/K | III kwartał | 0.4% | 0.7% |  |
| 9:00 | | Czechy | GDPQCZ.M | PKB K/K | III kwartał | 0.4% | 0.4% |  |
| 9:00 | | Szwajcaria | GDPYCH.M | PKB R/R | III kwartał | 2% | 1.5% (R) |  |
| 9:00 | | Czechy | GDPYCZ.M | PKB R/R | III kwartał | 1.3% | 0.6% |  |
| 9:00 | | Szwajcaria | LDIICH.M | KOF Indeks wskaźników wyprzedzających | lis | 101.8 | 99.7 (R) |  |
| 9:00 | | Austria | PPIMAT.M | PPI M/M | paź | 0.3% | -0.3% |  |
| 9:00 | | Austria | PPIYAT.M | PPI R/R | paź | -2.3% | -2.6% |  |
| 9:00 | | Hiszpania | RSAYES.M | Sprzedaż detaliczna R/R | paź | 3.5% | 4.1% |  |
| 10:00 | | Islandia | GDPQIS.M | PKB K/K | III kwartał | 1.1% | 1.7% |  |
| 10:00 | | Islandia | GDPYIS.M | PKB R/R | III kwartał | -0.5% | -0.3% |  |
| 10:00 | | Włochy | IDSMIT.M | Sprzedaż przemysłu M/M | wrz | -0.3% | -0.1% |  |
| 10:00 | | Czechy | M2SMCZ.M | Podaż pieniądza M2 M/M | paź | 1% | -0.1% |  |
| 10:00 | | Czechy | M2SYCZ.M | Podaż pieniądza M2 R/R | paź | 6.3% | 5.7% |  |
| 10:30 | | Wielka Brytania | M4SMUK.M | Podaż pieniądza M4 M/M | paź | -0.1% | 0.5% (R) |  |
| 10:30 | | Wielka Brytania | M4SYUK.M | Podaż pieniądza M4 R/R | paź | 3% | 3.5% |  |
| 10:30 | | Wielka Brytania | MGAPUK.M | Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny | paź | 68.3 tys. | 66.12 tys. (R) |  |
| 11:00 | | Włochy | CPHYIT.M | Zharmonizowana inflacja CPI R/R (P) | lis | 1.6% | 1% |  |
| 11:00 | | Włochy | CPIYIT.M | Inflacja CPI R/R (P) | lis | 1.4% | 0.9% |  |
| 11:00 | | Belgia | GDPQBE.M | PKB K/K (F) | III kwartał | 0.3% | 0.3% (R) |  |
| 11:00 | | Belgia | GDPYBE.M | PKB R/R (F) | III kwartał | 1.2% | 0.9% (R) |  |
| 11:30 | | Indie | GDPYIN.M | PKB R/R | III kwartał | 5.4% | 6.7% |  |
| 12:00 | | Portugalia | GDPQPT.M | PKB K/K (F) | III kwartał | 0.2% | 0.1% |  |
| 12:00 | | Portugalia | GDPYPT.M | PKB R/R (F) | III kwartał | 1.9% | 1.5% |  |
| 12:00 | | Portugalia | RSAYPT.M | Sprzedaż detaliczna R/R | paź | 6.4% | 5% |  |
| 12:30 | | Indie | FNRSIN.M | Rezerwy walutowe | 22 lis | 656.58 mld | 657.89 mld |  |
| 13:00 | | RPA | EXPRZA.M | Eksport | paź | 179.6 mld | 170.75 mld |  |
| 13:00 | | RPA | IMPRZA.M | Import | paź | 164.97 mld | 157.91 mld |  |
| 13:00 | | RPA | TRBNZA.M | Bilans handlu zagranicznego | paź | 14630 mln | 12840 mln |  |
| 13:00 | | Brazylia | UNRTBR.M | Stopa bezrobocia | paź | 6.2% | 6.4% |  |
| 14:30 | | Kanada | GDPMCA.M | PKB M/M | wrz | 0.1% | 0% |  |
| 14:30 | | Kanada | GDPQCA.M | PKB K/K | III kwartał | 0.3% | 0.5% |  |
| | Japonia | CNCIJP.M | Indeks zaufania konsumentów | lis | 36.2 | 36.2 |  |
| | Japonia | HOSYJP.M | Rozpoczęte budowy domów R/R | paź | -2.9% | -0.6% |  |
| | Singapur | PPIMSG.M | PPI M/M | paź | -1.9% | -1.9% |  |
| | Singapur | PPIYSG.M | PPI R/R | paź | -5.3% | -7.1% |  |