poniedziałek, 11 listopada 2024 |
1:50 | | Japonia | CPABJP.M | Bilans obrotów kapitałowych | wrz | -24400 mln | -20000 mln (R) |  |
1:50 | | Japonia | CRABJP.M | Bilans obrotów bieżących | wrz | 1717100 mln | 3933100 mln (R) |  |
1:50 | | Japonia | FNABJP.M | Bilans obrotów finansowych | wrz | 4187800 mln | 2332300 mln (R) |  |
3:01 | | Irlandia | PMCNIE.M | PMI budownictwa | paź | 49.4 | 49 |  |
8:00 | | Dania | CPHMDK.M | Zharmonizowana inflacja CPI M/M | paź | 0.7% | -0.4% |  |
8:00 | | Norwegia | CPHMNO.M | Zharmonizowana inflacja CPI M/M | paź | 0.7% | 0.2% |  |
8:00 | | Dania | CPHYDK.M | Zharmonizowana inflacja CPI R/R | paź | 1.6% | 1.4% |  |
8:00 | | Norwegia | CPHYNO.M | Zharmonizowana inflacja CPI R/R | paź | 2.2% | 2.7% |  |
8:00 | | Dania | CPIMDK.M | Inflacja CPI M/M | paź | 0.6% | -0.3% |  |
8:00 | | Litwa | CPIMLT.M | Inflacja CPI M/M | paź | 0.1% | 0.3% |  |
8:00 | | Norwegia | CPIMNO.M | Inflacja CPI M/M | paź | 0.6% | 0.3% |  |
8:00 | | Dania | CPIYDK.M | Inflacja CPI R/R | paź | 1.6% | 1.4% |  |
8:00 | | Litwa | CPIYLT.M | Inflacja CPI R/R | paź | 0.3% | 0.5% |  |
8:00 | | Norwegia | CPIYNO.M | Inflacja CPI R/R | paź | 2.6% | 3% |  |
8:00 | | Dania | CRABDK.M | Bilans obrotów bieżących | wrz | 35100 mln | 38700 mln (R) |  |
8:00 | | Rumunia | EXPRRO.M | Eksport | wrz | 8.15 mld | 6.55 mld |  |
8:00 | | Rumunia | IMPRRO.M | Import | wrz | 10.72 mld | 9.42 mld (R) |  |
8:00 | | Turcja | MNPYTR.M | Produkcja manufakturowa R/R | wrz | -2.5% | -5.4% |  |
8:00 | | Norwegia | PPIMNO.M | PPI M/M | paź | 4.6% | -1.9% |  |
8:00 | | Norwegia | PPIYNO.M | PPI R/R | paź | -3.5% | -2.9% |  |
8:00 | | Turcja | PRRTTR.M | Współczynnik aktywności zawodowej | wrz | 54.4% | 54.3% |  |
8:00 | | Rumunia | TRBNRO.M | Bilans handlu zagranicznego | wrz | -2570 mln | -2880 mln |  |
9:00 | | Czechy | CPIMCZ.M | Inflacja CPI M/M | paź | 0.3% | -0.4% |  |
9:00 | | Czechy | CPIYCZ.M | Inflacja CPI R/R | paź | 2.8% | 2.6% |  |
9:00 | | Turcja | INPMTR.M | Produkcja przemysłowa M/M | wrz | 1.6% | -1.6% |  |
9:00 | | Turcja | INPYTR.M | Produkcja przemysłowa R/R | wrz | -2.4% | -5.3% |  |
9:00 | | Turcja | MNPMTR.M | Produkcja manufakturowa M/M | wrz | 1.8% | -1.3% |  |
9:00 | | Turcja | UNRTTR.M | Stopa bezrobocia | wrz | 8.6% | 8.5% |  |
13:00 | | Meksyk | CNCIMX.M | Indeks zaufania konsumentów | paź | 49.4 | 47.4 (R) |  |
13:00 | | Meksyk | INPMMX.M | Produkcja przemysłowa M/M | wrz | 0.6% | -0.5% |  |
13:00 | | Meksyk | INPYMX.M | Produkcja przemysłowa R/R | wrz | -0.4% | -0.9% |  |
wtorek, 12 listopada 2024 |
0:50 | | Japonia | M3SYJP.M | Podaż pieniądza M3 R/R | paź | 0.7% | 0.7% (R) |  |
2:30 | | Australia | BSCNAU.M | Indeks zaufania w biznesie | paź | 5 | -2 |  |
6:30 | | Holandia | CPHMNL.M | Zharmonizowana inflacja CPI M/M | paź | 0.6% | -0.9% |  |
6:30 | | Holandia | CPHYNL.M | Zharmonizowana inflacja CPI R/R | paź | 3.3% | 3.3% |  |
6:30 | | Holandia | CPIMNL.M | Inflacja CPI M/M | paź | 0.5% | -0.6% |  |
6:30 | | Holandia | CPIYNL.M | Inflacja CPI R/R | paź | 3.5% | 3.5% |  |
8:00 | | Turcja | CPABTR.M | Bilans obrotów kapitałowych | wrz | -6 mln | -7 mln (R) |  |
8:00 | | Niemcy | CPHMDE.M | Zharmonizowana inflacja CPI M/M (F) | paź | 0.4% | -0.1% |  |
8:00 | | Niemcy | CPHYDE.M | Zharmonizowana inflacja CPI R/R (F) | paź | 2.4% | 1.8% |  |
8:00 | | Niemcy | CPIMDE.M | Inflacja CPI M/M (F) | paź | 0.4% | 0% |  |
8:00 | | Rumunia | CPIMRO.M | Inflacja CPI M/M | wrz | 0.6% | 0.3% |  |
8:00 | | Niemcy | CPIYDE.M | Inflacja CPI R/R (F) | paź | 2% | 1.6% |  |
8:00 | | Rumunia | CPIYRO.M | Inflacja CPI R/R | wrz | 4.7% | 4.6% |  |
8:00 | | Turcja | CRABTR.M | Bilans obrotów bieżących | wrz | 2990 mln | 4850 mln (R) |  |
8:00 | | Turcja | FNABTR.M | Bilans obrotów finansowych | wrz | -2538 mln | 2973 mln (R) |  |
8:00 | | Litwa | PPIMLT.M | PPI M/M | paź | 0.3% | -1% |  |
8:00 | | Litwa | PPIYLT.M | PPI R/R | paź | -4% | -5.2% |  |
8:00 | | Turcja | RSAMTR.M | Sprzedaż detaliczna M/M | wrz | 2.3% | 2.2% |  |
8:00 | | Turcja | RSAYTR.M | Sprzedaż detaliczna R/R | wrz | 15.9% | 13.3% |  |
8:00 | | Wielka Brytania | UNRTUK.M | Stopa bezrobocia | wrz | 4.3% | 4% |  |
8:30 | | Węgry | CPHMHU.M | Zharmonizowana inflacja CPI M/M | paź | 0.1% | -0.3% |  |
8:30 | | Węgry | CPHYHU.M | Zharmonizowana inflacja CPI R/R | paź | 3.4% | 3% |  |
8:30 | | Węgry | CPIMHU.M | Inflacja CPI M/M | paź | 0.1% | -0.1% |  |
8:30 | | Węgry | CPIYHU.M | Inflacja CPI R/R | paź | 3.2% | 3% |  |
10:30 | | RPA | UNRTZA.M | Stopa bezrobocia | III kwartał | 32.1% | 33.5% |  |
11:00 | | Niemcy | ZWCSDE.M | ZEW Bieżąca sytuacja | lis | -91.4 | -86.9 |  |
11:00 | | Euroland | ZWCSEU.M | ZEW Bieżąca sytuacja | lis | -43.8 | -40.8 |  |
11:00 | | Niemcy | ZWESDE.M | ZEW Sentyment ekonomiczny | lis | 7.4 | 13.1 |  |
11:00 | | Euroland | ZWESEU.M | ZEW Sentyment ekonomiczny | lis | 12.5 | 20.1 |  |
11:30 | | Indie | INPMIN.M | Produkcja przemysłowa M/M | wrz | 0.7% | -2.5% |  |
11:30 | | Indie | INPYIN.M | Produkcja przemysłowa R/R | wrz | 3.1% | -0.1% |  |
12:00 | | RPA | MNPYZA.M | Produkcja manufakturowa R/R | wrz | -0.8% | -0.8% (R) |  |
13:00 | | Brazylia | RSAMBR.M | Sprzedaż detaliczna M/M | wrz | 0.5% | -0.3% |  |
13:00 | | Brazylia | RSAYBR.M | Sprzedaż detaliczna R/R | wrz | 2.1% | 5.1% |  |
14:30 | | Kanada | HBPMCA.M | Pozwolenia na budowę M/M | wrz | 11.5% | -7% |  |
14:30 | | Kanada | HBPYCA.M | Pozwolenia na budowę R/R | wrz | 11.7% | -1.3% |  |
| | Litwa | CPHMLT.M | Zharmonizowana inflacja CPI M/M | paź | 0.1% | 0.4% |  |
| | Litwa | CPHYLT.M | Zharmonizowana inflacja CPI R/R | paź | 0.1% | 0.4% |  |
środa, 13 listopada 2024 |
0:00 | | Korea Południowa | UNRTKR.M | Stopa bezrobocia | paź | 2.3% | 2.5% |  |
0:50 | | Japonia | PPIMJP.M | PPI M/M | paź | 0.2% | 0.3% (R) |  |
0:50 | | Japonia | PPIYJP.M | PPI R/R | paź | 3.4% | 3.1% (R) |  |
8:00 | | Rumunia | INPMRO.M | Produkcja przemysłowa M/M | wrz | -0.1% | 1.1% |  |
8:00 | | Rumunia | INPYRO.M | Produkcja przemysłowa R/R | wrz | -3.6% | -2% |  |
8:30 | | Węgry | INPMHU.M | Produkcja przemysłowa M/M (F) | wrz | -0.7% | -0.5% |  |
8:30 | | Węgry | INPYHU.M | Produkcja przemysłowa R/R (F) | wrz | -5.4% | -4.1% |  |
12:00 | | Portugalia | CPHMPT.M | Zharmonizowana inflacja CPI M/M | paź | -0.4% | 1.6% |  |
12:00 | | Portugalia | CPHYPT.M | Zharmonizowana inflacja CPI R/R | paź | 2.6% | 2.6% |  |
12:00 | | Portugalia | CPIMPT.M | Inflacja CPI M/M | paź | 0.1% | 1.3% |  |
12:00 | | Portugalia | CPIYPT.M | Inflacja CPI R/R | paź | 2.3% | 2.1% |  |
14:00 | | Polska | CPABPL.M | Bilans obrotów kapitałowych | wrz | 470 mln | 158 mln (R) |  |
14:00 | | Polska | CRABPL.M | Bilans obrotów bieżących | wrz | -1434 mln | -2731 mln (R) |  |
14:00 | | Polska | FNABPL.M | Bilans obrotów finansowych | wrz | -2090 mln | -1390 mln (R) |  |
14:30 | | USA | CPCMUS.M | Bazowa inflacja CPI M/M | paź | 0.3% | 0.3% |  |
14:30 | | USA | CPCYUS.M | Bazowa inflacja CPI R/R | paź | 3.3% | 3.3% |  |
14:30 | | USA | CPIMUS.M | Inflacja CPI M/M | paź | 0.2% | 0.2% |  |
14:30 | | USA | CPIYUS.M | Inflacja CPI R/R | paź | 2.6% | 2.4% |  |
20:00 | | USA | GVBGUS.M | Budżet rządowy | paź | -257.45 mld | 64.7 mld |  |
22:45 | | Nowa Zelandia | FOPMNZ.M | Ceny żywności M/M | paź | -0.9% | 0.5% |  |
22:45 | | Nowa Zelandia | FOPYNZ.M | Ceny żywności R/R | paź | 1.2% | 1.2% |  |
czwartek, 14 listopada 2024 |
1:30 | | Australia | EMCHAU.M | Zmiana zatrudnienia | paź | 15.9 tys. | 61.3 tys. (R) |  |
1:30 | | Australia | UNRTAU.M | Stopa bezrobocia | paź | 4.1% | 4.1% |  |
4:00 | | Korea Południowa | M2SMKR.M | Podaż pieniądza M2 M/M | wrz | 0.2% | 0.2% |  |
4:00 | | Korea Południowa | M2SYKR.M | Podaż pieniądza M2 R/R | wrz | 5.9% | 6.1% |  |
7:30 | | Indie | WHSYIN.M | Indeks cen hurtowników R/R | paź | 2.36% | 1.84% |  |
8:00 | | Szwecja | CPHMSE.M | Zharmonizowana inflacja CPI M/M | paź | 0.5% | 0.3% |  |
8:00 | | Szwecja | CPHYSE.M | Zharmonizowana inflacja CPI R/R | paź | 1.6% | 1.2% |  |
8:00 | | Szwecja | CPIMSE.M | Inflacja CPI M/M | paź | 0.2% | 0.2% |  |
8:00 | | Szwecja | CPIYSE.M | Inflacja CPI R/R | paź | 1.6% | 1.6% |  |
8:00 | | Rumunia | GDPYRO.M | PKB R/R (P) | III kwartał | -0.2% | 0.9% |  |
9:00 | | Hiszpania | CPHMES.M | Zharmonizowana inflacja CPI M/M (F) | paź | 0.4% | -0.1% |  |
9:00 | | Hiszpania | CPHYES.M | Zharmonizowana inflacja CPI R/R (F) | paź | 1.8% | 1.7% |  |
9:00 | | Hiszpania | CPIMES.M | Inflacja CPI M/M (F) | paź | 0.6% | -0.6% |  |
9:00 | | Hiszpania | CPIYES.M | Inflacja CPI R/R (F) | paź | 1.8% | 1.5% |  |
9:00 | | Słowacja | GDPQSK.M | PKB K/K (P) | III kwartał | 0.3% | 0.4% |  |
9:00 | | Słowacja | GDPYSK.M | PKB R/R (P) | III kwartał | 1.7% | 1.9% |  |
9:30 | | Holandia | EXPRNL.M | Eksport | wrz | 70.45 mld | 65.49 mld (R) |  |
9:30 | | Holandia | GDPQNL.M | PKB K/K (P) | III kwartał | 0.8% | 1% |  |
9:30 | | Holandia | GDPYNL.M | PKB R/R (P) | III kwartał | 1.7% | 0.8% |  |
9:30 | | Holandia | IMPRNL.M | Import | wrz | 56.33 mld | 54.38 mld (R) |  |
9:30 | | Holandia | TRBNNL.M | Bilans handlu zagranicznego | wrz | 14130 mln | 11110 mln (R) |  |
10:00 | | Polska | GDPQPL.M | PKB K/K (P) | III kwartał | -0.2% | 1.5% |  |
10:00 | | Polska | GDPYPL.M | PKB R/R (P) | III kwartał | 2.7% | 3.2% |  |
11:00 | | Euroland | GDPQEU.M | PKB K/K | III kwartał | 0.4% | 0.2% |  |
11:00 | | Euroland | GDPYEU.M | PKB R/R | III kwartał | 0.9% | 0.6% |  |
11:00 | | Euroland | INPMEU.M | Produkcja przemysłowa M/M | wrz | -2% | 1.5% (R) |  |
11:00 | | Euroland | INPYEU.M | Produkcja przemysłowa R/R | wrz | -2.8% | -0.1% (R) |  |
14:30 | | USA | CTCLUS.M | Osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych | 2 lis | 1873 tys. | 1884 tys. (R) |  |
14:30 | | USA | INJCUS.M | Nowozarejestrowani bezrobotni | 9 lis | 217 tys. | 221 tys. |  |
14:30 | | USA | PPIMUS.M | PPI M/M | paź | 0.2% | 0.1% (R) |  |
14:30 | | USA | PPIYUS.M | PPI R/R | paź | 2.4% | 1.9% (R) |  |
16:00 | | Brazylia | CBCIBR.M | Indeks koincydencji CB | paź | 0.2% | 0% (R) |  |
16:00 | | Brazylia | CBLIBR.M | Indeks wskaźników wyprzedzających CB | paź | -0.4% | -0.2% (R) |  |
16:30 | | USA | NGINUS.M | Zapasy gazu ziemnego | 8 lis | 3974 mld | 3932 mld |  |
17:00 | | USA | CLINUS.M | Zapasy ropy Crude | 8 lis | 429.7 mln | 427.7 mln |  |
20:00 | | Meksyk | INRTMX.M | Stopa procentowa | lis | 10.25% | 10.5% |  |
| | Indie | EXPRIN.M | Eksport | paź | 39.2 mld | 34.58 mld |  |
| | Indie | IMPRIN.M | Import | paź | 66.34 mld | 55.36 mld |  |
piątek, 15 listopada 2024 |
0:50 | | Japonia | GDPQJP.M | PKB K/K (P) | III kwartał | 0.2% | 0.7% |  |
0:50 | | Japonia | GDPYJP.M | PKB R/R (P) | III kwartał | 0.3% | 2.9% |  |
3:00 | | Chiny | INPYCN.M | Produkcja przemysłowa R/R | IV kwartał | 5.3% | 5.4% |  |
3:00 | | Chiny | RSAYCN.M | Sprzedaż detaliczna R/R | IV kwartał | 4.8% | 3.2% |  |
5:00 | | Malezja | GDPQMY.M | PKB K/K | III kwartał | 1.8% | 2.9% |  |
5:00 | | Malezja | GDPYMY.M | PKB R/R | III kwartał | 5.3% | 5.9% |  |
5:30 | | Japonia | INPMJP.M | Produkcja przemysłowa M/M (F) | wrz | 1.6% | -3.3% |  |
5:30 | | Japonia | INPYJP.M | Produkcja przemysłowa R/R (F) | wrz | -2.6% | -4.9% |  |
8:00 | | Wielka Brytania | BSNQUK.M | Inwestycje w biznesie K/K (P) | III kwartał | 1.2% | 1.4% |  |
8:00 | | Wielka Brytania | BSNYUK.M | Inwestycje w biznesie R/R (P) | III kwartał | 4.5% | 0.2% |  |
8:00 | | Norwegia | EXPRNO.M | Eksport | paź | 162.6 mld | 132 mld |  |
8:00 | | Wielka Brytania | GDPQUK.M | PKB K/K (P) | III kwartał | -0.1% | 0.5% |  |
8:00 | | Wielka Brytania | GDPYUK.M | PKB R/R (P) | III kwartał | 1% | 0.7% |  |
8:00 | | Norwegia | IMPRNO.M | Import | paź | 98.9 mld | 89.2 mld |  |
8:00 | | Wielka Brytania | INPMUK.M | Produkcja przemysłowa M/M | wrz | -0.5% | 0.5% |  |
8:00 | | Wielka Brytania | INPYUK.M | Produkcja przemysłowa R/R | wrz | -1.8% | -1.7% (R) |  |
8:00 | | Wielka Brytania | MNPMUK.M | Produkcja manufakturowa M/M | wrz | -1% | 1.3% (R) |  |
8:00 | | Wielka Brytania | MNPYUK.M | Produkcja manufakturowa R/R | wrz | -0.7% | -0.3% |  |
8:00 | | Dania | PPIMDK.M | PPI M/M | paź | 0.3% | 2% |  |
8:00 | | Dania | PPIYDK.M | PPI R/R | paź | 6.3% | 6% |  |
8:00 | | Norwegia | TRBNNO.M | Bilans handlu zagranicznego | paź | 63700 mln | 42800 mln |  |
8:00 | | Szwecja | UNRTSE.M | Stopa bezrobocia | paź | 8.5% | 8.5% |  |
8:00 | | Niemcy | WHSMDE.M | Indeks cen hurtowników M/M | paź | 0.4% | -0.3% |  |
8:00 | | Niemcy | WHSYDE.M | Indeks cen hurtowników R/R | paź | -0.8% | -1.6% |  |
8:30 | | Szwajcaria | PIPMCH.M | Ceny producentów i importu M/M | paź | -0.3% | -0.1% |  |
8:30 | | Szwajcaria | PIPYCH.M | Ceny producentów i importu R/R | paź | -1.8% | -1.3% |  |
8:30 | | Szwajcaria | PPIMCH.M | PPI M/M | paź | -0.3% | 0% |  |
8:30 | | Szwajcaria | PPIYCH.M | PPI R/R | paź | -0.5% | -0.2% |  |
8:45 | | Francja | CPHMFR.M | Zharmonizowana inflacja CPI M/M (F) | paź | 0.3% | -1.3% |  |
8:45 | | Francja | CPHYFR.M | Zharmonizowana inflacja CPI R/R (F) | paź | 1.6% | 1.4% |  |
8:45 | | Francja | CPIMFR.M | Inflacja CPI M/M (F) | paź | 0.3% | -0.6% |  |
8:45 | | Francja | CPIYFR.M | Inflacja CPI R/R (F) | paź | 1.2% | 1.1% |  |
9:00 | | Słowacja | CPCMSK.M | Bazowa inflacja CPI M/M | paź | 0.7% | 0% |  |
9:00 | | Słowacja | CPCYSK.M | Bazowa inflacja CPI R/R | paź | 2.6% | 2% |  |
9:00 | | Słowacja | CPIMSK.M | Inflacja CPI M/M | paź | 0.7% | 0.1% |  |
9:00 | | Słowacja | CPIYSK.M | Inflacja CPI R/R | paź | 3.1% | 2.6% |  |
10:00 | | Włochy | CPHMIT.M | Zharmonizowana inflacja CPI M/M (F) | paź | 0.3% | 1.2% |  |
10:00 | | Włochy | CPHYIT.M | Zharmonizowana inflacja CPI R/R (F) | paź | 1% | 0.7% |  |
10:00 | | Polska | CPIMPL.M | Inflacja CPI M/M | paź | 0.3% | 0.1% |  |
10:00 | | Włochy | CPIYIT.M | Inflacja CPI R/R (F) | paź | 0.9% | 0.7% |  |
10:00 | | Polska | CPIYPL.M | Inflacja CPI R/R | paź | 5% | 4.9% |  |
11:00 | | Belgia | EXPRBE.M | Eksport | sie | 38.35 mld | 45.34 mld (R) |  |
11:00 | | Włochy | EXPRIT.M | Eksport | wrz | 52.06 mld | 51.53 mld |  |
11:00 | | Belgia | IMPRBE.M | Import | wrz | 36.46 mld | 40.6 mld (R) |  |
11:00 | | Włochy | IMPRIT.M | Import | wrz | 47.82 mld | 47.47 mld |  |
11:00 | | Włochy | TBEUIT.M | Bilans handlu zagranicznego w UE | wrz | -1330 mln | -1090 mln |  |
11:00 | | Włochy | TBNEIT.M | Bilans handlu zagranicznego bez UE | wrz | 5.57 mld | 5.16 mld |  |
11:00 | | Belgia | TRBNBE.M | Bilans handlu zagranicznego | wrz | 1890 mln | 4740 mln (R) |  |
11:00 | | Włochy | TRBNIT.M | Bilans handlu zagranicznego | wrz | 4250 mln | 4070 mln |  |
12:00 | | Irlandia | EXPRIE.M | Eksport | wrz | 22.02 mld | 17.95 mld (R) |  |
12:00 | | Irlandia | IMPRIE.M | Import | wrz | 11.02 mld | 12.53 mld (R) |  |
12:00 | | Irlandia | TRBNIE.M | Bilans handlu zagranicznego | wrz | 11000 mln | 5420 mln (R) |  |
12:30 | | Indie | FNRSIN.M | Rezerwy walutowe | 8 lis | 675.65 mld | 682.13 mld |  |
14:30 | | USA | ESMIUS.M | Indeks Produkcyjny Empire State | lis | 31.2 | -11.9 |  |
14:30 | | USA | EXPMUS.M | Eksport M/M | paź | 0.8% | -0.6% (R) |  |
14:30 | | USA | EXPYUS.M | Eksport R/R | paź | -0.1% | -2.1% |  |
14:30 | | USA | IPIMUS.M | Indeks cen importu M/M | paź | 0.3% | -0.4% |  |
14:30 | | USA | IPIYUS.M | Indeks cen importu R/R | paź | 0.8% | -0.1% |  |
14:30 | | USA | RSAMUS.M | Sprzedaż detaliczna M/M | paź | 0.4% | 0.8% (R) |  |
14:30 | | USA | RSAYUS.M | Sprzedaż detaliczna R/R | paź | 2.8% | 2% (R) |  |
14:30 | | USA | RSLMUS.M | Sprzedaż detaliczna bez samochodów M/M | paź | 0.1% | 1% (R) |  |
14:30 | | USA | RSLYUS.M | Sprzedaż detaliczna bez samochodów R/R | paź | 2.7% | 2.5% (R) |  |
14:30 | | Kanada | WHSMCA.M | Sprzedaż hurtowników M/M | wrz | -2.7% | -1.8% |  |
15:15 | | USA | CPUMUS.M | Wykorzystania mocy produkcyjnych M/M | paź | 77.1% | 77.4% (R) |  |
15:15 | | USA | INPMUS.M | Produkcja przemysłowa M/M | paź | -0.3% | -0.5% (R) |  |
15:15 | | USA | INPYUS.M | Produkcja przemysłowa R/R | paź | -0.3% | -0.6% |  |
16:00 | | USA | BSIMUS.M | Zapasy niesprzedanych towarów M/M | wrz | 0.1% | 0.3% |  |
16:00 | | USA | BSIYUS.M | Zapasy niesprzedanych towarów R/R | wrz | 2.2% | 2.4% |  |
| | Malezja | CPABMY.M | Bilans obrotów kapitałowych | III kwartał | 22 mln | 22 mln |  |
| | Malezja | CRABMY.M | Bilans obrotów bieżących | III kwartał | 2200 mln | 3000 mln |  |
| | Wielka Brytania | EXPRUK.M | Eksport | wrz | 68.2 mld | 72.44 mld (R) |  |
| | Malezja | FNABMY.M | Bilans obrotów finansowych | III kwartał | -7490 mln | 17150 mln |  |
| | Wielka Brytania | IMPRUK.M | Import | wrz | 71.67 mld | 74.45 mld (R) |  |
| | Indie | TRBNIN.M | Bilans handlu zagranicznego | paź | -27100 mln | -20800 mln |  |
| | Wielka Brytania | TRBNUK.M | Bilans handlu zagranicznego | wrz | -3460 mln | -2020 mln (R) |  |