poniedziałek, 4 listopada 2024 |
8:00 | | Turcja | CPIMTR.M | Inflacja CPI M/M | paź | 2.88% | 2.97% |
8:00 | | Turcja | CPIYTR.M | Inflacja CPI R/R | paź | 48.58% | 49.38% |
8:00 | | Rumunia | PPIMRO.M | PPI M/M | wrz | -1.8% | -1.1% |
8:00 | | Turcja | PPIMTR.M | PPI M/M | paź | 1.29% | 1.37% |
8:00 | | Rumunia | PPIYRO.M | PPI R/R | wrz | -1.7% | 2.7% |
8:00 | | Turcja | PPIYTR.M | PPI R/R | paź | 32.24% | 33.09% |
9:00 | | Polska | PMMNPL.M | PMI przemysłu | paź | 49.2 | 48.6 |
9:00 | | Litwa | UNRTLT.M | Stopa bezrobocia | III kwartał | 6.8% | 6.9% |
9:15 | | Hiszpania | PMMNES.M | PMI przemysłu | paź | 54.5 | 53 |
9:45 | | Włochy | PMMNIT.M | PMI przemysłu | paź | 46.9 | 48.3 |
9:50 | | Francja | PMMNFR.M | PMI przemysłu (F) | paź | 44.5 | 44.6 |
9:55 | | Niemcy | PMMNDE.M | PMI przemysłu (F) | paź | 43 | 40.6 |
10:00 | | Euroland | PMMNEU.M | PMI przemysłu (F) | paź | 46 | 45 |
10:30 | | Euroland | SNTXEU.M | Indeks Sentix | lis | -12.8 | -13.8 |
16:00 | | USA | FGOMUS.M | Zamówienia w przemyśle M/M | wrz | -0.5% | -0.8% (R) |
23:00 | | Korea Południowa | FNRSKR.M | Rezerwy walutowe | paź | 415.7 mld | 419.97 mld |
23:00 | | Australia | PMSRAU.M | PMI usług (F) | paź | 51 | 50.5 |
| | Rumunia | FNRSRO.M | Rezerwy walutowe | paź | 7.14 mld | 7.36 mld |
| | Indie | PMMNIN.M | PMI przemysłu (F) | paź | 57.5 | 56.5 |
| | Austria | UNRTAT.M | Stopa bezrobocia | paź | 6.9% | 6.6% |
wtorek, 5 listopada 2024 |
0:00 | | Korea Południowa | CPCMKR.M | Bazowa inflacja CPI M/M | paź | 0.2% | -0.2% |
0:00 | | Korea Południowa | CPCYKR.M | Bazowa inflacja CPI R/R | paź | 1.8% | 2% |
0:00 | | Korea Południowa | CPIYKR.M | Inflacja CPI R/R | paź | 1.3% | 1.6% |
1:30 | | Singapur | PMMNSG.M | PMI przemysłu | paź | 56.5 | 56.6 |
2:00 | | Filipiny | CPIMPH.M | Inflacja CPI M/M | paź | 0.1% | -0.2% |
2:00 | | Filipiny | CPIYPH.M | Inflacja CPI R/R | paź | 2.3% | 1.9% |
2:01 | | Irlandia | PMSRIE.M | PMI usług | paź | 53.8 | 55.7 |
2:45 | | Chiny | PMSRCN.M | PMI usług | paź | 52 | 50.3 |
4:30 | | Australia | INRTAU.M | Stopa procentowa | paź | 4.35% | 4.35% |
7:00 | | Singapur | RSAMSG.M | Sprzedaż detaliczna M/M | wrz | 0.4% | 0.7% |
7:00 | | Singapur | RSAYSG.M | Sprzedaż detaliczna R/R | wrz | 2% | 0.6% |
7:45 | | Szwajcaria | UNRTCH.M | Stopa bezrobocia | paź | 2.6% | 2.6% |
8:15 | | RPA | PMMNZA.M | PMI przemysłu | paź | 50.6 | 51 |
8:30 | | Węgry | EXPRHU.M | Eksport (P) | wrz | 12.33 mld | 10.74 mld |
8:30 | | Węgry | IMPRHU.M | Import (P) | wrz | 11.1 mld | 10.3 mld |
8:30 | | Węgry | TRBNHU.M | Bilans handlu zagranicznego (P) | wrz | 1223 mln | 443 mln |
8:45 | | Francja | INPMFR.M | Produkcja przemysłowa M/M | wrz | -0.9% | 1.1% (R) |
8:45 | | Francja | INPYFR.M | Produkcja przemysłowa R/R | wrz | -0.6% | 0.1% (R) |
8:45 | | Francja | MNPMFR.M | Produkcja manufakturowa M/M | wrz | -0.8% | 1.4% (R) |
8:45 | | Francja | MNPYFR.M | Produkcja manufakturowa R/R | wrz | -0.9% | -0.1% (R) |
10:30 | | Wielka Brytania | PMSRUK.M | PMI usług (F) | paź | 52 | 52.4 |
14:00 | | Brazylia | PMCPBR.M | PMI zbiorczy | paź | 55.9 | 55.2 |
14:00 | | Brazylia | PMSRBR.M | PMI usług | paź | 56.2 | 55.8 |
14:15 | | Kanada | FNRSCA.M | Rezerwy walutowe | paź | 123.08 mld | 128.07 mld |
14:30 | | Kanada | EXPRCA.M | Eksport | wrz | 63.88 mld | 63.96 mld (R) |
14:30 | | USA | EXPRUS.M | Eksport | wrz | 267.95 mld | 271.19 mld (R) |
14:30 | | Kanada | IMPRCA.M | Import | wrz | 65.14 mld | 65.43 mld (R) |
14:30 | | USA | IMPRUS.M | Import | wrz | 352.31 mld | 341.98 mld (R) |
14:30 | | USA | TRBNUS.M | Bilans handlu zagranicznego | wrz | -84360 mln | -70790 mln (R) |
15:45 | | USA | PMCPUS.M | PMI zbiorczy (F) | paź | 54.1 | 54 |
15:45 | | USA | PMSRUS.M | PMI usług (F) | paź | 55 | 55.2 |
16:00 | | USA | ISNFUS.M | Indeks ISM dla branż poza przemysłowych | paź | 56 | 54.9 |
22:45 | | Nowa Zelandia | PRRTNZ.M | Współczynnik aktywności zawodowej | III kwartał | 71.2% | 71.7% |
22:45 | | Nowa Zelandia | UNRTNZ.M | Stopa bezrobocia | III kwartał | 4.8% | 4.6% |
| | Filipiny | EXPRPH.M | Eksport | wrz | 6.26 mld | 6.75 mld (R) |
| | Filipiny | IMPRPH.M | Import | wrz | 11.34 mld | 11.15 mld (R) |
| | Filipiny | PRRTPH.M | Współczynnik aktywności zawodowej | wrz | 65.7% | 64.8% |
| | Filipiny | TRBNPH.M | Bilans handlu zagranicznego | wrz | -5090 mln | -4390 mln (R) |
| | Filipiny | UNRTPH.M | Stopa bezrobocia | wrz | 3.7% | 4% |
środa, 6 listopada 2024 |
1:30 | | Japonia | PMSRJP.M | PMI usług (F) | paź | 49.7 | 53.1 |
8:00 | | Niemcy | FGOMDE.M | Zamówienia w przemyśle M/M | wrz | 4.2% | -5.4% (R) |
8:00 | | Niemcy | FGOYDE.M | Zamówienia w przemyśle R/R | wrz | 1% | -3.4% (R) |
8:30 | | Węgry | INPMHU.M | Produkcja przemysłowa M/M (P) | wrz | -0.7% | -0.5% |
8:30 | | Węgry | INPYHU.M | Produkcja przemysłowa R/R (P) | wrz | -5.4% | -4.1% |
9:00 | | Czechy | EXPRCZ.M | Eksport | wrz | 383.21 mld | 407.94 mld (R) |
9:00 | | Czechy | IMPRCZ.M | Import | wrz | 364.21 mld | 381.93 mld (R) |
9:00 | | Czechy | INPMCZ.M | Produkcja przemysłowa M/M | wrz | -1.1% | 1.8% |
9:00 | | Czechy | INPYCZ.M | Produkcja przemysłowa R/R | wrz | 0.8% | 1.5% |
9:00 | | Malezja | INRTMY.M | Stopa procentowa | wrz | 3% | 3% |
9:00 | | Czechy | TRBNCZ.M | Bilans handlu zagranicznego | wrz | 19000 mln | 26010 mln (R) |
9:00 | | Austria | WHSMAT.M | Indeks cen hurtowników M/M | paź | 0.7% | -0.7% |
9:00 | | Austria | WHSYAT.M | Indeks cen hurtowników R/R | paź | -1.3% | -3.1% |
9:15 | | Hiszpania | PMSRES.M | PMI usług | paź | 54.9 | 57 |
9:45 | | Włochy | PMSRIT.M | PMI usług | paź | 52.4 | 50.5 |
9:50 | | Francja | PMSRFR.M | PMI usług (F) | paź | 49.2 | 49.6 |
9:55 | | Niemcy | PMSRDE.M | PMI usług (F) | paź | 51.6 | 50.6 |
10:00 | | Euroland | PMSREU.M | PMI usług (F) | paź | 51.6 | 51.4 |
10:30 | | Brazylia | INRTBR.M | Stopa procentowa | paź | 11.25% | 10.75% |
11:00 | | Euroland | PPIMEU.M | PPI M/M | wrz | -0.6% | 0.6% |
11:00 | | Euroland | PPIYEU.M | PPI R/R | wrz | -3.4% | -2.3% |
12:00 | | Irlandia | UNRTIE.M | Stopa bezrobocia | paź | 4.2% | 4.3% |
12:00 | | Portugalia | UNRTPT.M | Stopa bezrobocia | III kwartał | 6.1% | 6.1% |
15:00 | | Polska | INRTPL.M | Stopa procentowa | III kwartał | 5.75% | 5.75% |
16:00 | | Kanada | IVPMCA.M | Ivey PMI | paź | 52 | 53.1 |
16:30 | | USA | CLINUS.M | Zapasy ropy Crude | 1 lis | 427.7 mln | 425.5 mln |
| | Chiny | EXPRCN.M | Eksport | paź | 12.7% | 2.4% |
| | Chiny | IMPRCN.M | Import | paź | -2.3% | 0.3% |
| | Indie | PMCPIN.M | PMI zbiorczy (F) | paź | 59.1 | 58.3 |
| | Indie | PMSRIN.M | PMI usług (F) | paź | 58.5 | 57.7 |
| | Chiny | TRBNCN.M | Bilans handlu zagranicznego | paź | 95270 mln | 81710 mln |
czwartek, 7 listopada 2024 |
0:00 | | Korea Południowa | CRABKR.M | Bilans obrotów bieżących | wrz | 11120 mln | 6520 mln (R) |
1:30 | | Australia | EXPRAU.M | Eksport | wrz | 40.83 mld | 42.65 mld (R) |
1:30 | | Australia | IMPRAU.M | Import | wrz | 36.22 mld | 37.36 mld (R) |
1:30 | | Australia | TRBNAU.M | Bilans handlu zagranicznego | wrz | 4610 mln | 5280 mln (R) |
6:30 | | Australia | FNRSAU.M | Rezerwy walutowe | paź | 65.02 mld | 65.14 mld |
7:00 | | RPA | FNRSZA.M | Rezerwy walutowe | paź | 63.03 mld | 63.63 mld |
8:00 | | Niemcy | EXPRDE.M | Eksport | wrz | 128.2 mld | 130.4 mld (R) |
8:00 | | Norwegia | FNRSNO.M | Rezerwy walutowe | paź | 953.58 mld | 937.18 mld (R) |
8:00 | | Niemcy | IMPRDE.M | Import | wrz | 111.3 mld | 109 mld (R) |
8:00 | | Niemcy | INPMDE.M | Produkcja przemysłowa M/M | wrz | -2.5% | 2.6% (R) |
8:00 | | Dania | INPMDK.M | Produkcja przemysłowa M/M | wrz | -4.9% | -4.8% |
8:00 | | Norwegia | INPMNO.M | Produkcja przemysłowa M/M | wrz | -11.3% | -1.1% |
8:00 | | Niemcy | INPYDE.M | Produkcja przemysłowa R/R | wrz | -4.6% | -3% (R) |
8:00 | | Norwegia | INPYNO.M | Produkcja przemysłowa R/R | wrz | -0.5% | 6% |
8:00 | | Norwegia | MNPMNO.M | Produkcja manufakturowa M/M | wrz | -0.8% | -1.1% |
8:00 | | Norwegia | MNPYNO.M | Produkcja manufakturowa R/R | wrz | 2.7% | 3.2% |
8:00 | | Rumunia | RSAMRO.M | Sprzedaż detaliczna M/M | wrz | 0.9% | 1.6% |
8:00 | | Rumunia | RSAYRO.M | Sprzedaż detaliczna R/R | wrz | 10.7% | 9.2% |
8:00 | | Niemcy | TRBNDE.M | Bilans handlu zagranicznego | wrz | 16900 mln | 21400 mln (R) |
8:45 | | Francja | NFPQFR.M | Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym K/K (P) | III kwartał | -25 tys. | -12.9 tys. |
9:00 | | Hiszpania | INPMES.M | Produkcja przemysłowa M/M | wrz | 0.5% | -0.1% |
9:00 | | Hiszpania | INPYES.M | Produkcja przemysłowa R/R | wrz | 0.6% | -0.1% |
9:00 | | Czechy | RSAMCZ.M | Sprzedaż detaliczna M/M | wrz | 0.2% | 0.1% |
9:00 | | Czechy | RSAYCZ.M | Sprzedaż detaliczna R/R | wrz | 5.6% | 5.3% |
9:00 | | Słowacja | RTTYSK.M | Handel detaliczny R/R | wrz | 4.3% | 0.7% |
9:30 | | Szwecja | INRTSE.M | Stopa procentowa | wrz | 2.75% | 3.25% |
10:00 | | Norwegia | INRTNO.M | Stopa procentowa | wrz | 4.5% | 4.5% |
11:00 | | Euroland | RSAMEU.M | Sprzedaż detaliczna M/M | wrz | 0.5% | 1.1% (R) |
11:00 | | Euroland | RSAYEU.M | Sprzedaż detaliczna R/R | wrz | 2.9% | 2.4% (R) |
12:00 | | Irlandia | CPHMIE.M | Zharmonizowana inflacja CPI M/M | paź | 0.3% | -1% |
12:00 | | Irlandia | CPHYIE.M | Zharmonizowana inflacja CPI R/R | paź | 0.1% | 0% |
12:00 | | Irlandia | CPIMIE.M | Inflacja CPI M/M | paź | 0.3% | -0.9% |
12:00 | | Irlandia | CPIYIE.M | Inflacja CPI R/R | paź | 0.7% | 0.7% |
13:00 | | Meksyk | CPIMMX.M | Inflacja CPI M/M | paź | 0.55% | 0.05% |
13:00 | | Meksyk | CPIYMX.M | Inflacja CPI R/R | paź | 4.76% | 4.42% |
13:00 | | Wielka Brytania | INRTUK.M | Stopa procentowa | paź | 4.75% | 5% |
14:30 | | USA | CTCLUS.M | Osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych | 26 paź | 1892 tys. | 1853 tys. (R) |
14:30 | | USA | INJCUS.M | Nowozarejestrowani bezrobotni | 2 lis | 221 tys. | 218 tys. (R) |
14:30 | | Czechy | INRTCZ.M | Stopa procentowa | lis | 4% | 4.25% |
14:30 | | USA | ULCQUS.M | Jednostkowe koszty pracy K/K (P) | III kwartał | 1.9% | 0.4% |
14:30 | | USA | ULCYUS.M | Jednostkowe koszty pracy R/R (P) | III kwartał | 3.4% | 4.7% |
16:00 | | USA | WHIMUS.M | Zapasy hurtowników M/M | wrz | -0.2% | 0.2% (R) |
16:00 | | USA | WHIYUS.M | Zapasy hurtowników R/R | wrz | 0.3% | 0.6% |
16:00 | | USA | WHSMUS.M | Sprzedaż hurtowników M/M | wrz | 0.3 | 0.2 (R) |
16:00 | | USA | WHSYUS.M | Sprzedaż hurtowników R/R | wrz | -0.4% | 1.1% |
16:30 | | Korea Południowa | CBCIKR.M | Indeks koincydencji CB | wrz | 0.1% | 0.9% |
16:30 | | Korea Południowa | CBLIKR.M | Indeks wskaźników wyprzedzających CB | wrz | 0.2% | 0% |
16:30 | | USA | NGINUS.M | Zapasy gazu ziemnego | 1 lis | 3932 mld | 3863 mld |
20:00 | | USA | INRTUS.M | Stopa procentowa | lis | 4.5% | 4.75% |
21:00 | | USA | CNCRUS.M | Kredyt konsumencki | wrz | 6 mld | 7.6 mld (R) |
| | Czechy | FNRSCZ.M | Rezerwy walutowe | paź | 137.34 mld | 138.1 mld (R) |
| | Niemcy | FNRSDE.M | Rezerwy walutowe | paź | 345.34 mld | 345.34 mld |
| | Hiszpania | FNRSES.M | Rezerwy walutowe | paź | 100.98 mld | 98.56 mld |
| | Włochy | FNRSIT.M | Rezerwy walutowe | paź | 279.63 mld | 264.41 mld |
| | Litwa | FNRSLT.M | Rezerwy walutowe | paź | 5.55 mld | 5.57 mld |
| | Malezja | FNRSMY.M | Rezerwy walutowe | paź | 117.6 mld | 119.6 mld (R) |
| | Polska | FNRSPL.M | Rezerwy walutowe | paź | 215.3 mld | 218.8 mld |
| | Singapur | FNRSSG.M | Rezerwy walutowe | paź | 383.72 mld | 389.81 mld |
piątek, 8 listopada 2024 |
0:30 | | Japonia | HHSYJP.M | Wydatki gospodarstw domowych R/R | wrz | -1.1% | -1.9% |
0:50 | | Japonia | FNRSJP.M | Rezerwy walutowe | paź | 1238.95 mld | 1254.9 mld |
5:00 | | Malezja | INPYMY.M | Produkcja przemysłowa R/R | wrz | 2.3% | 4.1% |
5:00 | | Malezja | MNPYMY.M | Produkcja manufakturowa R/R | wrz | 3.2% | 6.5% |
5:00 | | Malezja | UNRTMY.M | Stopa bezrobocia | wrz | 3.2% | 3.2% |
7:00 | | Japonia | LDIIJP.M | Indeks wskaźników wyprzedzających (P) | wrz | 109.4 | 106.9 |
8:00 | | Litwa | EXPRLT.M | Eksport | wrz | 3.25 mld | 3.21 mld |
8:00 | | Litwa | IMPRLT.M | Import | wrz | 3.43 mld | 3.55 mld |
8:00 | | Litwa | TRBNLT.M | Bilans handlu zagranicznego | wrz | -176 mln | -343.9 mln (R) |
8:45 | | Francja | EXPRFR.M | Eksport | wrz | 48.59 mld | 49.56 mld |
8:45 | | Francja | IMPRFR.M | Import | wrz | 56.85 mld | 57.03 mld |
8:45 | | Francja | TRBNFR.M | Bilans handlu zagranicznego | wrz | -8270 mln | -7370 mln |
9:00 | | Austria | EXPRAT.M | Eksport | sie | 13.43 mld | 17.03 mld |
9:00 | | Słowacja | EXPRSK.M | Eksport | wrz | 9.03 mld | 8.05 mld (R) |
9:00 | | Austria | IMPRAT.M | Import | sie | 14 mld | 16.17 mld |
9:00 | | Słowacja | IMPRSK.M | Import | wrz | 8.83 mld | 7.88 mld (R) |
9:00 | | Austria | INPMAT.M | Produkcja przemysłowa M/M | wrz | 0.8% | -0.8% |
9:00 | | Słowacja | INPMSK.M | Produkcja przemysłowa M/M | wrz | 1.3% | 1.5% |
9:00 | | Austria | INPYAT.M | Produkcja przemysłowa R/R | wrz | -0.4% | -2.5% |
9:00 | | Słowacja | INPYSK.M | Produkcja przemysłowa R/R | wrz | 2.5% | 0.9% |
9:00 | | Austria | TRBNAT.M | Bilans handlu zagranicznego | sie | -563.98 mln | 855.32 mln |
9:00 | | Słowacja | TRBNSK.M | Bilans handlu zagranicznego | wrz | 195.7 mln | 169.5 mln (R) |
9:00 | | Czechy | UNRTCZ.M | Stopa bezrobocia | paź | 3.8% | 3.9% |
10:00 | | Włochy | INPMIT.M | Produkcja przemysłowa M/M | wrz | -0.4% | 0.1% |
10:00 | | Włochy | INPYIT.M | Produkcja przemysłowa R/R | wrz | -4% | -3.2% |
12:00 | | Portugalia | EXPRPT.M | Eksport | wrz | 6.49 mld | 5.21 mld (R) |
12:00 | | Portugalia | IMPRPT.M | Import | wrz | 8.86 mld | 7.85 mld (R) |
12:00 | | Irlandia | INPMIE.M | Produkcja przemysłowa M/M | wrz | -10.7% | 3% (R) |
12:00 | | Irlandia | INPYIE.M | Produkcja przemysłowa R/R | wrz | -5.2% | 12.3% (R) |
12:00 | | Włochy | RSAMIT.M | Sprzedaż detaliczna M/M | wrz | 1.2% | -0.5% |
12:00 | | Włochy | RSAYIT.M | Sprzedaż detaliczna R/R | wrz | 0.7% | 0.8% |
12:00 | | Portugalia | TRBNPT.M | Bilans handlu zagranicznego | wrz | -2370 mln | -2630 mln (R) |
12:30 | | Indie | FNRSIN.M | Rezerwy walutowe | 1 lis | 682.13 mld | 684.81 mld |
13:00 | | Brazylia | CPIMBR.M | Inflacja CPI M/M | paź | 0.6% | 0.4% |
13:00 | | Brazylia | CPIYBR.M | Inflacja CPI R/R | paź | 4.76% | 4.42% |
13:00 | | RPA | MNPMZA.M | Produkcja manufakturowa M/M | wrz | 0.6% | -0.6% |
14:00 | | Rumunia | INRTRO.M | Stopa procentowa | wrz | 6.5% | 6.5% |
14:30 | | Kanada | EMCHCA.M | Zmiana zatrudnienia | paź | 14.5 tys. | 46.7 tys. |
14:30 | | Kanada | UNRTCA.M | Stopa bezrobocia | paź | 6.5% | 6.5% |
15:30 | | Hiszpania | CBCIES.M | Indeks koincydencji CB | wrz | 0.2% | 0.1% (R) |
15:30 | | Hiszpania | CBLIES.M | Indeks wskaźników wyprzedzających CB | wrz | 0.4% | 0% (R) |
16:00 | | USA | UMCCUS.M | Indeks zaufania konsumentów Uniwersytetu Michigan (P) | lis | 73 | 70.5 |
sobota, 9 listopada 2024 |
2:30 | | Chiny | CPIMCN.M | Inflacja CPI M/M | paź | -0.3% | 0% |
2:30 | | Chiny | CPIYCN.M | Inflacja CPI R/R | paź | 0.3% | 0.4% |
2:30 | | Chiny | PPIYCN.M | PPI R/R | paź | -2.9% | -2.8% |