wtorek, 29 października 2024 |
14:00 | | USA | HOPMUS.M | Indeks cen nieruchomości M/M | sie | 0.3% | 0.1% |  |
14:00 | | USA | S20YUS.M | Indeks S&P/Case-Shiller Composite 20 R/R | sie | 5.2% | 5.9% |  |
15:00 | | USA | CNCIUS.M | Indeks Conference Board | paź | 108.7 | 99.2 (R) |  |
środa, 30 października 2024 |
13:15 | | USA | ADPEUS.M | ADP Raport o zmianie zatrudnienia | paź | 233 tys. | 143 tys. |  |
13:30 | | USA | GDDQUS.M | PKB Deflator K/K | III kwartał | 1.8% | 2.5% |  |
13:30 | | USA | GDPQUS.M | PKB K/K | III kwartał | 2.8% | 3% |  |
13:30 | | USA | GDPYUS.M | PKB R/R | III kwartał | 2.7% | 3% |  |
13:30 | | USA | PCEQUS.M | PCE K/K | III kwartał | 3.7% | 2.8% |  |
13:30 | | USA | PCEYUS.M | PCE R/R | III kwartał | 3% | 2.7% |  |
13:30 | | USA | PECYUS.M | Bazowy PCE R/R | III kwartał | 2.7% | 2.7% |  |
15:30 | | USA | CLINUS.M | Zapasy ropy Crude | 25 paź | 425.5 mln | 426 mln |  |
czwartek, 31 października 2024 |
13:30 | | USA | CTCLUS.M | Osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych | 26 paź | 1862 tys. | 1888 tys. (R) |  |
13:30 | | USA | EMCIUS.M | Indeks kosztów zatrudnienia | III kwartał | 0.8% | 0.9% |  |
13:30 | | USA | INJCUS.M | Nowozarejestrowani bezrobotni | 26 paź | 216 tys. | 228 tys. (R) |  |
13:30 | | USA | PCDMUS.M | Bazowy PCE Deflator M/M | wrz | 0.3% | 0.2% (R) |  |
13:30 | | USA | PCDYUS.M | Bazowy PCE Deflator R/R | wrz | 2.7% | 2.7% |  |
13:30 | | USA | PSIMUS.M | Dochody Amerykanów M/M | wrz | 0.3% | 0.2% |  |
13:30 | | USA | PSSMUS.M | Wydatki Amerykanów M/M | wrz | 0.5% | 0.3% (R) |  |
14:45 | | USA | PMCHUS.M | Indeks Chicago PMI | paź | 41.6 | 46.6 |  |
15:30 | | USA | NGINUS.M | Zapasy gazu ziemnego | 25 paź | 3863 mld | 3785 mld |  |
piątek, 1 listopada 2024 |
13:30 | | USA | AVHEUS.M | Średnia płaca godzinowa | paź | 35.46 | 35.33 (R) |  |
13:30 | | USA | AVWHUS.M | Średnia tygodniowa liczba godzin pracy | paź | 34.3 | 34.3 (R) |  |
13:30 | | USA | MFPMUS.M | Zmiana zatrudnienia w przemyśle M/M | paź | -46 tys. | -6 tys. (R) |  |
13:30 | | USA | NFPMUS.M | Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym M/M | paź | 12 tys. | 223 tys. (R) |  |
13:30 | | USA | UNRTUS.M | Stopa bezrobocia | paź | 4.1% | 4.1% |  |
14:45 | | USA | PMMNUS.M | PMI przemysłu (F) | paź | 48.5 | 47.8 |  |
15:00 | | USA | CTSPUS.M | Wydatki inwestycji budowlanych | wrz | 0.1% | 0.6% (R) |  |
15:00 | | USA | ISMNUS.M | Indeks ISM przemysłu | paź | 46.5 | 47.2 |  |