poniedziałek, 28 października 2024 |
8:00 | | Szwecja | EXPRSE.M | Eksport | wrz | 169 mld | 150.9 mld (R) |  |
8:00 | | Szwecja | IMPRSE.M | Import | wrz | 168.2 mld | 157.4 mld (R) |  |
8:00 | | Litwa | RSAMLT.M | Sprzedaż detaliczna M/M | wrz | 0.3% | 0.2% |  |
8:00 | | Litwa | RSAYLT.M | Sprzedaż detaliczna R/R | wrz | 4.8% | 4.4% |  |
8:00 | | Szwecja | TRBNSE.M | Bilans handlu zagranicznego | wrz | 800 mln | -6500 mln (R) |  |
9:00 | | Słowacja | PPIYSK.M | PPI R/R | wrz | -3.7% | -3.5% |  |
9:00 | | Hiszpania | RSAYES.M | Sprzedaż detaliczna R/R | wrz | 4.1% | 2.3% |  |
12:00 | | Wielka Brytania | CBDTUK.M | CBI Sprzedaż detaliczna | paź | -6 | 4 |  |
14:00 | | Meksyk | EXPRMX.M | Eksport | wrz | 50.94 mld | 51.44 mld (R) |  |
14:00 | | Meksyk | IMPRMX.M | Import | wrz | 51.11 mld | 54.2 mld (R) |  |
14:00 | | Meksyk | TRBNMX.M | Bilans handlu zagranicznego | wrz | -170 mln | -2760 mln (R) |  |
| | Malezja | PPIMMY.M | PPI M/M | wrz | -1.5% | -0.9% |  |
| | Malezja | PPIYMY.M | PPI R/R | wrz | -2.1% | 0.3% |  |
wtorek, 29 października 2024 |
0:30 | | Japonia | UNRTJP.M | Stopa bezrobocia | wrz | 2.4% | 2.5% |  |
6:00 | | Singapur | PPIMSG.M | PPI M/M | wrz | -1.9% | -3.3% (R) |  |
6:00 | | Singapur | PPIYSG.M | PPI R/R | wrz | -7.1% | -3% |  |
8:00 | | Szwecja | GDPQSE.M | PKB K/K (P) | III kwartał | -0.1% | -0.3% |  |
8:00 | | Szwecja | GDPYSE.M | PKB R/R (P) | III kwartał | -0.1% | 0.5% |  |
8:00 | | Niemcy | GFCCDE.M | GfK Indeks zaufania konsumentów | paź | -18.3 | -21.2 |  |
8:00 | | Szwecja | RSAMSE.M | Sprzedaż detaliczna M/M | wrz | -0.1% | 0.4% |  |
8:00 | | Szwecja | RSAYSE.M | Sprzedaż detaliczna R/R | wrz | 2.7% | 0.5% |  |
10:00 | | Austria | PMMNAT.M | PMI przemysłu | wrz | 42 | 42.8 |  |
10:30 | | Wielka Brytania | M4SMUK.M | Podaż pieniądza M4 M/M | wrz | 0.6% | -0.1% |  |
10:30 | | Wielka Brytania | M4SYUK.M | Podaż pieniądza M4 R/R | wrz | 3.5% | 1.7% |  |
10:30 | | Wielka Brytania | MGAPUK.M | Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny | wrz | 65.65 tys. | 64.96 tys. (R) |  |
11:00 | | Belgia | GDPQBE.M | PKB K/K (P) | III kwartał | 0.2% | 0.2% |  |
11:00 | | Belgia | GDPYBE.M | PKB R/R (P) | III kwartał | 1% | 1.1% |  |
12:00 | | Irlandia | GDPQIE.M | PKB K/K (P) | III kwartał | 2% | -1% |  |
12:00 | | Irlandia | GDPYIE.M | PKB R/R (P) | III kwartał | -1.2% | -4% |  |
12:00 | | Irlandia | RSAMIE.M | Sprzedaż detaliczna M/M | wrz | 0.5% | -1.5% |  |
12:00 | | Irlandia | RSAYIE.M | Sprzedaż detaliczna R/R | wrz | 0.2% | -2.5% |  |
12:00 | | Portugalia | RSAYPT.M | Sprzedaż detaliczna R/R | wrz | 5.2% | 5.4% (R) |  |
14:00 | | USA | HOPMUS.M | Indeks cen nieruchomości M/M | sie | 0.3% | 0.1% |  |
14:00 | | USA | S20YUS.M | Indeks S&P/Case-Shiller Composite 20 R/R | sie | 5.2% | 5.9% |  |
15:00 | | USA | CNCIUS.M | Indeks Conference Board | paź | 108.7 | 99.2 (R) |  |
środa, 30 października 2024 |
1:30 | | Australia | CPIQAU.M | Inflacja CPI K/K | III kwartał | 0.2% | 1% |  |
1:30 | | Australia | CPIYAU.M | Inflacja CPI R/R | III kwartał | 2.8% | 3.8% |  |
6:00 | | Japonia | CNCIJP.M | Indeks zaufania konsumentów | paź | 36.2 | 36.9 |  |
7:30 | | Francja | CNSMFR.M | Wydatki konsumentów M/M | wrz | 0.1% | 0.4% (R) |  |
7:30 | | Francja | CNSYFR.M | Wydatki konsumentów R/R | wrz | -0.1% | 0% |  |
7:30 | | Francja | GDPQFR.M | PKB K/K (P) | III kwartał | 0.4% | 0.2% |  |
8:00 | | Litwa | GDPQLT.M | PKB K/K (P) | III kwartał | 1.1% | 0.7% |  |
8:00 | | Litwa | GDPYLT.M | PKB R/R (P) | III kwartał | 2.3% | 1.8% |  |
8:00 | | Norwegia | RSAMNO.M | Sprzedaż detaliczna M/M | wrz | -0.3% | 0.1% |  |
8:00 | | Norwegia | RSAYNO.M | Sprzedaż detaliczna R/R | wrz | -0.6% | 0% |  |
8:00 | | Niemcy | UNRTDE.M | Stopa bezrobocia | wrz | 3.5% | 3.5% |  |
8:30 | | Węgry | GDPQHU.M | PKB K/K (P) | III kwartał | -0.7% | -0.2% |  |
8:30 | | Węgry | GDPYHU.M | PKB R/R (P) | III kwartał | -0.7% | 1.3% |  |
9:00 | | Szwecja | CNCISE.M | Indeks zaufania konsumentów | paź | 101.3 | 99.7 (R) |  |
9:00 | | Słowacja | CNCISK.M | Indeks zaufania konsumentów | paź | -19 | -11.9 |  |
9:00 | | Hiszpania | CPHMES.M | Zharmonizowana inflacja CPI M/M (P) | paź | 0.4% | -0.1% |  |
9:00 | | Hiszpania | CPHYES.M | Zharmonizowana inflacja CPI R/R (P) | paź | 1.8% | 1.7% |  |
9:00 | | Hiszpania | CPIMES.M | Inflacja CPI M/M (P) | paź | 0.6% | -0.6% |  |
9:00 | | Hiszpania | CPIYES.M | Inflacja CPI R/R (P) | paź | 1.8% | 1.5% |  |
9:00 | | Austria | GDPQAT.M | PKB K/K (P) | III kwartał | 0.3% | 0% |  |
9:00 | | Czechy | GDPQCZ.M | PKB K/K (P) | III kwartał | 0.3% | 0.4% |  |
9:00 | | Hiszpania | GDPQES.M | PKB K/K (P) | III kwartał | 0.8% | 0.8% |  |
9:00 | | Austria | GDPYAT.M | PKB R/R (P) | III kwartał | -0.1% | -0.6% |  |
9:00 | | Czechy | GDPYCZ.M | PKB R/R (P) | III kwartał | 1.3% | 0.6% |  |
9:00 | | Hiszpania | GDPYES.M | PKB R/R (P) | III kwartał | 3.4% | 3.1% |  |
9:00 | | Szwajcaria | LDIICH.M | KOF Indeks wskaźników wyprzedzających | paź | 99.5 | 105.5 |  |
9:00 | | Austria | PPIMAT.M | PPI M/M | wrz | 0.2% | 0.2% |  |
9:00 | | Austria | PPIYAT.M | PPI R/R | wrz | -2% | -2% |  |
10:00 | | Islandia | CPIMIS.M | Inflacja CPI M/M | paź | 0.3% | -0.2% |  |
10:00 | | Islandia | CPIYIS.M | Inflacja CPI R/R | paź | 5.1% | 5.4% |  |
10:00 | | Niemcy | GDPQDE.M | PKB K/K (P) | III kwartał | 0.2% | -0.1% |  |
10:00 | | Niemcy | GDPYDE.M | PKB R/R (P) | III kwartał | -0.2% | 0% |  |
10:00 | | Włochy | GDPYIT.M | PKB R/R (P) | III kwartał | 0.4% | 0.9% |  |
10:30 | | Portugalia | CNCIPT.M | Indeks zaufania konsumentów | paź | -13.9 | -13.1 |  |
10:30 | | Portugalia | GDPQPT.M | PKB K/K (P) | III kwartał | 0.2% | 0.1% |  |
10:30 | | Portugalia | GDPYPT.M | PKB R/R (P) | III kwartał | 1.9% | 1.5% |  |
11:00 | | Euroland | CNCIEU.M | Indeks zaufania konsumentów (F) | paź | -12.5 | -12.9 |  |
11:00 | | Euroland | GDPQEU.M | PKB K/K | III kwartał | 0.4% | 0.2% |  |
11:00 | | Euroland | GDPYEU.M | PKB R/R | III kwartał | 0.9% | 0.6% |  |
11:00 | | Włochy | PPIMIT.M | PPI M/M | wrz | -0.6% | 0.7% |  |
11:00 | | Włochy | PPIYIT.M | PPI R/R | wrz | -2% | -0.8% |  |
12:00 | | Portugalia | INPYPT.M | Produkcja przemysłowa R/R | wrz | 2.7% | -1.5% (R) |  |
13:00 | | Meksyk | GDPQMX.M | PKB K/K (P) | III kwartał | 1% | 0.2% |  |
13:00 | | Meksyk | GDPYMX.M | PKB R/R (P) | III kwartał | 1.5% | 2.1% |  |
13:00 | | Brazylia | PPIMBR.M | PPI M/M | wrz | 0.66% | 0.61% |  |
13:00 | | Brazylia | PPIYBR.M | PPI R/R | wrz | 6.06% | 6.49% |  |
13:15 | | USA | ADPEUS.M | ADP Raport o zmianie zatrudnienia | paź | 233 tys. | 143 tys. |  |
13:30 | | USA | GDDQUS.M | PKB Deflator K/K | III kwartał | 1.8% | 2.5% |  |
13:30 | | USA | GDPQUS.M | PKB K/K | III kwartał | 2.8% | 3% |  |
13:30 | | USA | GDPYUS.M | PKB R/R | III kwartał | 2.7% | 3% |  |
13:30 | | USA | PCEQUS.M | PCE K/K | III kwartał | 3.7% | 2.8% |  |
13:30 | | USA | PCEYUS.M | PCE R/R | III kwartał | 3% | 2.7% |  |
13:30 | | USA | PECYUS.M | Bazowy PCE R/R | III kwartał | 2.7% | 2.7% |  |
14:00 | | Niemcy | CPHMDE.M | Zharmonizowana inflacja CPI M/M (P) | paź | 0.4% | -0.1% |  |
14:00 | | Niemcy | CPHYDE.M | Zharmonizowana inflacja CPI R/R (P) | paź | 2.4% | 1.8% |  |
14:00 | | Niemcy | CPIMDE.M | Inflacja CPI M/M (P) | paź | 0.4% | 0% |  |
14:00 | | Niemcy | CPIYDE.M | Inflacja CPI R/R (P) | paź | 2% | 1.6% |  |
15:30 | | USA | CLINUS.M | Zapasy ropy Crude | 25 paź | 425.5 mln | 426 mln |  |
czwartek, 31 października 2024 |
0:00 | | Korea Południowa | INPMKR.M | Produkcja przemysłowa M/M | wrz | -0.2% | 4.4% (R) |  |
0:00 | | Korea Południowa | INPYKR.M | Produkcja przemysłowa R/R | wrz | -1.3% | 3.8% |  |
0:00 | | Korea Południowa | RSAMKR.M | Sprzedaż detaliczna M/M | wrz | -0.4% | 1.7% |  |
0:00 | | Korea Południowa | RSAYKR.M | Sprzedaż detaliczna R/R | wrz | -2.2% | -1.3% |  |
0:50 | | Japonia | INPMJP.M | Produkcja przemysłowa M/M (P) | wrz | 1.4% | -3.3% |  |
0:50 | | Japonia | INPYJP.M | Produkcja przemysłowa R/R (P) | wrz | -2.8% | -4.9% |  |
0:50 | | Japonia | RTTYJP.M | Handel detaliczny R/R | wrz | 0.5% | 3.1% (R) |  |
1:00 | | Nowa Zelandia | BSCNNZ.M | Indeks zaufania w biznesie | paź | 65.7 | 60.9 |  |
1:30 | | Australia | EPIQAU.M | Indeks cen eksportu K/K | III kwartał | -4.3% | -5.9% |  |
1:30 | | Australia | HBPMAU.M | Pozwolenia na budowę M/M (F) | wrz | 4.4% | -3.9% (R) |  |
1:30 | | Australia | HBPYAU.M | Pozwolenia na budowę R/R (P) | wrz | 6.8% | 3.6% |  |
1:30 | | Australia | IPIQAU.M | Indeks cen importu K/K | III kwartał | -1.4% | 1% |  |
1:30 | | Australia | M3SMAU.M | Podaż pieniądza M3 M/M | wrz | 0.4% | 0.4% |  |
1:30 | | Australia | M3SYAU.M | Podaż pieniądza M3 R/R | wrz | 5.4% | 5.5% |  |
1:30 | | Australia | RSAMAU.M | Sprzedaż detaliczna M/M | wrz | 0.1% | 0.7% |  |
6:00 | | Japonia | HOSYJP.M | Rozpoczęte budowy domów R/R | wrz | -0.6% | -5.1% |  |
8:00 | | Turcja | EXPRTR.M | Eksport | wrz | 21.99 mld | 22.05 mld |  |
8:00 | | Turcja | IMPRTR.M | Import | wrz | 27.12 mld | 27.04 mld |  |
8:00 | | Niemcy | IPIMDE.M | Indeks cen importu M/M | wrz | -0.4% | -0.4% |  |
8:00 | | Niemcy | IPIYDE.M | Indeks cen importu R/R | wrz | -1.3% | 0.2% |  |
8:00 | | Norwegia | M3SYNO.M | Podaż pieniądza M3 R/R | wrz | 2.3% | 4.9% |  |
8:00 | | Niemcy | RSAMDE.M | Sprzedaż detaliczna M/M | wrz | 1.2% | 1.6% |  |
8:00 | | Niemcy | RSAYDE.M | Sprzedaż detaliczna R/R | wrz | 3.8% | 2.1% |  |
8:00 | | Turcja | TRBNTR.M | Bilans handlu zagranicznego | wrz | -5130 mln | -4990 mln |  |
8:00 | | Dania | UNRTDK.M | Stopa bezrobocia | wrz | 2.6% | 2.6% |  |
8:30 | | Węgry | EXPRHU.M | Eksport (F) | sie | 10.74 mld | 11.82 mld |  |
8:30 | | Węgry | IMPRHU.M | Import (F) | sie | 10.3 mld | 11.65 mld |  |
8:30 | | Węgry | PPIYHU.M | PPI R/R | wrz | 0.9% | 3% |  |
8:30 | | Węgry | TRBNHU.M | Bilans handlu zagranicznego (F) | sie | 443 mln | 167 mln |  |
8:45 | | Francja | CPHMFR.M | Zharmonizowana inflacja CPI M/M (P) | paź | 0.3% | -1.3% |  |
8:45 | | Francja | CPHYFR.M | Zharmonizowana inflacja CPI R/R (P) | paź | 1.5% | 1.4% |  |
8:45 | | Francja | CPIMFR.M | Inflacja CPI M/M (P) | paź | 0.2% | -0.6% |  |
8:45 | | Francja | CPIYFR.M | Inflacja CPI R/R (P) | paź | 1.2% | 1.1% |  |
8:45 | | Francja | PPIMFR.M | PPI M/M | wrz | -0.1% | 0.3% (R) |  |
8:45 | | Francja | PPIYFR.M | PPI R/R | wrz | -7% | -6.3% |  |
10:00 | | Czechy | M2SMCZ.M | Podaż pieniądza M2 M/M | wrz | -0.1% | 0% |  |
10:00 | | Czechy | M2SYCZ.M | Podaż pieniądza M2 R/R | wrz | 5.7% | 6.2% |  |
10:00 | | Włochy | UNRTIT.M | Stopa bezrobocia | wrz | 6.1% | 6.2% |  |
10:30 | | RPA | PPIMZA.M | PPI M/M | wrz | -0.3% | -0.3% |  |
10:30 | | RPA | PPIYZA.M | PPI R/R | wrz | 1% | 2.8% |  |
11:00 | | Włochy | CPHMIT.M | Zharmonizowana inflacja CPI M/M (P) | paź | 0.3% | 1.2% |  |
11:00 | | Włochy | CPHYIT.M | Zharmonizowana inflacja CPI R/R (P) | paź | 1% | 0.7% |  |
11:00 | | Włochy | CPIYIT.M | Inflacja CPI R/R (P) | paź | 0.9% | 0.7% |  |
11:00 | | Euroland | UNRTEU.M | Stopa bezrobocia | wrz | 6.3% | 6.4% |  |
12:00 | | Włochy | IDSMIT.M | Sprzedaż przemysłu M/M | sie | -0.1% | -0.4% |  |
12:00 | | Irlandia | PPIMIE.M | PPI M/M | wrz | 0.2% | -4.3% |  |
12:00 | | Irlandia | PPIYIE.M | PPI R/R | wrz | -1.6% | -1.7% |  |
13:00 | | RPA | EXPRZA.M | Eksport | wrz | 170.75 mld | 165.6 mld |  |
13:00 | | RPA | IMPRZA.M | Import | wrz | 157.91 mld | 159.9 mld |  |
13:00 | | RPA | TRBNZA.M | Bilans handlu zagranicznego | wrz | 12840 mln | 5600 mln |  |
13:00 | | Brazylia | UNRTBR.M | Stopa bezrobocia | wrz | 6.4% | 6.6% |  |
13:30 | | Kanada | AVWECA.M | Średnie tygodniowe zarobki | sie | 1270.46 | 1265.59 (R) |  |
13:30 | | USA | CTCLUS.M | Osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych | 26 paź | 1862 tys. | 1888 tys. (R) |  |
13:30 | | USA | EMCIUS.M | Indeks kosztów zatrudnienia | III kwartał | 0.8% | 0.9% |  |
13:30 | | USA | INJCUS.M | Nowozarejestrowani bezrobotni | 26 paź | 216 tys. | 228 tys. (R) |  |
13:30 | | Kanada | NFPMCA.M | Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym M/M | sie | 13.5 tys. | 32.8 tys. |  |
13:30 | | USA | PCDMUS.M | Bazowy PCE Deflator M/M | wrz | 0.3% | 0.2% (R) |  |
13:30 | | USA | PCDYUS.M | Bazowy PCE Deflator R/R | wrz | 2.7% | 2.7% |  |
13:30 | | USA | PSIMUS.M | Dochody Amerykanów M/M | wrz | 0.3% | 0.2% |  |
13:30 | | USA | PSSMUS.M | Wydatki Amerykanów M/M | wrz | 0.5% | 0.3% (R) |  |
14:45 | | USA | PMCHUS.M | Indeks Chicago PMI | paź | 41.6 | 46.6 |  |
15:30 | | USA | NGINUS.M | Zapasy gazu ziemnego | 25 paź | 3863 mld | 3785 mld |  |
22:45 | | Nowa Zelandia | HBPMNZ.M | Pozwolenia na budowę M/M | wrz | 2.6% | -5.2% (R) |  |
piątek, 1 listopada 2024 |
1:01 | | Irlandia | PMMNIE.M | PMI przemysłu | paź | 51.5 | 49.4 |  |
1:30 | | Japonia | PMMNJP.M | PMI przemysłu (F) | paź | 49.2 | 49.7 |  |
1:30 | | Korea Południowa | PMMNKR.M | PMI przemysłu | paź | 48.3 | 48.3 |  |
1:30 | | Malezja | PMMNMY.M | PMI przemysłu | paź | 49.5 | 49.5 |  |
1:30 | | Australia | PPIQAU.M | PPI K/K | III kwartał | 0.9% | 1% |  |
1:30 | | Australia | PPIYAU.M | PPI R/R | III kwartał | 3.9% | 4.8% |  |
2:45 | | Chiny | PMMNCN.M | PMI przemysłu | paź | 50.3 | 49.3 |  |
6:30 | | Holandia | RSAYNL.M | Sprzedaż detaliczna R/R | wrz | 2.6% | 1.8% |  |
7:00 | | Holandia | PMMNNL.M | PMI przemysłu | paź | 47 | 48.2 |  |
8:00 | | Wielka Brytania | NTPMUK.M | Nationwide Indeks cen nieruchomości M/M | paź | 0.1% | 0.7% |  |
8:00 | | Turcja | PMMNTR.M | PMI przemysłu | paź | 45.8 | 44.3 |  |
8:30 | | Szwajcaria | CPIMCH.M | Inflacja CPI M/M | paź | -0.1% | -0.3% |  |
8:30 | | Szwajcaria | CPIYCH.M | Inflacja CPI R/R | paź | 0.6% | 0.8% |  |
8:30 | | Szwecja | PMMNSE.M | PMI przemysłu | paź | 53.1 | 51.3 |  |
8:30 | | Szwajcaria | RSAMCH.M | Sprzedaż detaliczna M/M | wrz | -0.5% | 0.4% |  |
8:30 | | Szwajcaria | RSAYCH.M | Sprzedaż detaliczna R/R | wrz | 2.2% | 3.2% |  |
9:30 | | Szwajcaria | PMMNCH.M | PMI przemysłu | paź | 49.9 | 49.9 |  |
9:30 | | Czechy | PMMNCZ.M | PMI przemysłu | paź | 47.2 | 46 |  |
10:00 | | Norwegia | PMMNNO.M | PMI przemysłu | paź | 52.4 | 51.7 (R) |  |
10:30 | | Wielka Brytania | PMMNUK.M | PMI przemysłu (F) | paź | 49.9 | 51.5 |  |
13:00 | | Brazylia | INPMBR.M | Produkcja przemysłowa M/M | wrz | 1.1% | 0.1% |  |
13:00 | | Brazylia | INPYBR.M | Produkcja przemysłowa R/R | wrz | 3.4% | 2.2% |  |
13:00 | | Meksyk | UNRTMX.M | Stopa bezrobocia | wrz | 2.9% | 3% |  |
13:30 | | USA | AVHEUS.M | Średnia płaca godzinowa | paź | 35.46 | 35.33 (R) |  |
13:30 | | USA | AVWHUS.M | Średnia tygodniowa liczba godzin pracy | paź | 34.3 | 34.3 (R) |  |
13:30 | | USA | MFPMUS.M | Zmiana zatrudnienia w przemyśle M/M | paź | -46 tys. | -6 tys. (R) |  |
13:30 | | USA | NFPMUS.M | Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym M/M | paź | 12 tys. | 223 tys. (R) |  |
13:30 | | USA | UNRTUS.M | Stopa bezrobocia | paź | 4.1% | 4.1% |  |
14:00 | | Brazylia | PMMNBR.M | PMI przemysłu | paź | 52.9 | 53.2 |  |
14:45 | | USA | PMMNUS.M | PMI przemysłu (F) | paź | 48.5 | 47.8 |  |
15:00 | | USA | CTSPUS.M | Wydatki inwestycji budowlanych | wrz | 0.1% | 0.6% (R) |  |
15:00 | | USA | ISMNUS.M | Indeks ISM przemysłu | paź | 46.5 | 47.2 |  |
16:00 | | Meksyk | PMMNMX.M | PMI przemysłu | paź | 48.4 | 47.3 |  |