poniedziałek, 21 października 2024 |
4:00 | | Nowa Zelandia | CCSYNZ.M | Wydatki z użyciem kart platniczych R/R | wrz | -3.2% | -3.1% |  |
8:00 | | Niemcy | PPIMDE.M | PPI M/M | wrz | -0.5% | 0.2% |  |
8:00 | | Niemcy | PPIYDE.M | PPI R/R | wrz | -1.4% | -0.8% |  |
10:00 | | Polska | INPMPL.M | Produkcja przemysłowa M/M | wrz | 9% | -4.9% (R) |  |
10:00 | | Polska | INPYPL.M | Produkcja przemysłowa R/R | wrz | -0.3% | -1.2% (R) |  |
10:00 | | Polska | MNPMPL.M | Produkcja manufakturowa M/M | wrz | 9.7% | -5.2% (R) |  |
10:00 | | Polska | MNPYPL.M | Produkcja manufakturowa R/R | wrz | -0.3% | -1.4% (R) |  |
10:00 | | Polska | PPIMPL.M | PPI M/M | wrz | -0.5% | -0.1% |  |
10:00 | | Polska | PPIYPL.M | PPI R/R | wrz | -6.3% | -5.1% |  |
10:00 | | Polska | WGSMPL.M | Przeciętne wynagrodzenie M/M | wrz | -0.6% | -1.1% |  |
10:00 | | Polska | WGSYPL.M | Przeciętne wynagrodzenie R/R | wrz | 10.3% | 11.1% |  |
11:00 | | Islandia | CPHMIS.M | Zharmonizowana inflacja CPI M/M | wrz | -0.1% | 0.1% |  |
11:00 | | Islandia | CPHYIS.M | Zharmonizowana inflacja CPI R/R | wrz | 2.1% | 2.4% |  |
16:00 | | USA | LDIIUS.M | Indeks wskaźników wyprzedzających | wrz | -0.5% | -0.3% (R) |  |
23:00 | | Korea Południowa | PPIMKR.M | PPI M/M | wrz | -0.2% | -0.2% (R) |  |
23:00 | | Korea Południowa | PPIYKR.M | PPI R/R | wrz | 1% | 1.6% |  |
23:45 | | Nowa Zelandia | EXPRNZ.M | Eksport | wrz | 5.9 mld | 5.7 mld (R) |  |
23:45 | | Nowa Zelandia | IMPRNZ.M | Import | wrz | 6.71 mld | 6.77 mld (R) |  |
23:45 | | Nowa Zelandia | TRBNNZ.M | Bilans handlu zagranicznego | wrz | -810 mln | -1070 mln (R) |  |
wtorek, 22 października 2024 |
6:30 | | Holandia | CNCINL.M | Indeks zaufania konsumentów | paź | -22 | -21 |  |
9:00 | | RPA | LDIIZA.M | Indeks wskaźników wyprzedzających | sie | 112.8% | 113.6% |  |
10:00 | | Polska | RSAYPL.M | Sprzedaż detaliczna R/R | wrz | -2.2% | 3.2% |  |
11:00 | | Belgia | CNCIBE.M | Indeks zaufania konsumentów | paź | -5 | -7 |  |
14:00 | | Węgry | INRTHU.M | Stopa procentowa | paź | 6.5% | 6.5% |  |
14:30 | | Kanada | IPPMCA.M | Inflacja IPP M/M | wrz | -0.6% | -0.8% |  |
14:30 | | Kanada | IPPYCA.M | Inflacja IPP R/R | wrz | -0.9% | 0.2% |  |
14:30 | | Kanada | RMPMCA.M | Indeks cen surowców M/M | wrz | -3.1% | -3.1% |  |
14:30 | | Kanada | RMPYCA.M | Indeks cen surowców R/R | wrz | -8.8% | -2.5% |  |
16:00 | | USA | FDRHUS.M | Indeks Fed z Richmond | paź | -14 | -21 |  |
23:00 | | Korea Południowa | CNCIKR.M | Indeks zaufania konsumentów | paź | 101.7 | 100 |  |
środa, 23 października 2024 |
7:00 | | Singapur | CPIMSG.M | Inflacja CPI M/M | wrz | 0.3% | 0.7% |  |
7:00 | | Singapur | CPIYSG.M | Inflacja CPI R/R | wrz | 2% | 2.2% |  |
8:00 | | Dania | CNCIDK.M | Indeks zaufania konsumentów | paź | -8.9 | -6.8 |  |
8:00 | | Litwa | INPMLT.M | Produkcja przemysłowa M/M | wrz | -0.2% | 3.3% |  |
8:00 | | Litwa | INPYLT.M | Produkcja przemysłowa R/R | wrz | 3.4% | 5.4% |  |
8:00 | | Litwa | MNPMLT.M | Produkcja manufakturowa M/M | wrz | 0.2% | 3.1% |  |
8:00 | | Litwa | MNPYLT.M | Produkcja manufakturowa R/R | wrz | 4.6% | 6.5% |  |
9:00 | | Turcja | CNCITR.M | Indeks zaufania konsumentów | paź | 80.6 | 78.2 |  |
10:00 | | RPA | CPIMZA.M | Inflacja CPI M/M | wrz | 0.1% | 0.1% |  |
10:00 | | RPA | CPIYZA.M | Inflacja CPI R/R | wrz | 3% | 4.4% |  |
10:00 | | Polska | UNRTPL.M | Stopa bezrobocia | wrz | 5% | 5% |  |
11:00 | | Islandia | UNRTIS.M | Stopa bezrobocia | wrz | 5.2% | 2.5% |  |
14:00 | | Meksyk | RSAMMX.M | Sprzedaż detaliczna M/M | sie | 0.1% | 0.7% |  |
14:00 | | Meksyk | RSAYMX.M | Sprzedaż detaliczna R/R | sie | -0.8% | -0.6% |  |
15:00 | | Indie | CBCIIN.M | Indeks koincydencji CB | wrz | -2.9% | -0.7% (R) |  |
15:00 | | Indie | CBLIIN.M | Indeks wskaźników wyprzedzających CB | wrz | -0.1% | 0% (R) |  |
15:45 | | Kanada | INRTCA.M | Stopa procentowa | wrz | 3.75% | 4.25% |  |
16:00 | | Euroland | CNCIEU.M | Indeks zaufania konsumentów (P) | paź | -12.5 | -12.9 |  |
16:00 | | USA | HOESUS.M | Sprzedaż domów na rynku wtórnym | wrz | 3.84 mln | 3.88 mln (R) |  |
16:30 | | USA | CLINUS.M | Zapasy ropy Crude | 18 paź | 426 mln | 420.5 mln |  |
czwartek, 24 października 2024 |
0:00 | | Australia | PMSRAU.M | PMI usług (P) | paź | 50.6 | 50.5 |  |
1:00 | | Korea Południowa | GDPQKR.M | PKB K/K (P) | III kwartał | 0.1% | -0.2% |  |
1:00 | | Korea Południowa | GDPYKR.M | PKB R/R (P) | III kwartał | 1.5% | 2.3% |  |
2:30 | | Japonia | PMMNJP.M | PMI przemysłu (P) | paź | 49 | 49.7 |  |
2:30 | | Japonia | PMSRJP.M | PMI usług (P) | paź | 49.3 | 53.1 |  |
7:00 | | Indie | PMCPIN.M | PMI zbiorczy (P) | paź | 58.6 | 58.3 |  |
7:00 | | Indie | PMMNIN.M | PMI przemysłu (P) | paź | 57.4 | 56.5 |  |
7:00 | | Indie | PMSRIN.M | PMI usług (P) | paź | 57.9 | 57.7 |  |
8:45 | | Francja | BSCNFR.M | Indeks zaufania w biznesie | paź | 92 | 99 |  |
9:00 | | Czechy | BCCICZ.M | Wskaźnik zaufania w biznesie | paź | 96 | 96.8 |  |
9:00 | | Czechy | CNCICZ.M | Indeks zaufania konsumentów | paź | 96.8 | 97 |  |
9:15 | | Francja | PMMNFR.M | PMI przemysłu (P) | paź | 44.5 | 44.6 |  |
9:15 | | Francja | PMSRFR.M | PMI usług (P) | paź | 48.3 | 49.6 |  |
9:30 | | Niemcy | PMMNDE.M | PMI przemysłu (P) | paź | 42.6 | 40.6 |  |
9:30 | | Niemcy | PMSRDE.M | PMI usług (P) | paź | 51.4 | 50.6 |  |
10:00 | | Euroland | PMMNEU.M | PMI przemysłu (P) | paź | 45.9 | 45 |  |
10:00 | | Euroland | PMSREU.M | PMI usług (P) | paź | 51.2 | 51.4 |  |
10:30 | | Wielka Brytania | PMMNUK.M | PMI przemysłu (P) | paź | 50.3 | 51.5 |  |
10:30 | | Wielka Brytania | PMSRUK.M | PMI usług (P) | paź | 51.8 | 52.4 |  |
12:00 | | Wielka Brytania | CBIIUK.M | CBI Wskaźnik zamówień | paź | -27 | -35 |  |
14:30 | | USA | CTCLUS.M | Osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych | 19 paź | 1897 tys. | 1869 tys. (R) |  |
14:30 | | USA | INJCUS.M | Nowozarejestrowani bezrobotni | 19 paź | 227 tys. | 242 tys. (R) |  |
15:45 | | USA | PMCPUS.M | PMI zbiorczy (P) | paź | 54.3 | 54 |  |
15:45 | | USA | PMMNUS.M | PMI przemysłu (P) | paź | 47.8 | 47.3 |  |
15:45 | | USA | PMSRUS.M | PMI usług (P) | paź | 53.3 | 55.2 |  |
16:00 | | USA | HONSUS.M | Sprzedaż nowych domów | wrz | 738 tys. | 709 tys. (R) |  |
16:30 | | USA | NGINUS.M | Zapasy gazu ziemnego | 18 paź | 3785 mld | 3705 mld |  |
| | Malezja | CPIYMY.M | Inflacja CPI R/R | wrz | 1.8% | 1.9% |  |
piątek, 25 października 2024 |
1:30 | | Japonia | CCTYJP.M | Bazowa inflacja CPI rejonu Tokio R/R | paź | 1.8% | 2% |  |
1:30 | | Japonia | CITYJP.M | Inflacja CPI rejonu Tokio R/R | paź | 1.8% | 2.2% |  |
7:00 | | Singapur | INPYSG.M | Produkcja przemysłowa R/R | wrz | 9.8% | 21% |  |
7:00 | | Japonia | LDIIJP.M | Indeks wskaźników wyprzedzających (F) | sie | 106.9 | 109.3 |  |
8:00 | | Szwecja | PPIMSE.M | PPI M/M | wrz | -1.8% | 0.6% |  |
8:00 | | Szwecja | PPIYSE.M | PPI R/R | wrz | -2.3% | 1.2% |  |
8:00 | | Dania | RSAMDK.M | Sprzedaż detaliczna M/M | wrz | 0.1% | 0.3% (R) |  |
8:00 | | Dania | RSAYDK.M | Sprzedaż detaliczna R/R | wrz | 0.5% | 2.9% (R) |  |
8:30 | | Węgry | UNRTHU.M | Stopa bezrobocia | wrz | 4.5% | 4.2% |  |
8:45 | | Francja | CNCIFR.M | Indeks zaufania konsumentów | wrz | 94 | 95 |  |
9:00 | | Turcja | CPURTR.M | Poziom wykorzystania mocy produkcyjnych | paź | 74.9% | 74.9% |  |
9:00 | | Hiszpania | PPIMES.M | PPI M/M | wrz | -2.3% | 1.5% |  |
9:00 | | Hiszpania | PPIYES.M | PPI R/R | wrz | -5.2% | -1.3% |  |
9:00 | | Hiszpania | UNRTES.M | Stopa bezrobocia | III kwartał | 11.21% | 11.27% |  |
10:00 | | Włochy | CNCIIT.M | Indeks zaufania konsumentów | paź | 97.4 | 98.3 |  |
10:00 | | Niemcy | IFBCDE.M | IFO Indeks nastrojów w biznesie | paź | 86.5 | 85.4 |  |
10:00 | | Euroland | M3SYEU.M | Podaż pieniądza M3 R/R | wrz | 3.2% | 2.9% |  |
11:00 | | Islandia | PPIMIS.M | PPI M/M | wrz | -0.7% | -1% |  |
11:00 | | Islandia | PPIYIS.M | PPI R/R | wrz | 5.6% | 6.5% |  |
13:30 | | Indie | FNRSIN.M | Rezerwy walutowe | 18 paź | 688.27 mld | 690.43 mld |  |
14:30 | | USA | DGLMUS.M | Zamówienia na dobra trwałego użytku bez środków transportu M/M | wrz | 0.4% | 0.6% (R) |  |
14:30 | | USA | DGOMUS.M | Zamówienia na dobra trwałego użytku M/M | wrz | -0.8% | -0.8% (R) |  |
14:30 | | Kanada | NHPYCA.M | Indeks cen nowych domów R/R | wrz | 0.2% | 0% |  |
14:30 | | Kanada | RSAMCA.M | Sprzedaż detaliczna M/M | sie | 0.4% | 0.9% |  |
14:30 | | Kanada | RSAYCA.M | Sprzedaż detaliczna R/R | sie | 1.4% | 0.9% |  |
14:30 | | Kanada | RSLMCA.M | Sprzedaż detaliczna bez samochodów M/M | sie | -0.7% | 0.4% |  |
14:30 | | Kanada | RSLYCA.M | Sprzedaż detaliczna bez samochodów R/R | sie | -0.4% | 0.8% |  |
15:00 | | Belgia | BSSTBE.M | Indeks sentymentu w biznesie | paź | -12.8 | -13.3 |  |
16:00 | | USA | UMCCUS.M | Indeks zaufania konsumentów Uniwersytetu Michigan (F) | paź | 70.5 | 68.9 |  |