poniedziałek, 7 października 2024 |
1:50 | | Japonia | FNRSJP.M | Rezerwy walutowe | wrz | 1254.9 mld | 1235.7 mld |  |
7:00 | | Japonia | LDIIJP.M | Indeks wskaźników wyprzedzających (P) | sie | 106.7 | 109.3 |  |
8:00 | | Niemcy | FGOMDE.M | Zamówienia w przemyśle M/M | sie | -5.8% | 3.9% (R) |  |
8:00 | | Niemcy | FGOYDE.M | Zamówienia w przemyśle R/R | sie | -3.9% | 4.6% (R) |  |
8:00 | | Norwegia | FNRSNO.M | Rezerwy walutowe | wrz | 935.02 mld | 928.48 mld (R) |  |
8:00 | | Dania | INPMDK.M | Produkcja przemysłowa M/M | sie | -4.8% | 7.3% |  |
8:00 | | Norwegia | INPMNO.M | Produkcja przemysłowa M/M | sie | -1.1% | -3.8% |  |
8:00 | | Norwegia | INPYNO.M | Produkcja przemysłowa R/R | sie | 6% | 10.1% |  |
8:00 | | Norwegia | MNPMNO.M | Produkcja manufakturowa M/M | sie | -1.1% | 2% |  |
8:00 | | Norwegia | MNPYNO.M | Produkcja manufakturowa R/R | sie | 3.2% | 6.6% |  |
8:00 | | Rumunia | RSAMRO.M | Sprzedaż detaliczna M/M | sie | 1.6% | -1.8% |  |
8:00 | | Rumunia | RSAYRO.M | Sprzedaż detaliczna R/R | sie | 9.2% | 7.4% |  |
8:30 | | Węgry | EXPRHU.M | Eksport (P) | sie | 10.9 mld | 11.82 mld |  |
8:30 | | Węgry | IMPRHU.M | Import (P) | sie | 10.23 mld | 11.65 mld |  |
8:30 | | Węgry | TRBNHU.M | Bilans handlu zagranicznego (P) | sie | 670 mln | 170 mln |  |
9:00 | | Czechy | EXPRCZ.M | Eksport | sie | 410.11 mld | 375.46 mld (R) |  |
9:00 | | Czechy | IMPRCZ.M | Import | sie | 382.69 mld | 365.1 mld (R) |  |
9:00 | | Czechy | INPMCZ.M | Produkcja przemysłowa M/M | sie | 1.8% | -0.8% |  |
9:00 | | Czechy | INPYCZ.M | Produkcja przemysłowa R/R | sie | 1.5% | -1.9% |  |
9:00 | | Słowacja | RTTYSK.M | Handel detaliczny R/R | sie | 0.7% | 5.7% |  |
9:00 | | Czechy | TRBNCZ.M | Bilans handlu zagranicznego | sie | 27420 mln | 10360 mln (R) |  |
9:00 | | Austria | WHSMAT.M | Indeks cen hurtowników M/M | wrz | -0.7% | -0.9% |  |
9:00 | | Austria | WHSYAT.M | Indeks cen hurtowników R/R | wrz | -3.1% | -1.2% |  |
10:30 | | Euroland | SNTXEU.M | Indeks Sentix | paź | -13.8 | -15.4 |  |
11:00 | | Euroland | RSAMEU.M | Sprzedaż detaliczna M/M | sie | 0.2% | 0% (R) |  |
11:00 | | Euroland | RSAYEU.M | Sprzedaż detaliczna R/R | sie | 0.8% | -0.1% |  |
21:00 | | USA | CNCRUS.M | Kredyt konsumencki | sie | 8.93 mld | 25.5 mld |  |
| | Czechy | FNRSCZ.M | Rezerwy walutowe | wrz | 137.82 mld | 138.06 mld (R) |  |
| | Niemcy | FNRSDE.M | Rezerwy walutowe | wrz | 345.34 mld | 335.46 mld |  |
| | Francja | FNRSFR.M | Rezerwy walutowe | wrz | 260.78 mld | 254.09 mld |  |
| | Włochy | FNRSIT.M | Rezerwy walutowe | wrz | 264.41 mld | 257.45 mld |  |
| | Litwa | FNRSLT.M | Rezerwy walutowe | wrz | 5.57 mld | 5.61 mld |  |
| | Malezja | FNRSMY.M | Rezerwy walutowe | wrz | 119.7 mld | 116.8 mld |  |
| | Polska | FNRSPL.M | Rezerwy walutowe | wrz | 218.8 mld | 213.14 mld |  |
| | Singapur | FNRSSG.M | Rezerwy walutowe | wrz | 389.81 mld | 384.59 mld |  |
| | RPA | FNRSZA.M | Rezerwy walutowe | wrz | 63.63 mld | 63.21 mld |  |
wtorek, 8 października 2024 |
1:00 | | Korea Południowa | CRABKR.M | Bilans obrotów bieżących | sie | 6600 mln | 8970 mln (R) |  |
1:30 | | Japonia | HHSYJP.M | Wydatki gospodarstw domowych R/R | sie | -1.9% | 0.1% |  |
1:50 | | Japonia | CPABJP.M | Bilans obrotów kapitałowych | sie | -24400 mln | -20000 mln |  |
1:50 | | Japonia | CRABJP.M | Bilans obrotów bieżących | sie | 3803600 mln | 3193000 mln |  |
1:50 | | Japonia | FNABJP.M | Bilans obrotów finansowych | sie | 3803600 mln | 3193000 mln |  |
2:30 | | Australia | BSCNAU.M | Indeks zaufania w biznesie | wrz | -2 | -5 (R) |  |
3:00 | | Filipiny | PRRTPH.M | Współczynnik aktywności zawodowej | sie | 64.8% | 63.5% |  |
3:00 | | Filipiny | UNRTPH.M | Stopa bezrobocia | sie | 4% | 4.7% |  |
6:30 | | Holandia | CPHMNL.M | Zharmonizowana inflacja CPI M/M | wrz | -0.9% | 0.4% |  |
6:30 | | Holandia | CPHYNL.M | Zharmonizowana inflacja CPI R/R | wrz | 3.3% | 3.3% |  |
6:30 | | Holandia | CPIMNL.M | Inflacja CPI M/M | wrz | -0.6% | 0.3% |  |
6:30 | | Holandia | CPIYNL.M | Inflacja CPI R/R | wrz | 3.5% | 3.6% |  |
7:30 | | Australia | FNRSAU.M | Rezerwy walutowe | wrz | 65.14 mld | 65.45 mld |  |
8:00 | | Litwa | CPIMLT.M | Inflacja CPI M/M | wrz | 0.3% | -0.4% |  |
8:00 | | Litwa | CPIYLT.M | Inflacja CPI R/R | wrz | 0.5% | 0.7% |  |
8:00 | | Niemcy | INPMDE.M | Produkcja przemysłowa M/M | sie | 2.9% | -2.9% (R) |  |
8:00 | | Niemcy | INPYDE.M | Produkcja przemysłowa R/R | sie | -2.7% | -5.6% (R) |  |
8:45 | | Francja | EXPRFR.M | Eksport | sie | 49.56 mld | 49.8 mld |  |
8:45 | | Francja | IMPRFR.M | Import | sie | 57.03 mld | 55.68 mld |  |
8:45 | | Francja | TRBNFR.M | Bilans handlu zagranicznego | sie | -7370 mln | -5880 mln |  |
9:00 | | Austria | EXPRAT.M | Eksport | lip | 17.03 mld | 15.97 mld |  |
9:00 | | Austria | IMPRAT.M | Import | lip | 16.17 mld | 15.48 mld |  |
9:00 | | Czechy | RSAMCZ.M | Sprzedaż detaliczna M/M | sie | 0.1% | 0.7% |  |
9:00 | | Czechy | RSAYCZ.M | Sprzedaż detaliczna R/R | sie | 5.3% | 4.5% |  |
9:00 | | Austria | TRBNAT.M | Bilans handlu zagranicznego | lip | 855.32 mln | 488.47 mln |  |
9:00 | | Czechy | UNRTCZ.M | Stopa bezrobocia | wrz | 3.9% | 3.8% |  |
14:30 | | USA | EXPRUS.M | Eksport | sie | 271.76 mld | 266.48 mld (R) |  |
14:30 | | USA | IMPRUS.M | Import | sie | 342.19 mld | 345.4 mld (R) |  |
14:30 | | USA | TRBNUS.M | Bilans handlu zagranicznego | sie | -70430 mln | -78920 mln (R) |  |
| | Korea Południowa | CBCIKR.M | Indeks koincydencji CB | sie | 0.9% | -0.7% (R) |  |
| | Kanada | EXPRCA.M | Eksport | sie | 64.31 mld | 65.66 mld |  |
| | Kanada | IMPRCA.M | Import | sie | 65.41 mld | 64.97 mld |  |
środa, 9 października 2024 |
3:00 | | Nowa Zelandia | INRTNZ.M | Stopa procentowa | sie | 4.75% | 5.25% |  |
6:30 | | Indie | INRTIN.M | Stopa procentowa | sie | 6.5% | 6.5% |  |
8:00 | | Litwa | CPHMLT.M | Zharmonizowana inflacja CPI M/M | wrz | 0.4% | -0.5% |  |
8:00 | | Litwa | CPHYLT.M | Zharmonizowana inflacja CPI R/R | wrz | 0.4% | 0.8% |  |
8:00 | | Dania | CRABDK.M | Bilans obrotów bieżących | sie | 33600 mln | 33100 mln (R) |  |
8:00 | | Niemcy | EXPRDE.M | Eksport | sie | 131.9 mld | 130.2 mld (R) |  |
8:00 | | Niemcy | IMPRDE.M | Import | sie | 109.4 mld | 113.3 mld (R) |  |
8:00 | | Litwa | PPIMLT.M | PPI M/M | wrz | -1% | -1.5% |  |
8:00 | | Norwegia | PPIMNO.M | PPI M/M | wrz | -1.9% | 1.9% |  |
8:00 | | Litwa | PPIYLT.M | PPI R/R | wrz | -5.2% | -2.9% |  |
8:00 | | Norwegia | PPIYNO.M | PPI R/R | wrz | -2.9% | 3.6% |  |
8:00 | | Niemcy | TRBNDE.M | Bilans handlu zagranicznego | sie | 22500 mln | 16900 mln (R) |  |
9:00 | | Słowacja | EXPRSK.M | Eksport | sie | 8.14 mld | 8.24 mld (R) |  |
9:00 | | Słowacja | IMPRSK.M | Import | sie | 8 mld | 8.02 mld (R) |  |
9:00 | | Słowacja | TRBNSK.M | Bilans handlu zagranicznego | sie | 140.9 mln | 223.7 mln (R) |  |
12:00 | | Irlandia | INPMIE.M | Produkcja przemysłowa M/M | sie | 4.5% | 7.5% (R) |  |
12:00 | | Irlandia | INPYIE.M | Produkcja przemysłowa R/R | sie | 12% | 9.1% (R) |  |
14:00 | | Brazylia | CPIMBR.M | Inflacja CPI M/M | wrz | 0.4% | 0% |  |
14:00 | | Meksyk | CPIMMX.M | Inflacja CPI M/M | wrz | 0.05% | 0% |  |
14:00 | | Brazylia | CPIYBR.M | Inflacja CPI R/R | wrz | 4.42% | 4.24% |  |
14:00 | | Meksyk | CPIYMX.M | Inflacja CPI R/R | wrz | 4.58% | 4.99% |  |
16:00 | | USA | WHIMUS.M | Zapasy hurtowników M/M | sie | 0.1% | 0.2% |  |
16:00 | | USA | WHIYUS.M | Zapasy hurtowników R/R | sie | 0.6% | 0.4% |  |
16:00 | | USA | WHSMUS.M | Sprzedaż hurtowników M/M | sie | -0.1% | 1.1% |  |
16:00 | | USA | WHSYUS.M | Sprzedaż hurtowników R/R | sie | 1.1% | 2.9% |  |
16:30 | | USA | CLINUS.M | Zapasy ropy Crude | 4 paź | 422.7 mln | 416.9 mln |  |
| | Filipiny | EXPRPH.M | Eksport | sie | 6.54 mld | 6.07 mld |  |
| | Filipiny | IMPRPH.M | Import | sie | 10.78 mld | 10.41 mld |  |
| | Filipiny | TRBNPH.M | Bilans handlu zagranicznego | sie | -4240 mln | -4340 mln |  |
czwartek, 10 października 2024 |
1:50 | | Japonia | PPIYJP.M | PPI R/R | wrz | 2.8% | 2.6% (R) |  |
2:30 | | Australia | HBPMAU.M | Pozwolenia na budowę M/M (F) | sie | -6.1% | 10.4% |  |
2:30 | | Australia | HBPYAU.M | Pozwolenia na budowę R/R (F) | sie | 3.6% | 3.6% |  |
8:00 | | Dania | CPHMDK.M | Zharmonizowana inflacja CPI M/M | wrz | -0.4% | -0.5% |  |
8:00 | | Norwegia | CPHMNO.M | Zharmonizowana inflacja CPI M/M | wrz | 0.2% | -1.1% |  |
8:00 | | Dania | CPHYDK.M | Zharmonizowana inflacja CPI R/R | wrz | 1.4% | 1.4% |  |
8:00 | | Norwegia | CPHYNO.M | Zharmonizowana inflacja CPI R/R | wrz | 2.7% | 2.3% |  |
8:00 | | Dania | CPIMDK.M | Inflacja CPI M/M | wrz | -0.3% | -0.4% |  |
8:00 | | Norwegia | CPIMNO.M | Inflacja CPI M/M | wrz | 0.3% | -0.9% |  |
8:00 | | Dania | CPIYDK.M | Inflacja CPI R/R | wrz | 1.4% | 1.4% |  |
8:00 | | Norwegia | CPIYNO.M | Inflacja CPI R/R | wrz | 3% | 2.6% |  |
8:00 | | Litwa | EXPRLT.M | Eksport | sie | 3.21 mld | 3.1 mld |  |
8:00 | | Rumunia | EXPRRO.M | Eksport | sie | 6.55 mld | 8.32 mld |  |
8:00 | | Rumunia | GDPQRO.M | PKB K/K (F) | II kwartał | 0.3% | 0.7% |  |
8:00 | | Rumunia | GDPYRO.M | PKB R/R (F) | II kwartał | 0.9% | 2.2% |  |
8:00 | | Litwa | IMPRLT.M | Import | sie | 3.55 mld | 3.74 mld |  |
8:00 | | Rumunia | IMPRRO.M | Import | sie | 9.43 mld | 11.27 mld |  |
8:00 | | Niemcy | RSAMDE.M | Sprzedaż detaliczna M/M | sie | 1.6% | 1.5% |  |
8:00 | | Niemcy | RSAYDE.M | Sprzedaż detaliczna R/R | sie | 2.1% | -0.8% |  |
8:00 | | Litwa | TRBNLT.M | Bilans handlu zagranicznego | sie | -341.1 mln | -630.9 mln |  |
8:00 | | Rumunia | TRBNRO.M | Bilans handlu zagranicznego | sie | -2880 mln | -2950 mln |  |
8:30 | | Węgry | CPHMHU.M | Zharmonizowana inflacja CPI M/M | wrz | -0.3% | 0.1% |  |
8:30 | | Węgry | CPHYHU.M | Zharmonizowana inflacja CPI R/R | wrz | 3% | 3.4% |  |
8:30 | | Węgry | CPIMHU.M | Inflacja CPI M/M | wrz | -0.1% | 0% |  |
8:30 | | Węgry | CPIYHU.M | Inflacja CPI R/R | wrz | 3% | 3.4% |  |
9:00 | | Czechy | CPIMCZ.M | Inflacja CPI M/M | wrz | -0.4% | 0.3% |  |
9:00 | | Czechy | CPIYCZ.M | Inflacja CPI R/R | wrz | 2.6% | 2.2% |  |
9:00 | | Austria | INPMAT.M | Produkcja przemysłowa M/M | sie | -0.8% | 1.3% |  |
9:00 | | Słowacja | INPMSK.M | Produkcja przemysłowa M/M | sie | 1.5% | -2.4% |  |
9:00 | | Turcja | INPMTR.M | Produkcja przemysłowa M/M | sie | -1.6% | 0.4% |  |
9:00 | | Austria | INPYAT.M | Produkcja przemysłowa R/R | sie | -2.5% | -1.1% |  |
9:00 | | Słowacja | INPYSK.M | Produkcja przemysłowa R/R | sie | 0.9% | 5.4% |  |
9:00 | | Turcja | INPYTR.M | Produkcja przemysłowa R/R | sie | -5.3% | -3.9% |  |
9:00 | | Turcja | MNPMTR.M | Produkcja manufakturowa M/M | sie | -1.3% | 0.5% |  |
9:00 | | Turcja | MNPYTR.M | Produkcja manufakturowa R/R | sie | -5.4% | -5.1% |  |
9:00 | | Turcja | PRRTTR.M | Współczynnik aktywności zawodowej | sie | 54.3% | 54.4% |  |
9:00 | | Turcja | UNRTTR.M | Stopa bezrobocia | sie | 8.5% | 8.8% |  |
10:00 | | Włochy | INPMIT.M | Produkcja przemysłowa M/M | sie | 0.1% | -1% (R) |  |
10:00 | | Włochy | INPYIT.M | Produkcja przemysłowa R/R | sie | -3.2% | -3.3% |  |
12:00 | | Irlandia | CPHMIE.M | Zharmonizowana inflacja CPI M/M | wrz | -1% | 0.1% |  |
12:00 | | Portugalia | CPHMPT.M | Zharmonizowana inflacja CPI M/M | wrz | 1.6% | -0.1% |  |
12:00 | | Portugalia | CPHYPT.M | Zharmonizowana inflacja CPI R/R | wrz | 2.6% | 1.8% |  |
12:00 | | Irlandia | CPIMIE.M | Inflacja CPI M/M | wrz | -0.9% | 0.1% |  |
12:00 | | Portugalia | CPIMPT.M | Inflacja CPI M/M | wrz | 1.3% | -0.3% |  |
12:00 | | Irlandia | CPIYIE.M | Inflacja CPI R/R | wrz | 0.7% | 1.7% |  |
12:00 | | Portugalia | CPIYPT.M | Inflacja CPI R/R | wrz | 2.1% | 1.9% |  |
12:00 | | Portugalia | EXPRPT.M | Eksport | sie | 5.25 mld | 7.94 mld (R) |  |
12:00 | | Portugalia | IMPRPT.M | Import | sie | 7.89 mld | 10.02 mld (R) |  |
12:00 | | Portugalia | TRBNPT.M | Bilans handlu zagranicznego | sie | -2640 mln | -2090 mln |  |
13:00 | | RPA | MNPMZA.M | Produkcja manufakturowa M/M | sie | -0.6% | 1.6% (R) |  |
13:00 | | RPA | MNPYZA.M | Produkcja manufakturowa R/R | sie | -1.2% | 1.6% (R) |  |
14:00 | | Brazylia | RSAMBR.M | Sprzedaż detaliczna M/M | sie | -0.3% | 0.6% |  |
14:00 | | Brazylia | RSAYBR.M | Sprzedaż detaliczna R/R | sie | 5.1% | 4.4% |  |
14:30 | | USA | CPCMUS.M | Bazowa inflacja CPI M/M | wrz | 0.3% | 0.3% |  |
14:30 | | USA | CPCYUS.M | Bazowa inflacja CPI R/R | wrz | 3.3% | 3.2% |  |
14:30 | | USA | CPIMUS.M | Inflacja CPI M/M | wrz | 0.2% | 0.2% |  |
14:30 | | USA | CPIYUS.M | Inflacja CPI R/R | wrz | 2.4% | 2.5% |  |
14:30 | | USA | CTCLUS.M | Osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych | 5 paź | 1861 tys. | 1819 tys. (R) |  |
14:30 | | USA | INJCUS.M | Nowozarejestrowani bezrobotni | 5 paź | 258 tys. | 225 tys. |  |
15:30 | | Hiszpania | CBLIES.M | Indeks wskaźników wyprzedzających CB | sie | -0.1% | 0% |  |
16:30 | | USA | NGINUS.M | Zapasy gazu ziemnego | 4 paź | 3629 mld | 3547 mld |  |
23:45 | | Nowa Zelandia | FOPMNZ.M | Ceny żywności M/M | wrz | 0.5% | 0.2% |  |
23:45 | | Nowa Zelandia | FOPYNZ.M | Ceny żywności R/R | wrz | 1.2% | 0.4% |  |
| | Malezja | PRRTMY.M | Współczynnik aktywności zawodowej | sie | 70.4% | 70.4% |  |
| | Malezja | UNRTMY.M | Stopa bezrobocia | sie | 3.2% | 3.3% |  |
piątek, 11 października 2024 |
1:50 | | Japonia | M3SYJP.M | Podaż pieniądza M3 R/R | wrz | 0.8% | 0.8% (R) |  |
3:00 | | Korea Południowa | INRTKR.M | Stopa procentowa | wrz | 3.25% | 3.5% |  |
6:30 | | Holandia | EXPRNL.M | Eksport | sie | 65.99 mld | 71.06 mld (R) |  |
6:30 | | Holandia | IMPRNL.M | Import | sie | 54.91 mld | 59.83 mld (R) |  |
6:30 | | Holandia | TRBNNL.M | Bilans handlu zagranicznego | sie | 11080 mln | 11220 mln (R) |  |
8:00 | | Niemcy | CPHMDE.M | Zharmonizowana inflacja CPI M/M (F) | wrz | -0.1% | -0.1% |  |
8:00 | | Niemcy | CPHYDE.M | Zharmonizowana inflacja CPI R/R (F) | wrz | 1.8% | 1.8% |  |
8:00 | | Rumunia | CPIMRO.M | Inflacja CPI M/M | sie | 0.3% | 0.2% |  |
8:00 | | Niemcy | CPIYDE.M | Inflacja CPI R/R (F) | wrz | 1.6% | 1.6% |  |
8:00 | | Rumunia | CPIYRO.M | Inflacja CPI R/R | sie | 4.6% | 5.1% |  |
8:00 | | Wielka Brytania | EXPRUK.M | Eksport | sie | 73.68 mld | 69.89 mld (R) |  |
8:00 | | Wielka Brytania | IMPRUK.M | Import | sie | 74.63 mld | 74.6 mld (R) |  |
8:00 | | Wielka Brytania | INPMUK.M | Produkcja przemysłowa M/M | sie | 0.5% | -0.7% (R) |  |
8:00 | | Wielka Brytania | INPYUK.M | Produkcja przemysłowa R/R | sie | -1.6% | -1.2% |  |
8:00 | | Wielka Brytania | MNPMUK.M | Produkcja manufakturowa M/M | sie | 1.1% | -1% |  |
8:00 | | Wielka Brytania | MNPYUK.M | Produkcja manufakturowa R/R | sie | -0.3% | -2% (R) |  |
8:00 | | Wielka Brytania | TRBNUK.M | Bilans handlu zagranicznego | sie | -960 mln | -4710 mln (R) |  |
9:00 | | Turcja | CPABTR.M | Bilans obrotów kapitałowych | sie | -15 mln | -77 mln |  |
9:00 | | Turcja | CRABTR.M | Bilans obrotów bieżących | sie | 4320 mln | 780 mln (R) |  |
9:00 | | Turcja | FNABTR.M | Bilans obrotów finansowych | sie | 3155 mln | -3716 mln (R) |  |
9:00 | | Turcja | RSAMTR.M | Sprzedaż detaliczna M/M | sie | 2.9% | 0.8% |  |
9:00 | | Turcja | RSAYTR.M | Sprzedaż detaliczna R/R | sie | 5.3% | 5.4% |  |
13:30 | | Indie | FNRSIN.M | Rezerwy walutowe | 4 paź | 701.18 mld | 704.89 mld |  |
14:00 | | Meksyk | INPMMX.M | Produkcja przemysłowa M/M | sie | -0.5% | 0.2% |  |
14:00 | | Meksyk | INPYMX.M | Produkcja przemysłowa R/R | sie | -0.9% | 2.1% |  |
14:30 | | Kanada | EMCHCA.M | Zmiana zatrudnienia | wrz | 46.7 tys. | 22.1 tys. |  |
14:30 | | Kanada | HBPMCA.M | Pozwolenia na budowę M/M | sie | -7% | 22.1% |  |
14:30 | | Kanada | HBPYCA.M | Pozwolenia na budowę R/R | sie | -1.3% | 6.6% |  |
14:30 | | USA | PPIYUS.M | PPI R/R | wrz | 1.8% | 1.9% (R) |  |
14:30 | | Kanada | UNRTCA.M | Stopa bezrobocia | wrz | 6.5% | 6.6% |  |
16:00 | | USA | UMCCUS.M | Indeks zaufania konsumentów Uniwersytetu Michigan (P) | paź | 62.7 | 63.3 |  |
| | Indie | INPMIN.M | Produkcja przemysłowa M/M | sie | -2.5% | -0.9% (R) |  |
| | Indie | INPYIN.M | Produkcja przemysłowa R/R | sie | -0.1% | 4.7% (R) |  |
| | Malezja | MNPYMY.M | Produkcja manufakturowa R/R | sie | 6.5% | 7.7% |  |
niedziela, 13 października 2024 |
3:30 | | Chiny | CPIYCN.M | Inflacja CPI R/R | wrz | 0.4% | 0.6% |  |
3:30 | | Chiny | PPIYCN.M | PPI R/R | wrz | -2.8% | -1.8% |  |