| poniedziałek, 2 marca 2026 |
| 1:30 | | Japonia | PMMNJP.M | PMI przemysłu (F) | lut | 53 | 51.5 |
| 1:30 | | Malezja | PMMNMY.M | PMI przemysłu | lut | 49.3 | 50.2 |
| 2:01 | | Irlandia | PMMNIE.M | PMI przemysłu | lut | 53.1 | 52.2 |
| 6:30 | | Holandia | RSAYNL.M | Sprzedaż detaliczna R/R | sty | 2.2% | 3% |
| 7:00 | | Holandia | PMMNNL.M | PMI przemysłu | lut | 50.8 | 50.1 |
| 8:00 | | Litwa | GDPQLT.M | PKB K/K (F) | IV kwartał | 1.7% | 0% |
| 8:00 | | Turcja | GDPQTR.M | PKB K/K | IV kwartał | 0.4% | 1.1% |
| 8:00 | | Litwa | GDPYLT.M | PKB R/R (F) | IV kwartał | 3.1% | 2.2% |
| 8:00 | | Turcja | GDPYTR.M | PKB R/R | IV kwartał | 3.4% | 3.7% |
| 8:00 | | Wielka Brytania | NTPMUK.M | Nationwide Indeks cen nieruchomości M/M | lut | 0.3% | 0.3% |
| 8:00 | | Turcja | PMMNTR.M | PMI przemysłu | lut | 49.3 | 48.1 |
| 8:00 | | Niemcy | RSAMDE.M | Sprzedaż detaliczna M/M | sty | -0.9% | 0.1% |
| 8:00 | | Dania | RSAMDK.M | Sprzedaż detaliczna M/M | sty | 0.7% | -1.3% (R) |
| 8:00 | | Niemcy | RSAYDE.M | Sprzedaż detaliczna R/R | sty | 1.2% | 2.5% (R) |
| 8:00 | | Dania | RSAYDK.M | Sprzedaż detaliczna R/R | sty | 3.8% | 3.7% (R) |
| 8:30 | | Węgry | EXPRHU.M | Eksport | sty | 11.47 mld | 10.81 mld |
| 8:30 | | Węgry | IMPRHU.M | Import | sty | 11.46 mld | 10.48 mld |
| 8:30 | | Szwecja | PMMNSE.M | PMI przemysłu | lut | 56.1 | 56 |
| 8:30 | | Szwajcaria | RSAMCH.M | Sprzedaż detaliczna M/M | sty | 1.1% | 1% |
| 8:30 | | Szwajcaria | RSAYCH.M | Sprzedaż detaliczna R/R | sty | -1.1% | 2.8% (R) |
| 8:30 | | Węgry | TRBNHU.M | Bilans handlu zagranicznego | sty | 12.4 mln | 333.4 mln |
| 9:00 | | Polska | PMMNPL.M | PMI przemysłu | lut | 47.1 | 48.8 |
| 9:15 | | Hiszpania | PMMNES.M | PMI przemysłu | lut | 50 | 49.2 |
| 9:30 | | Szwajcaria | PMMNCH.M | PMI przemysłu | lut | 47.4 | 48.8 |
| 9:30 | | Czechy | PMMNCZ.M | PMI przemysłu | lut | 50 | 49.8 |
| 9:45 | | Włochy | PMMNIT.M | PMI przemysłu | lut | 50.6 | 48.1 |
| 9:50 | | Francja | PMMNFR.M | PMI przemysłu (F) | lut | 50.1 | 51.2 |
| 9:55 | | Niemcy | PMMNDE.M | PMI przemysłu (F) | lut | 50.9 | 49.1 |
| 10:00 | | Polska | GDPQPL.M | PKB K/K (F) | IV kwartał | 1% | 1% |
| 10:00 | | Polska | GDPYPL.M | PKB R/R (F) | IV kwartał | 4% | 4% |
| 10:00 | | Czechy | M2SMCZ.M | Podaż pieniądza M2 M/M | sty | 0.4% | 0.9% |
| 10:00 | | Czechy | M2SYCZ.M | Podaż pieniądza M2 R/R | sty | 4% | 4.6% |
| 10:00 | | Euroland | PMMNEU.M | PMI przemysłu (F) | lut | 50.8 | 49.5 |
| 10:00 | | Grecja | PMMNGR.M | PMI przemysłu | lut | 54.4 | 54.2 |
| 10:30 | | Wielka Brytania | M4SMUK.M | Podaż pieniądza M4 M/M | sty | -0.1% | 0.4% (R) |
| 10:30 | | Wielka Brytania | M4SYUK.M | Podaż pieniądza M4 R/R | sty | 3% | 4.7% |
| 10:30 | | Wielka Brytania | MGAPUK.M | Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny | sty | 60 tys. | 61.01 tys. |
| 10:30 | | Wielka Brytania | PMMNUK.M | PMI przemysłu (F) | lut | 51.7 | 51.8 |
| 11:30 | | Indie | INPMIN.M | Produkcja przemysłowa M/M | sty | 4.8% | 8.4% (R) |
| 11:30 | | Indie | INPYIN.M | Produkcja przemysłowa R/R | sty | 4.8% | 8% (R) |
| 12:00 | | Portugalia | RSAYPT.M | Sprzedaż detaliczna R/R | sty | 4.6% | 2.8% (R) |
| 14:00 | | Brazylia | PMMNBR.M | PMI przemysłu | lut | 47.3 | 47 |
| 15:45 | | USA | PMMNUS.M | PMI przemysłu (F) | lut | 51.6 | 51.2 |
| 16:00 | | USA | ISMNUS.M | Indeks ISM przemysłu | lut | 52.4 | 52.6 |
| 16:00 | | Meksyk | PMMNMX.M | PMI przemysłu | lut | 47.1 | 46.3 |
| 22:45 | | Nowa Zelandia | HBPMNZ.M | Pozwolenia na budowę M/M | sty | 1.9% | -4.5% (R) |
| | Rumunia | FNRSRO.M | Rezerwy walutowe | lut | 79.64 mld | 80.03 mld |
| | Indie | PMMNIN.M | PMI przemysłu (F) | lut | 56.9 | 55.4 |
| | Austria | UNRTAT.M | Stopa bezrobocia | lut | 8.3% | 8.8% |
| wtorek, 3 marca 2026 |
| 0:30 | | Japonia | UNRTJP.M | Stopa bezrobocia | sty | 2.7 | 2.6 |
| 1:30 | | Australia | CPABAU.M | Bilans obrotów kapitałowych | IV kwartał | -365 mln | -181 mln |
| 1:30 | | Australia | CRABAU.M | Bilans obrotów bieżących | IV kwartał | -21090 mln | -18340 mln (R) |
| 1:30 | | Australia | FNABAU.M | Bilans obrotów finansowych | IV kwartał | 8390 mln | 36160 mln (R) |
| 1:30 | | Australia | HBPMAU.M | Pozwolenia na budowę M/M | sty | -7.2% | -14.9% |
| 1:30 | | Australia | HBPYAU.M | Pozwolenia na budowę R/R | sty | -15.7% | 0.4% |
| 1:30 | | Korea Południowa | PMMNKR.M | PMI przemysłu | lut | 51.1 | 51.2 |
| 8:00 | | Turcja | CPIMTR.M | Inflacja CPI M/M | lut | 2.96% | 4.84% |
| 8:00 | | Turcja | CPIYTR.M | Inflacja CPI R/R | lut | 31.53% | 30.65% |
| 8:00 | | Rumunia | PPIMRO.M | PPI M/M | sty | 2.15% | 0.35% |
| 8:00 | | Turcja | PPIMTR.M | PPI M/M | lut | 2.43% | 2.67% |
| 8:00 | | Rumunia | PPIYRO.M | PPI R/R | sty | 7.81% | 6% |
| 8:00 | | Turcja | PPIYTR.M | PPI R/R | lut | 27.56% | 27.17% |
| 8:30 | | Węgry | GDPQHU.M | PKB K/K (F) | IV kwartał | 0.2% | 0% (R) |
| 8:30 | | Węgry | GDPYHU.M | PKB R/R (F) | IV kwartał | 0.6% | 0.7% |
| 9:00 | | Czechy | GDPQCZ.M | PKB K/K | IV kwartał | 0.6% | 0.5% |
| 9:00 | | Czechy | GDPYCZ.M | PKB R/R | IV kwartał | 2.6% | 2.4% |
| 9:00 | | Słowacja | UNRTSK.M | Stopa bezrobocia | IV kwartał | 5.6% | 5.4% |
| 11:00 | | Włochy | CPHMIT.M | Zharmonizowana inflacja CPI M/M (P) | lut | 0.6% | -1% |
| 11:00 | | Włochy | CPHYIT.M | Zharmonizowana inflacja CPI R/R (P) | lut | 1.6% | 1% |
| 11:00 | | Włochy | CPIMIT.M | Inflacja CPI M/M (P) | lut | 0.8% | 0.4% |
| 11:00 | | Włochy | CPIYIT.M | Inflacja CPI R/R (P) | lut | 1.6% | 1% |
| 13:00 | | Brazylia | GDPQBR.M | PKB K/K | IV kwartał | 0.1% | 0% (R) |
| 13:00 | | Brazylia | GDPYBR.M | PKB R/R | IV kwartał | 1.8% | 1.8% |
| 22:45 | | Nowa Zelandia | TOTQNZ.M | Indeks TOT K/K | IV kwartał | 3.7% | -2.1% |
| 23:00 | | Australia | PMSRAU.M | PMI usług (F) | lut | 52.8 | 56.3 |
| środa, 4 marca 2026 |
| 0:00 | | Korea Południowa | INPMKR.M | Produkcja przemysłowa M/M | sty | -1.9% | 1.5% (R) |
| 0:00 | | Korea Południowa | INPYKR.M | Produkcja przemysłowa R/R | sty | 7.1% | 1.4% (R) |
| 0:00 | | Korea Południowa | RSAMKR.M | Sprzedaż detaliczna M/M | sty | 2.3% | 0.6% (R) |
| 0:00 | | Korea Południowa | RSAYKR.M | Sprzedaż detaliczna R/R | sty | 0.1% | 1.2% |
| 1:30 | | Australia | GDPQAU.M | PKB K/K | IV kwartał | 0.8% | 0.5% (R) |
| 1:30 | | Australia | GDPYAU.M | PKB R/R | IV kwartał | 2.6% | 2.1% |
| 1:30 | | Singapur | PMMNSG.M | PMI przemysłu | lut | 59.2 | 56.8 |
| 1:30 | | Japonia | PMSRJP.M | PMI usług (F) | lut | 53.8 | 53.7 |
| 2:01 | | Irlandia | PMSRIE.M | PMI usług | lut | 51.8 | 54.5 |
| 2:45 | | Chiny | PMMNCN.M | PMI przemysłu | lut | 52.1 | 50.3 |
| 2:45 | | Chiny | PMSRCN.M | PMI usług | lut | 56.7 | 52.3 |
| 8:00 | | Norwegia | CRABNO.M | Bilans obrotów bieżących | IV kwartał | 153100 mln | 177400 mln |
| 8:15 | | RPA | PMMNZA.M | PMI przemysłu | lut | 50 | 50 |
| 8:30 | | Szwajcaria | CPIMCH.M | Inflacja CPI M/M | lut | 0.1% | -0.1% |
| 8:30 | | Szwajcaria | CPIYCH.M | Inflacja CPI R/R | lut | 0.1% | 0.1% |
| 9:15 | | Hiszpania | PMSRES.M | PMI usług | lut | 51.9 | 53.5 |
| 9:45 | | Włochy | PMSRIT.M | PMI usług | lut | 52.3 | 52.9 |
| 9:50 | | Francja | PMSRFR.M | PMI usług (F) | lut | 49.6 | 48.4 |
| 9:55 | | Niemcy | PMSRDE.M | PMI usług (F) | lut | 53.5 | 52.4 |
| 10:00 | | Islandia | CPHMIS.M | Zharmonizowana inflacja CPI M/M | sty | -0.3% | 0.1% |
| 10:00 | | Islandia | CPHYIS.M | Zharmonizowana inflacja CPI R/R | sty | 2% | 2.3% |
| 10:00 | | Euroland | PMSREU.M | PMI usług (F) | lut | 51.9 | 51.6 |
| 10:00 | | Włochy | UNRTIT.M | Stopa bezrobocia | sty | 5.1% | 5.5% (R) |
| 10:30 | | Wielka Brytania | PMSRUK.M | PMI usług (F) | lut | 53.9 | 54 |
| 11:00 | | Włochy | GDPYIT.M | PKB R/R (F) | IV kwartał | 0.8% | 0.6% |
| 11:00 | | Euroland | PPIMEU.M | PPI M/M | sty | 0.7% | -0.3% |
| 11:00 | | Euroland | PPIYEU.M | PPI R/R | sty | -2.1% | -2.1% |
| 11:00 | | Euroland | UNRTEU.M | Stopa bezrobocia | sty | 6.1% | 6.2% |
| 12:00 | | Irlandia | UNRTIE.M | Stopa bezrobocia | lut | 4.6% | 4.6% (R) |
| 14:00 | | Brazylia | PMCPBR.M | PMI zbiorczy | lut | 51.3 | 49.9 |
| 14:00 | | Brazylia | PMSRBR.M | PMI usług | lut | 53.1 | 51.3 |
| 14:15 | | USA | ADPEUS.M | ADP Raport o zmianie zatrudnienia | lut | 63 tys. | 22 tys. |
| 14:15 | | Kanada | FNRSCA.M | Rezerwy walutowe | lut | 128.13 mld | 128.66 mld |
| 15:00 | | Polska | INRTPL.M | Stopa procentowa | lut | 3.75% | 4% |
| 15:45 | | USA | PMCPUS.M | PMI zbiorczy (F) | lut | 51.9 | 53 |
| 15:45 | | USA | PMSRUS.M | PMI usług (F) | lut | 51.7 | 52.7 |
| 16:00 | | USA | ISNFUS.M | Indeks ISM dla branż poza przemysłowych | lut | 56.1 | 53.8 |
| 16:30 | | USA | CLINUS.M | Zapasy ropy Crude | 27 lut | 439.3 mln | 435.8 mln |
| 22:00 | | Korea Południowa | FNRSKR.M | Rezerwy walutowe | lut | 427.62 mld | 425.91 mld |
| | Japonia | CNCIJP.M | Indeks zaufania konsumentów | lut | 40 | 37.9 |
| | Indie | PMCPIN.M | PMI zbiorczy (F) | lut | 58.9 | 58.4 |
| | Indie | PMSRIN.M | PMI usług (F) | lut | 58.1 | 58.5 |
| czwartek, 5 marca 2026 |
| 1:30 | | Australia | EXPRAU.M | Eksport | sty | 44.06 mld | 44.47 mld (R) |
| 1:30 | | Australia | IMPRAU.M | Import | sty | 41.43 mld | 41.1 mld (R) |
| 1:30 | | Australia | TRBNAU.M | Bilans handlu zagranicznego | sty | 2630 mln | 3370 mln |
| 2:00 | | Filipiny | CPIMPH.M | Inflacja CPI M/M | lut | 0.2% | 0.8% |
| 2:00 | | Filipiny | CPIYPH.M | Inflacja CPI R/R | lut | 2.4% | 2% |
| 8:00 | | Malezja | INRTMY.M | Stopa procentowa | lut | 2.75% | 2.75% |
| 8:45 | | Francja | INPMFR.M | Produkcja przemysłowa M/M | sty | 0.5% | -0.5% (R) |
| 8:45 | | Francja | INPYFR.M | Produkcja przemysłowa R/R | sty | 2.38% | 1.6% (R) |
| 8:45 | | Francja | MNPMFR.M | Produkcja manufakturowa M/M | sty | 0.6% | -0.7% (R) |
| 8:45 | | Francja | MNPYFR.M | Produkcja manufakturowa R/R | sty | 2.71% | 2.1% (R) |
| 9:00 | | Austria | GDPYAT.M | PKB R/R (F) | IV kwartał | 0.6% | 0.9% |
| 9:00 | | Hiszpania | INPMES.M | Produkcja przemysłowa M/M | sty | -0.4% | -2.5% |
| 9:00 | | Hiszpania | INPYES.M | Produkcja przemysłowa R/R | sty | 0.3% | -0.3% |
| 9:00 | | Słowacja | RTTYSK.M | Handel detaliczny R/R | sty | -3.7% | -5% |
| 9:00 | | Szwajcaria | UNRTCH.M | Stopa bezrobocia | lut | 3.2% | 2.9% |
| 10:00 | | Włochy | GDPQIT.M | PKB K/K (F) | IV kwartał | 0.3% | 0.1% |
| 10:00 | | Włochy | RSAMIT.M | Sprzedaż detaliczna M/M | sty | -0.8% | -0.8% |
| 10:00 | | Włochy | RSAYIT.M | Sprzedaż detaliczna R/R | sty | 2.3% | 0.9% |
| 11:00 | | Euroland | RSAMEU.M | Sprzedaż detaliczna M/M | sty | -0.1% | 0.2% (R) |
| 11:00 | | Euroland | RSAYEU.M | Sprzedaż detaliczna R/R | sty | 2% | 1.8% (R) |
| 12:00 | | Irlandia | CPABIE.M | Bilans obrotów kapitałowych | IV kwartał | -180 mln | -1920 mln |
| 12:00 | | Irlandia | CRABIE.M | Bilans obrotów bieżących | IV kwartał | 12800 mln | 13940 mln |
| 12:00 | | Irlandia | FNABIE.M | Bilans obrotów finansowych | IV kwartał | 8800 mln | 6500 mln |
| 12:00 | | Irlandia | GDPQIE.M | PKB K/K (F) | IV kwartał | -3.8% | 0% (R) |
| 12:00 | | Irlandia | GDPYIE.M | PKB R/R (F) | IV kwartał | 2.2% | 11.2% (R) |
| 13:00 | | Meksyk | CNCIMX.M | Indeks zaufania konsumentów | lut | 44.4 | 44 |
| 13:00 | | Brazylia | UNRTBR.M | Stopa bezrobocia | sty | 5.4% | 5.1% |
| 14:30 | | USA | CTCLUS.M | Osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych | 21 lut | 1868 tys. | 1822 tys. (R) |
| 14:30 | | USA | EXPMUS.M | Eksport M/M | sty | 0.6% | 0.6% (R) |
| 14:30 | | USA | EXPYUS.M | Eksport R/R | sty | 2.6% | 3.1% |
| 14:30 | | USA | INJCUS.M | Nowozarejestrowani bezrobotni | 28 lut | 213 tys. | 213 tys. (R) |
| 14:30 | | USA | IPIMUS.M | Indeks cen importu M/M | sty | 0.2% | 0.2% (R) |
| 14:30 | | USA | IPIYUS.M | Indeks cen importu R/R | sty | -0.1% | 0% |
| 14:30 | | USA | ULCQUS.M | Jednostkowe koszty pracy K/K (P) | IV kwartał | 2.8% | -1.9% |
| 14:30 | | USA | ULCYUS.M | Jednostkowe koszty pracy R/R (P) | IV kwartał | 1.3% | 1.3% |
| 16:30 | | USA | NGINUS.M | Zapasy gazu ziemnego | 27 lut | 1886 mld | 2018 mld |
| | Singapur | RSAMSG.M | Sprzedaż detaliczna M/M | sty | 6.1% | -2.7% (R) |
| | Singapur | RSAYSG.M | Sprzedaż detaliczna R/R | sty | -0.4% | 2.5% (R) |
| piątek, 6 marca 2026 |
| 0:00 | | Korea Południowa | CPCMKR.M | Bazowa inflacja CPI M/M | lut | 0.4% | 0.5% |
| 0:00 | | Korea Południowa | CPCYKR.M | Bazowa inflacja CPI R/R | lut | 2.3% | 2% |
| 0:00 | | Korea Południowa | CPIMKR.M | Inflacja CPI M/M | lut | 0.3% | 0.4% |
| 0:00 | | Korea Południowa | CPIYKR.M | Inflacja CPI R/R | lut | 2% | 2% |
| 0:00 | | Korea Południowa | CRABKR.M | Bilans obrotów bieżących | sty | 13300 mln | 18700 mln |
| 0:50 | | Japonia | FNRSJP.M | Rezerwy walutowe | lut | 1410.7 mld | 1394.8 mld |
| 6:30 | | Australia | FNRSAU.M | Rezerwy walutowe | lut | 75.39 mld | 73.35 mld |
| 7:00 | | RPA | FNRSZA.M | Rezerwy walutowe | lut | 81.06 mld | 80.19 mld |
| 8:00 | | Szwecja | CPABSE.M | Bilans obrotów kapitałowych | IV kwartał | 2500 mln | 2900 mln (R) |
| 8:00 | | Szwecja | CRABSE.M | Bilans obrotów bieżących | IV kwartał | 78100 mln | 95100 mln (R) |
| 8:00 | | Szwecja | FNABSE.M | Bilans obrotów finansowych | IV kwartał | -89000 mln | 126000 mln (R) |
| 8:00 | | Norwegia | FNRSNO.M | Rezerwy walutowe | lut | 858.46 mld | 845.6 mld (R) |
| 8:00 | | Rumunia | GDPQRO.M | PKB K/K (F) | IV kwartał | 0.2% | -0.2% |
| 8:00 | | Rumunia | GDPYRO.M | PKB R/R (F) | IV kwartał | 0.2% | 1.7% |
| 8:00 | | Dania | INPMDK.M | Produkcja przemysłowa M/M | sty | 3.8% | -1% |
| 8:00 | | Norwegia | INPMNO.M | Produkcja przemysłowa M/M | sty | 1% | 0.8% |
| 8:00 | | Norwegia | INPYNO.M | Produkcja przemysłowa R/R | sty | 6.3% | 2.3% |
| 8:00 | | Norwegia | MNPMNO.M | Produkcja manufakturowa M/M | sty | -0.3% | -0.1% |
| 8:00 | | Norwegia | MNPYNO.M | Produkcja manufakturowa R/R | sty | 2.2% | 1.2% |
| 8:30 | | Węgry | INPMHU.M | Produkcja przemysłowa M/M | sty | 1.5% | 0.9% |
| 8:30 | | Węgry | INPYHU.M | Produkcja przemysłowa R/R | sty | -2.5% | 1.8% |
| 8:45 | | Francja | FNRSFR.M | Rezerwy walutowe | lut | 421.57 mld | 409.26 mld |
| 9:00 | | Słowacja | GDPQSK.M | PKB K/K (F) | IV kwartał | 0.3% | 0.2% |
| 9:00 | | Słowacja | GDPYSK.M | PKB R/R (F) | IV kwartał | 1% | 0.8% |
| 9:00 | | Austria | WHSMAT.M | Indeks cen hurtowników M/M | lut | 0.7% | 0.7% |
| 9:00 | | Austria | WHSYAT.M | Indeks cen hurtowników R/R | lut | 1.1% | 0.4% |
| 11:00 | | Euroland | GDPQEU.M | PKB K/K | IV kwartał | 0.2% | 0.3% |
| 11:00 | | Euroland | GDPYEU.M | PKB R/R | IV kwartał | 1.2% | 1.4% |
| 12:30 | | Indie | FNRSIN.M | Rezerwy walutowe | 27 lut | 728.49 mld | 723.61 mld |
| 14:00 | | Polska | FNRSPL.M | Rezerwy walutowe | lut | 259.24 mld | 246.76 mld |
| 14:30 | | USA | AVHEUS.M | Średnia płaca godzinowa | lut | 37.32 | 37.17 |
| 14:30 | | USA | AVWHUS.M | Średnia tygodniowa liczba godzin pracy | lut | 34.3 | 34.3 |
| 14:30 | | USA | MFPMUS.M | Zmiana zatrudnienia w przemyśle M/M | lut | -12 tys. | 5 tys. |
| 14:30 | | USA | NFPMUS.M | Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym M/M | lut | -92 tys. | 126 tys. (R) |
| 14:30 | | USA | UNRTUS.M | Stopa bezrobocia | lut | 4.4% | 4.3% |
| 16:00 | | Kanada | IVPMCA.M | Ivey PMI | lut | | 50.9 |
| 21:00 | | USA | CNCRUS.M | Kredyt konsumencki | sty | | 24 mld |
| | Niemcy | FNRSDE.M | Rezerwy walutowe | lut | | 544.85 mld |
| | Włochy | FNRSIT.M | Rezerwy walutowe | lut | | 411.9 mld |
| | Litwa | FNRSLT.M | Rezerwy walutowe | lut | | 6.42 mld |