poniedziałek, 19 maja 2025 |
4:00 | | Chiny | INPYCN.M | Produkcja przemysłowa R/R | mar | 6.1% | 7.7% |
4:00 | | Chiny | RSAYCN.M | Sprzedaż detaliczna R/R | mar | 5.1% | 5.9% |
9:00 | | Austria | CPHMAT.M | Zharmonizowana inflacja CPI M/M | kwi | 0.3% | 0.3% |
9:00 | | Słowacja | CPHMSK.M | Zharmonizowana inflacja CPI M/M | kwi | 0.1% | 0.3% |
9:00 | | Austria | CPHYAT.M | Zharmonizowana inflacja CPI R/R | kwi | 3.3% | 3.1% |
9:00 | | Słowacja | CPHYSK.M | Zharmonizowana inflacja CPI R/R | kwi | 3.9% | 4.2% |
9:00 | | Austria | CPIMAT.M | Inflacja CPI M/M | kwi | 0.2% | 0.2% |
9:00 | | Austria | CPIYAT.M | Inflacja CPI R/R | kwi | 3.1% | 2.9% |
11:00 | | Euroland | CPCYEU.M | Bazowa inflacja CPI R/R | kwi | 2.7% | 2.5% |
11:00 | | Euroland | CPIMEU.M | Inflacja CPI M/M | kwi | 0.6% | 0.6% |
11:00 | | Euroland | CPIYEU.M | Inflacja CPI R/R | kwi | 2.2% | 2.2% |
16:00 | | USA | LDIIUS.M | Indeks wskaźników wyprzedzających | kwi | -1% | -0.8% (R) |
wtorek, 20 maja 2025 |
6:30 | | Holandia | CNCINL.M | Indeks zaufania konsumentów | maj | -37 | -37 |
6:30 | | Australia | INRTAU.M | Stopa procentowa | maj | 3.85% | 4.1% |
8:00 | | Dania | CNCIDK.M | Indeks zaufania konsumentów | maj | -18.4 | -17 |
8:00 | | Dania | GDPQDK.M | PKB K/K (P) | I kwartał | -0.5% | 1.8% |
8:00 | | Dania | GDPYDK.M | PKB R/R (P) | I kwartał | 3.6% | 4.4% |
8:00 | | Niemcy | PPIMDE.M | PPI M/M | kwi | -0.6% | -0.7% |
8:00 | | Niemcy | PPIYDE.M | PPI R/R | kwi | -0.9% | -0.2% |
9:00 | | Turcja | CNCITR.M | Indeks zaufania konsumentów | maj | 84.8 | 83.9 |
9:00 | | Czechy | PPIMCZ.M | PPI M/M | kwi | -0.8% | -0.3% |
9:00 | | Czechy | PPIYCZ.M | PPI R/R | kwi | -1.3% | -0.3% |
10:00 | | Euroland | CRABEU.M | Bilans obrotów bieżących | mar | 50900 mln | 34300 mln |
11:00 | | Belgia | CNCIBE.M | Indeks zaufania konsumentów | maj | -7 | -14 |
11:00 | | Euroland | CNRMEU.M | Zamówienia budowlane M/M | mar | 0.1% | -1.2% (R) |
11:00 | | Euroland | CNRYEU.M | Zamówienia budowlane R/R | mar | -1.1% | -0.6% (R) |
11:00 | | Włochy | CPABIT.M | Bilans obrotów kapitałowych | mar | -6 mln | 13 mln |
11:00 | | Włochy | CRABIT.M | Bilans obrotów bieżących | mar | 1640 mln | 1620 mln (R) |
11:00 | | Włochy | FNABIT.M | Bilans obrotów finansowych | mar | -10220 mln | -530 mln |
12:00 | | Portugalia | PPIMPT.M | PPI M/M | kwi | -1.4% | -1.2% (R) |
12:00 | | Portugalia | PPIYPT.M | PPI R/R | kwi | -2.7% | -1.3% (R) |
14:30 | | Kanada | CPCMCA.M | Bazowa inflacja CPI M/M | kwi | 0.3% | -0.1% |
14:30 | | Kanada | CPCYCA.M | Bazowa inflacja CPI R/R (NSA) | kwi | 2.9% | 2.5% |
14:30 | | Kanada | CPIMCA.M | Inflacja CPI M/M | kwi | -0.2% | -0.1% (R) |
14:30 | | Kanada | CPIYCA.M | Inflacja CPI R/R (NSA) | kwi | 1.7% | 2.3% |
16:00 | | Euroland | CNCIEU.M | Indeks zaufania konsumentów (P) | maj | -15.2 | -16.6 (R) |
17:00 | | Meksyk | CBLIMX.M | Indeks wskaźników wyprzedzających CB | kwi | -0.4% | -0.9% (R) |
| | Malezja | EXPRMY.M | Eksport | kwi | 133.6 mld | 137.3 mld |
| | Malezja | IMPRMY.M | Import | kwi | 128.4 mld | 112.6 mld |
| | Malezja | TRBNMY.M | Bilans handlu zagranicznego | kwi | 5200 mln | 24700 mln |
| | Singapur | WHSQSG.M | Sprzedaż hurtowników K/K | I kwartał | -5.3% | 4.8% (R) |
| | Singapur | WHSYSG.M | Sprzedaż hurtowników R/R | I kwartał | -7.2% | -3.7% (R) |
środa, 21 maja 2025 |
0:45 | | Nowa Zelandia | EXPRNZ.M | Eksport | kwi | 7.07 mld | 6.78 mld (R) |
0:45 | | Nowa Zelandia | IMPRNZ.M | Import | kwi | 6 mld | 6.9 mld |
0:45 | | Nowa Zelandia | TRBNNZ.M | Bilans handlu zagranicznego | kwi | 260 mln | -87 mln (R) |
1:50 | | Japonia | EXPRJP.M | Eksport | kwi | 2% | 3.9% |
1:50 | | Japonia | IMPRJP.M | Import | kwi | -2.2% | 2% |
1:50 | | Japonia | TRBNJP.M | Bilans handlu zagranicznego | kwi | -115850 mln | 559430 mln (R) |
5:00 | | Nowa Zelandia | CCSYNZ.M | Wydatki z użyciem kart platniczych R/R | kwi | 0.5% | 0.7% (R) |
8:00 | | Wielka Brytania | CPCYUK.M | Bazowa inflacja CPI R/R | kwi | 3.8% | 3.4% |
8:00 | | Wielka Brytania | CPIMUK.M | Inflacja CPI M/M | kwi | 1.2% | 0.3% |
8:00 | | Wielka Brytania | CPIYUK.M | Inflacja CPI R/R | kwi | 3.5% | 2.6% |
10:00 | | RPA | CPIMZA.M | Inflacja CPI M/M | kwi | 0.3% | 0.4% |
10:00 | | RPA | CPIYZA.M | Inflacja CPI R/R | kwi | 2.8% | 2.7% |
10:00 | | Polska | INPMPL.M | Produkcja przemysłowa M/M | kwi | -3.5% | 8.6% |
10:00 | | Polska | INPYPL.M | Produkcja przemysłowa R/R | kwi | 1.2% | 2.5% |
10:00 | | Polska | MNPMPL.M | Produkcja manufakturowa M/M | kwi | -3.3% | 9.7% |
10:00 | | Polska | MNPYPL.M | Produkcja manufakturowa R/R | kwi | 1.7% | 3% |
10:00 | | Polska | PPIMPL.M | PPI M/M | kwi | -0.2% | -0.3% |
10:00 | | Polska | PPIYPL.M | PPI R/R | kwi | -1.4% | -1.1% |
10:00 | | Polska | WGSMPL.M | Przeciętne wynagrodzenie M/M | kwi | -0.1% | 5.1% |
10:00 | | Polska | WGSYPL.M | Przeciętne wynagrodzenie R/R | kwi | 9.3% | 7.7% |
10:30 | | Islandia | INRTIS.M | Stopa procentowa | kwi | 7.5% | 7.75% |
11:00 | | Islandia | CPHMIS.M | Zharmonizowana inflacja CPI M/M | kwi | 0.5% | 0.5% |
11:00 | | Islandia | CPHYIS.M | Zharmonizowana inflacja CPI R/R | kwi | 2.4% | 2.5% |
13:00 | | RPA | RSAMZA.M | Sprzedaż detaliczna M/M | mar | -0.2% | -1.2% (R) |
13:00 | | RPA | RSAYZA.M | Sprzedaż detaliczna R/R | mar | 1.5% | 4.1% (R) |
14:00 | | Meksyk | RSAMMX.M | Sprzedaż detaliczna M/M | mar | 0.5% | 0.2% |
14:00 | | Meksyk | RSAYMX.M | Sprzedaż detaliczna R/R | mar | 4.3% | -1.1% |
14:30 | | Kanada | NHPMCA.M | Indeks cen nowych domów M/M | kwi | -0.4% | 0% |
14:30 | | Kanada | NHPYCA.M | Indeks cen nowych domów R/R | kwi | -0.6% | 0.1% |
16:30 | | USA | CLINUS.M | Zapasy ropy Crude | 16 maj | 443.2 mln | 441.8 mln |
czwartek, 22 maja 2025 |
1:00 | | Australia | PMSRAU.M | PMI usług (P) | maj | 50.5 | 51 |
2:00 | | Singapur | GDPQSG.M | PKB K/K (F) | I kwartał | -0.6% | 0.5% |
2:00 | | Singapur | GDPYSG.M | PKB R/R (F) | I kwartał | 3.9% | 5% |
2:30 | | Japonia | PMMNJP.M | PMI przemysłu (P) | maj | 49 | 48.7 |
2:30 | | Japonia | PMSRJP.M | PMI usług (P) | maj | 50.8 | 52.4 |
7:00 | | Indie | PMCPIN.M | PMI zbiorczy (P) | maj | 61.2 | 59.7 |
7:00 | | Indie | PMMNIN.M | PMI przemysłu (P) | maj | 58.3 | 58.2 |
7:00 | | Indie | PMSRIN.M | PMI usług (P) | maj | 61.2 | 58.7 |
8:45 | | Francja | BSCNFR.M | Indeks zaufania w biznesie | maj | 97 | 100 (R) |
9:00 | | Turcja | CPURTR.M | Poziom wykorzystania mocy produkcyjnych | maj | 75% | 74.3% |
9:15 | | Francja | PMMNFR.M | PMI przemysłu (P) | maj | 49.5 | 48.7 |
9:15 | | Francja | PMSRFR.M | PMI usług (P) | maj | 47.4 | 47.3 |
9:30 | | Niemcy | PMMNDE.M | PMI przemysłu (P) | maj | 48.8 | 48.4 |
9:30 | | Niemcy | PMSRDE.M | PMI usług (P) | maj | 47.2 | 49 |
10:00 | | Niemcy | IFBCDE.M | IFO Indeks nastrojów w biznesie | maj | 87.5 | 86.9 |
10:00 | | Euroland | PMMNEU.M | PMI przemysłu (P) | maj | 49.4 | 49 |
10:00 | | Euroland | PMSREU.M | PMI usług (P) | maj | 48.9 | 50.1 |
10:00 | | RPA | WHSMZA.M | Sprzedaż hurtowników M/M | mar | -0.1% | -1.8% (R) |
10:00 | | RPA | WHSYZA.M | Sprzedaż hurtowników R/R | mar | -2.1% | -7.5% (R) |
10:30 | | Wielka Brytania | PMMNUK.M | PMI przemysłu (P) | maj | 45.1 | 45.4 |
10:30 | | Wielka Brytania | PMSRUK.M | PMI usług (P) | maj | 50.2 | 49 |
12:00 | | Wielka Brytania | CBIIUK.M | CBI Wskaźnik zamówień | maj | -30 | -26 |
12:00 | | Irlandia | PPIMIE.M | PPI M/M | kwi | -1.4% | -2.4% |
12:00 | | Irlandia | PPIYIE.M | PPI R/R | kwi | -3.6% | -1.9% |
14:00 | | Meksyk | GDPQMX.M | PKB K/K (F) | I kwartał | 0.2% | -0.6% |
14:00 | | Meksyk | GDPYMX.M | PKB R/R (F) | I kwartał | 0.8% | 0.5% |
14:30 | | USA | CTCLUS.M | Osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych | 10 maj | 1903 tys. | 1867 tys. (R) |
14:30 | | USA | INJCUS.M | Nowozarejestrowani bezrobotni | 16 maj | 227 tys. | 229 tys. |
14:30 | | Kanada | IPPMCA.M | Inflacja IPP M/M | kwi | -0.8% | 0.5% |
14:30 | | Kanada | IPPYCA.M | Inflacja IPP R/R | kwi | 2% | 4.7% |
14:30 | | Kanada | RMPMCA.M | Indeks cen surowców M/M | kwi | -3% | -1% |
14:30 | | Kanada | RMPYCA.M | Indeks cen surowców R/R | kwi | -3.6% | 3.9% |
15:00 | | Belgia | BSSTBE.M | Indeks sentymentu w biznesie | maj | -13.5 | -14.7 |
15:00 | | Indie | CBCIIN.M | Indeks koincydencji CB | kwi | 4.8% | 4.8% (R) |
15:00 | | Indie | CBLIIN.M | Indeks wskaźników wyprzedzających CB | kwi | 0.7% | -0.4% (R) |
15:45 | | USA | PMCPUS.M | PMI zbiorczy (P) | maj | 52.1 | 50.6 |
15:45 | | USA | PMMNUS.M | PMI przemysłu (P) | maj | 52.3 | 50.2 |
15:45 | | USA | PMSRUS.M | PMI usług (P) | maj | 52.3 | 50.8 |
16:00 | | USA | HOESUS.M | Sprzedaż domów na rynku wtórnym | kwi | 4 mln | 4.02 mln |
16:30 | | USA | NGINUS.M | Zapasy gazu ziemnego | 15 maj | 2375 mld | 2255 mld |
23:00 | | Korea Południowa | PPIMKR.M | PPI M/M | kwi | -0.1% | 0% |
23:00 | | Korea Południowa | PPIYKR.M | PPI R/R | kwi | 0.9% | 1.3% |
| | Malezja | CPIMMY.M | Inflacja CPI M/M | kwi | 0.1% | 0% |
| | Malezja | CPIYMY.M | Inflacja CPI R/R | kwi | 1.4% | 1.4% |
piątek, 23 maja 2025 |
0:45 | | Nowa Zelandia | RSAQNZ.M | Sprzedaż detaliczna K/K | I kwartał | 0.8% | 1% (R) |
1:30 | | Japonia | CPCMJP.M | Bazowa inflacja CPI M/M | kwi | 0.2% | 0.3% |
1:30 | | Japonia | CPCYJP.M | Bazowa inflacja CPI R/R | kwi | 3% | 2.9% |
1:30 | | Japonia | CPIMJP.M | Inflacja CPI M/M | kwi | 0.1% | 0.3% |
1:30 | | Japonia | CPIYJP.M | Inflacja CPI R/R | kwi | 3.6% | 3.6% |
7:00 | | Singapur | CPIMSG.M | Inflacja CPI M/M | kwi | -0.3% | -0.1% |
7:00 | | Singapur | CPIYSG.M | Inflacja CPI R/R | kwi | 0.9% | 0.9% |
8:00 | | Niemcy | GDPQDE.M | PKB K/K (F) | I kwartał | 0.4% | -0.2% |
8:00 | | Litwa | INPMLT.M | Produkcja przemysłowa M/M | kwi | -3% | 2.8% |
8:00 | | Litwa | INPYLT.M | Produkcja przemysłowa R/R | kwi | 2% | 7.8% |
8:00 | | Litwa | MNPMLT.M | Produkcja manufakturowa M/M | kwi | -3.5% | 2.9% |
8:00 | | Litwa | MNPYLT.M | Produkcja manufakturowa R/R | kwi | 1.6% | 7.6% |
8:00 | | Wielka Brytania | RSAMUK.M | Sprzedaż detaliczna M/M | kwi | 1.2% | 0.1% (R) |
8:00 | | Wielka Brytania | RSAYUK.M | Sprzedaż detaliczna R/R | kwi | 5% | 1.9% (R) |
8:00 | | Wielka Brytania | RSLMUK.M | Sprzedaż detaliczna bez samochodów M/M | kwi | 1.3% | 0.2% (R) |
8:00 | | Wielka Brytania | RSLYUK.M | Sprzedaż detaliczna bez samochodów R/R | kwi | 5.3% | 2.6% (R) |
8:00 | | Szwecja | UNRTSE.M | Stopa bezrobocia | kwi | 8.6% | 8.8% |
8:30 | | Węgry | UNRTHU.M | Stopa bezrobocia | kwi | 4.4% | 4.3% |
8:45 | | Francja | CNCIFR.M | Indeks zaufania konsumentów | maj | 88 | 91 (R) |
11:00 | | Islandia | PPIMIS.M | PPI M/M | kwi | -0.8% | -1% |
11:00 | | Islandia | PPIYIS.M | PPI R/R | kwi | 5.4% | 8.3% |
13:30 | | Indie | FNRSIN.M | Rezerwy walutowe | 15 maj | 685.73 mld | 690.62 mld |
14:00 | | Meksyk | EXPRMX.M | Eksport | kwi | 54.3 mld | 55.53 mld |
14:00 | | Meksyk | IMPRMX.M | Import | kwi | 54.38 mld | 52.09 mld |
14:00 | | Meksyk | TRBNMX.M | Bilans handlu zagranicznego | kwi | -90 mln | 3440 mln |
14:30 | | Kanada | RSAMCA.M | Sprzedaż detaliczna M/M | mar | 0.8% | -0.4% |
14:30 | | Kanada | RSAYCA.M | Sprzedaż detaliczna R/R | mar | 5.6% | 4.7% |
14:30 | | Kanada | RSLMCA.M | Sprzedaż detaliczna bez samochodów M/M | mar | -0.7% | 0.5% |
14:30 | | Kanada | RSLYCA.M | Sprzedaż detaliczna bez samochodów R/R | mar | 4.5% | 4.9% |
16:00 | | USA | HONSUS.M | Sprzedaż nowych domów | kwi | 743 tys. | 720 tys. (R) |
17:00 | | Meksyk | CPABMX.M | Bilans obrotów kapitałowych | I kwartał | -11 mln | -13 mln |
17:00 | | Meksyk | CRABMX.M | Bilans obrotów bieżących | I kwartał | -7610 mln | 12600 mln |