
| Sumarycznie w miesiacu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiac | Srednio dziennie | Ogolnie w miesiacu: | ||||||||
| Wywolania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywolania | |
| Maj 2012 | 2415133 | 2328033 | 1205982 | 136514 | 678766 | 759529398 | 2320748 | 20501708 | 39576564 | 41057265 |
| Kwi 2012 | 2453338 | 2363357 | 1235837 | 137818 | 1073849 | 1401263707 | 4134569 | 37075135 | 70900720 | 73600143 |
| Mar 2012 | 2794170 | 2696237 | 1358286 | 146352 | 1089404 | 1548963087 | 4536921 | 42106876 | 83583358 | 86619290 |
| Lut 2012 | 3094563 | 2996422 | 1449526 | 151424 | 1002890 | 1557001788 | 4391322 | 42036275 | 86896258 | 89742334 |
| Sty 2012 | 2969820 | 2881215 | 1375430 | 144622 | 1033946 | 1570294076 | 4483287 | 42638358 | 89317667 | 92064437 |
| Gru 2011 | 2661509 | 2580230 | 1237484 | 138431 | 993298 | 1445725855 | 4291385 | 38362013 | 79987141 | 82506785 |
| Lis 2011 | 3176153 | 3065357 | 1499612 | 152202 | 1040056 | 1647743432 | 4566060 | 44988375 | 91960729 | 95284593 |
| Paz 2011 | 3193378 | 3080018 | 1515158 | 148600 | 1064695 | 1736042244 | 4606623 | 46969922 | 95480568 | 98994723 |
| Wrz 2011 | 3396317 | 3272983 | 1518299 | 159274 | 1100753 | 1654649886 | 4778226 | 45548998 | 98189490 | 101889539 |
| Sie 2011 | 3656088 | 3517609 | 1665755 | 157949 | 1149539 | 1853541962 | 4896442 | 51638425 | 109045898 | 113338752 |
| Lip 2011 | 2359840 | 2247179 | 1055655 | 118013 | 895338 | 1111251781 | 3658417 | 32725307 | 69662575 | 73155055 |
| Cze 2011 | 2406088 | 2286096 | 1071466 | 119544 | 865031 | 1078844308 | 3586336 | 32143993 | 68582897 | 72182663 |
| Suma | 17364851524 | 50250336 | 476735385 | 983183865 | 1020435579 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |