| Walor | Rynek | Zdarzenie | Linki |
| Poniedziałek, 6 Września 2010 |
| BZW | BZWBK | GPW | Zadania animatora rynku przestaje wypełniać DM BZ WBK SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| INS | INSTAL | GPW | Dopuszczenie do obrotu na rynku GPW 13.345.076 akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MGFA | MAGNIFICO-PDA | NC | Debiut na rynku NC 379.500 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki. Zadania animatora rynku dla praw do akcji spółki przejmuje Copernicus Securities SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MMP | MMPPL | GPW | WZA w sprawie nabycia 7.700.000 akcji spółki w celu ich umorzenia, po 9,70 zł za akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MWT | MWTRADE | GPW | Dopuszczenie do obrotu na rynku GPW 81.600 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| RLP | RELPOL | GPW | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przestaje wypełniać DM IDM SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| Wtorek, 7 Września 2010 |
| APOA | APOLONIA-PDA | NC | Debiut na rynku NC 2.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki. Zadania animatora rynku dla praw do akcji spółki przejmuje DM IDM SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| CST | CERSANIT | GPW | Pierwszy dzień notowań bez prawa poboru akcji serii G spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| EAP | EPICTURES | NC | Zadania animatora rynku dla akcji oraz praw do akcji spółki przejmuje DM IDM SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MSP | MOSTALPLC | GPW | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przejmuje DM BZ WBK SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| NANA | NANOTEL-PDA | NC | Ostatni dzień notowań na rynku NC 200.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| Środa, 8 Września 2010 |
| D24 | DORADCY24 | NC | Ostatni dzień notowań na rynku NC 52.055.095 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| INS | INSTAL | GPW | Wprowadzenie do obrotu na rynku GPW 13.345.076 akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MSP | MOSTALPLC | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 4,00 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MWT | MWTRADE | GPW | Wprowadzenie do obrotu na rynku GPW 81.600 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| NANA | NANOTEL-PDA | NC | Wprowadzenie do obrotu na rynku NC akcji zwykłych na okaziciela serii B (510.000 akcji) i C (200.000 akcji) spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| RAF | RAFAMET | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| WRL | WIERZYCL | NC | Debiut na rynku NC akcji zwykłych na okaziciela serii E (23.000.000 akcji) i F (3.311.006 akcji) spółki. | |
| Czwartek, 9 Września 2010 |
| AQAA | AQUAPOZ-PDA | NC | Ostatni dzień notowań na rynku NC 90.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| CST | CERSANIT | GPW | Dzień ustalenia w KDPW prawa poboru akcji serii G spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| D24 | DORADCY24 | NC | Wprowadzenie do obrotu na rynku NC 52.055.095 akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| EMP | EMPERIA | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 0,92 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| KBL | KABLE | GPW | Koniec przymusowego wykupu akcji spółki przez NKT Cables A/S, po 29,00 zł za akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PZU | PZU | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 10,91 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| Piątek, 10 Września 2010 |
| AQAA | AQUAPOZ-PDA | NC | Wprowadzenie do obrotu na rynku NC akcji zwykłych na okaziciela serii A (500.000 akcji), B (230.000 akcji), C (50.000 akcji) i D (90.000 akcji) spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| NCT | NORTCOAST | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 0,05 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| RAF | RAFAMET | GPW | Dzień ustalenia w KDPW prawa do dywidendy 0,16 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |