Czas (CET) | Rejon | Tiker | Dane | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
| Poniedziałek, 23 Stycznia 2012 |
| 1:30 | | Australia | PPIQAU.M | Inflacja PPI K/K | IV kwartał | 0.30% | | 0.60% |
| 1:30 | | Australia | PPIYAU.M | Inflacja PPI R/R | IV kwartał | 2.90% | | 2.70% |
| 8:45 | | Francja | BSCNFR.M | Indeks zaufania w biznesie | Sty | 91.00 | 94.33 | 94.00 |
| 9:00 | | Szwajcaria | FNRSCH.M | Rezerwy walutowe | Gru | 347.19 mld | | 347.19 mld |
| 9:00 | | Szwajcaria | M3SMCH.M | Podaż pieniądza M3 M/M | Gru | 1.05% | | 0.11% (R) |
| 9:00 | | Szwajcaria | M3SYCH.M | Podaż pieniądza M3 R/R | Gru | 7.70% | | 7.30% (R) |
| 14:30 | | Kanada | LDIICA.M | Indeks wskaźników wyprzedzających | Gru | 0.80% | 0.40% | 0.93% (R) |
| Wtorek, 24 Stycznia 2012 |
| 9:00 | | Francja | PMMNFR.M | Indeks PMI przemysłu (P) | Sty | 48.50 | 49.50 | 48.90 |
| 9:00 | | Francja | PMSRFR.M | Indeks PMI usług (P) | Sty | 51.70 | 51.00 | 50.30 |
| 9:30 | | Niemcy | PMMNDE.M | Indeks PMI przemysłu (P) | Sty | 50.90 | 49.00 | 48.40 |
| 9:30 | | Niemcy | PMSRDE.M | Indeks PMI usług (P) | Sty | 54.50 | 52.50 | 52.40 |
| 10:00 | | Euroland | PMMNEU.M | Indeks PMI przemysłu (P) | Sty | 48.70 | 47.58 | 46.90 |
| 10:00 | | Euroland | PMSREU.M | Indeks PMI usług (P) | Sty | 50.50 | 49.10 | 48.80 |
| 10:00 | | Włochy | TBNEIT.M | Bilans handlu zagranicznego bez UE | Gru | 1.99 mld | | -1.19 mld (R) |
| 11:00 | | Euroland | INOMEU.M | Nowe zamówienia przemysłu M/M | Lis | -1.30% | -2.33% | 1.50% (R) |
| 11:00 | | Euroland | INOYEU.M | Nowe zamówienia przemysłu R/R | Lis | -2.70% | -1.25% | 1.50% (R) |
| 14:30 | | Kanada | RSAMCA.M | Sprzedaż detaliczna M/M | Lis | 0.30% | 0.30% | 0.92% (R) |
| 14:30 | | Kanada | RSAYCA.M | Sprzedaż detaliczna R/R | Lis | 3.10% | | 4.30% (R) |
| 14:30 | | Kanada | RSLMCA.M | Sprzedaż detaliczna bez samochodów M/M | Lis | 0.30% | 0.45% | 0.58% (R) |
| 14:30 | | Kanada | RSLYCA.M | Sprzedaż detaliczna bez samochodów R/R | Lis | 3.00% | | 3.75% (R) |
| 16:00 | | USA | FDRHUS.M | Indeks Fed z Richmond | Sty | 12 | 6 | 3 |
| Środa, 25 Stycznia 2012 |
| 0:50 | | Japonia | EXPRJP.M | Eksport | Gru | -8.30% | | -4.50% |
| 0:50 | | Japonia | IMPRJP.M | Import | Gru | 5.60% | | 11.40% |
| 0:50 | | Japonia | TRBNJP.M | Bilans handlu zagranicznego | Gru | -496.53 mld | -154.90 mld | -684.70 mld |
| 1:30 | | Australia | CPIYAU.M | Inflacja CPI R/R | IV kwartał | 3.10% | 3.40% | 3.50% |
| 10:00 | | Niemcy | IFBCDE.M | IFO Indeks nastrojów w biznesie | Sty | 108.30 | 106.95 | 107.30 (R) |
| 10:00 | | Włochy | RSAMIT.M | Sprzedaż detaliczna M/M | Lis | -0.30% | -0.35% | 0.20% (R) |
| 10:00 | | Włochy | RSAYIT.M | Sprzedaż detaliczna R/R | Lis | -1.80% | -1.70% | -1.40% (R) |
| 10:30 | | Wielka Brytania | GDPQUK.M | PKB K/K | IV kwartał | -0.20% | | 0.00% |
| 10:30 | | Wielka Brytania | GDPYUK.M | PKB R/R | IV kwartał | 0.80% | -0.30% | 0.60% |
| 12:00 | | Wielka Brytania | CBIIUK.M | CBI Wskaźnik zamówień | Sty | -16% | | -23% |
| 13:00 | | USA | MTAPUS.M | Wnioski o kredyt hipoteczny | 20 Sty | -5.00% | | 23.10% |
| 16:00 | | USA | HOPMUS.M | Indeks cen nieruchomości M/M | Lis | 1.00% | | -0.70% (R) |
| 16:00 | | USA | PDHSUS.M | Indeks spodziewanych umów sprzedaży domów | Gru | -3.50% | -1.52% | 7.30% |
| 16:30 | | USA | CLINUS.M | Zapasy ropy Crude | 20 Sty | 334.80 mln | | 331.20 mln |
| Czwartek, 26 Stycznia 2012 |
| 0:50 | | Japonia | FBJBJP.M | Zagraniczne inwestycje w obligacje japońskie | 21 Sty | -363.00 mld | | 192.30 mld |
| 0:50 | | Japonia | FBJSJP.M | Zagraniczne inwestycje w akcje japońskie | 21 Sty | 176.60 mld | | 139.80 mld |
| 0:50 | | Japonia | JBFBJP.M | Japońskie inwestycje w zagraniczne obligacje | 21 Sty | -233.80 mld | | -920.00 mld |
| 0:50 | | Japonia | JBFSJP.M | Japońskie inwestycje w zagraniczne akcje | 21 Sty | 76.10 mld | | 33.60 mld |
| 8:00 | | Niemcy | GFCCDE.M | GfK Indeks zaufania konsumentów | Lut | 5.90 | 5.60 | 5.70 (R) |
| 8:45 | | Francja | CNCIFR.M | Indeks zaufania konsumentów | Sty | 81.00 | 80.50 | 80.00 |
| 10:00 | | Włochy | CNCIIT.M | Indeks zaufania konsumentów | Sty | 91.60 | 91.93 | 91.60 |
| 11:00 | | Włochy | WGHYIT.M | Przeciętne wynagrodzenie godzinowe R/R | Gru | 1.40% | 1.50% | 1.50% |
| 12:00 | | Wielka Brytania | CBDTUK.M | CBI Sprzedaż detaliczna | Sty | 22.00 | -1.67 | 9.00 |
| 14:30 | | Kanada | AVWECA.M | Średnie tygodniowe zarobki | Lis | 883.96 | | 884.00 (R) |
| 14:30 | | USA | DGLMUS.M | Zamówienia na dobra trwałego użytku bez środków transportu M/M | Gru | 2.10% | 0.93% | 0.50% (R) |
| 14:30 | | USA | DGOMUS.M | Zamówienia na dobra trwałego użytku M/M | Gru | 3.00% | 2.33% | 4.30% (R) |
| 14:30 | | USA | INJCUS.M | Nowozarejestrowani bezrobotni | 20 Sty | 377.00 tys. | 363.33 tys. | 356.00 tys. (R) |
| 14:30 | | Kanada | NFPMCA.M | Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym M/M | Lis | 12.20 tys. | | -15.00 tys. (R) |
| 16:00 | | USA | HONSUS.M | Sprzedaż nowych domów | Gru | 307.00 tys. | 323.17 tys. | 314.00 tys. (R) |
| 16:00 | | USA | LDIIUS.M | Indeks wskaźników wyprzedzających | Gru | 0.40% | 0.67% | 0.20% (R) |
| 16:30 | | USA | NGINUS.M | Zapasy gazu ziemnego | 20 Sty | 3098 mld | | 3290 mld |
| Piątek, 27 Stycznia 2012 |
| 0:30 | | Japonia | CCTYJP.M | Bazowa inflacja CPI rejonu Tokio R/R | Sty | -0.40% | -0.40% | -0.30% |
| 0:30 | | Japonia | CITYJP.M | Inflacja CPI rejonu Tokio R/R | Sty | -0.30% | -0.40% | -0.40% |
| 0:30 | | Japonia | CPCYJP.M | Bazowa inflacja CPI R/R | Gru | -0.10% | -0.20% | -0.20% |
| 0:30 | | Japonia | CPIYJP.M | Inflacja CPI R/R | Gru | -0.20% | -0.27% | -0.50% |
| 0:50 | | Japonia | RTTMJP.M | Handel detaliczny M/M | Gru | 1.80% | | -2.00% (R) |
| 0:50 | | Japonia | RTTYJP.M | Handel detaliczny R/R | Gru | 2.50% | | -2.20% (R) |
| 8:00 | | Niemcy | IPIMDE.M | Indeks cen importu M/M | Gru | 0.30% | | 0.40% |
| 8:00 | | Niemcy | IPIYDE.M | Indeks cen importu R/R | Gru | 3.90% | | 6.00% |
| 9:00 | | Szwajcaria | LDIICH.M | KOF Indeks wskaźników wyprzedzających | Sty | -0.17 | 0.15 | 0.01 |
| 10:00 | | Euroland | M3SYEU.M | Podaż pieniądza M3 R/R | Gru | 1.60% | 2.25% | 2.00% |
| 10:00 | | Polska | RSAYPL.M | Sprzedaż detaliczna R/R | Gru | 8.60% | | 12.60% |
| 10:00 | | Polska | UNRTPL.M | Stopa bezrobocia | Gru | 12.50% | | 12.10% |
| 14:30 | | USA | GDDQUS.M | PKB Deflator K/K | IV kwartał | 0.40% | | 2.60% |
| 14:30 | | USA | GDPQUS.M | PKB K/K | IV kwartał | 2.80% | 2.86% | 1.80% |
| 14:30 | | USA | GDPYUS.M | PKB R/R | IV kwartał | 1.60% | | 1.50% |
| 14:30 | | USA | PCEQUS.M | PCE K/K | IV kwartał | 2.00% | 2.65% | 1.70% |
| 14:30 | | USA | PCEYUS.M | PCE R/R | IV kwartał | 1.60% | | 2.00% |
| 14:30 | | USA | PECYUS.M | Bazowy PCE R/R | IV kwartał | 1.70% | | 1.60% |
| Sobota, 28 Stycznia 2012 |
| 0:50 | | Japonia | INPYJP.M | Produkcja przemysłowa R/R (P) | Lis | | | 0.10% |